Frézy kotúčové, jemnozubé, typ H
| D | S | d | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 16 | 18 | 730373.05005 | 17,82 € | Áno |  | |
| 63 | 4 | 22 | 20 | 730373.06304 | 17,60 € | Áno |  | |
| 80 | 8 | 22 | 22 | 730373.08008 | 25,34 € | Nie |  | |
| 100 | 8 | 22 | 24 | 730373.10008 | 32,97 € | Nie |  | |
| 100 | 10 | 22 | 24 | 730373.10010 | 34,22 € | Nie |  | |
| 100 | 14 | 22 | 24 | 730373.10014 | 38,77 € | Áno |  | |
| 100 | 16 | 22 | 24 | 730373.10016 | 46,03 € | Áno |  | |
| 125 | 16 | 27 | 26 | 730373.12516 | 50,75 € | Nie |  | |
| 125 | 18 | 27 | 26 | 730373.12518 | 52,81 € | Nie |  | |
| 125 | 20 | 27 | 26 | 730373.12520 | 56,27 € | Nie |  | |
| 160 | 18 | 32 | 28 | 730373.16018 | 71,05 € | Áno |  | |
| 160 | 22 | 40 | 28 | 730373.16022 | 91,01 € | Áno |  | 
Podmienky rezania
| Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 26 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 17 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 
Výpočty řezných podmínek

 
			 
		