Vrtáky s kužeľovou stopkou, zvlašť dlhé
| D | MK | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 265 | 165 | VK70010.0800 | 44,00 € | Áno | ||
| 8,5 | 1 | 265 | 165 | VK70010.0850 | 44,59 € | Áno | ||
| 9 | 1 | 275 | 175 | VK70010.0900 | 52,88 € | Nie | ||
| 10 | 1 | 285 | 185 | VK70010.1000 | 54,46 € | Áno | ||
| 11 | 1 | 300 | 195 | VK70010.1100 | 58,59 € | Áno | ||
| 12 | 1 | 310 | 205 | VK70010.1200 | 58,47 € | Áno | ||
| 13 | 1 | 310 | 205 | VK70010.1300 | 53,43 € | Áno | ||
| 13,5 | 1 | 325 | 220 | VK70010.1350 | 54,75 € | Áno | ||
| 14,5 | 2 | 340 | 220 | VK70010.1450 | 84,29 € | Áno | ||
| 15 | 2 | 340 | 220 | VK70010.1500 | 78,06 € | Áno | ||
| 15,5 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1550 | 85,43 € | Áno | ||
| 16 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1600 | 82,63 € | Áno | ||
| 16,5 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1650 | 85,50 € | Áno | ||
| 17 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1700 | 85,50 € | Áno | ||
| 17,5 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1750 | 91,87 € | Áno | ||
| 18 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1800 | 91,83 € | Áno | ||
| 18,5 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1850 | 99,09 € | Áno | ||
| 19 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1900 | 96,59 € | Áno | ||
| 19,5 | 2 | 385 | 260 | VK70010.1950 | 104,39 € | Áno | ||
| 20 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2000 | 101,85 € | Áno | ||
| 20,5 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2050 | 111,61 € | Áno | ||
| 21 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2100 | 122,69 € | Áno | ||
| 22 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2200 | 136,87 € | Áno | ||
| 22,5 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2250 | 145,01 € | Nie | ||
| 23 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2300 | 145,01 € | Áno | ||
| 23,5 | 3 | 425 | 270 | VK70010.2350 | 154,25 € | Nie | ||
| 24 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2400 | 156,83 € | Áno | ||
| 24,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2450 | 163,57 € | Nie | ||
| 25 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2500 | 164,63 € | Nie | ||
| 25,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2550 | 168,32 € | Áno | ||
| 26 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2600 | 167,84 € | Áno | ||
| 26,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2650 | 176,20 € | Nie | ||
| 27 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2700 | 190,08 € | Nie | ||
| 28 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2800 | 196,78 € | Nie | ||
| 28,5 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2850 | 205,11 € | Nie | ||
| 29 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2900 | 205,87 € | Nie | ||
| 30 | 3 | 460 | 305 | VK70010.3000 | 210,77 € | Áno | ||
| 31 | 3 | 480 | 320 | VK70010.3100 | 219,39 € | Nie | ||
| 32 | 4 | 505 | 320 | VK70010.3200 | 248,59 € | Áno | ||
| 33 | 4 | 505 | 320 | VK70010.3300 | 254,04 € | Nie | ||
| 34 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3400 | 296,49 € | Áno | ||
| 35 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3500 | 280,66 € | Áno | ||
| 36 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3600 | 317,41 € | Áno | ||
| 37 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3700 | 308,21 € | Nie | ||
| 38 | 4 | 555 | 360 | VK70010.3800 | 327,13 € | Nie | ||
| 39 | 4 | 555 | 360 | VK70010.3900 | 341,24 € | Áno | ||
| 40 | 4 | 555 | 360 | VK70010.4000 | 352,17 € | Áno | ||
| 42 | 4 | 555 | 360 | VK70010.4200 | 415,54 € | Nie | ||
| 43 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4300 | 444,56 € | Nie | ||
| 44 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4400 | 435,24 € | Nie | ||
| 45 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4500 | 458,74 € | Nie | ||
| 47 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4700 | 508,23 € | Nie | ||
| 48 | 4 | 605 | 405 | VK70010.4800 | 578,19 € | Nie | ||
| 50 | 4 | 605 | 405 | VK70010.5000 | 604,70 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnosť | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Vlastnosti produktu
Určené pre ocele s pevnosťou do 800 N/mm²
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ C.

Uhol špičky 118°

Pravá špirála
Uhol špirály 25° - 30°.
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.

Hĺbka vŕtania 20xD
Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.






