Vrtáky s kužeľovou stopkou, zvlašť dlhé
| D | MK | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 181 | 100 | VK60010.0800 | 32,70 € | Nie |  | |
| 9 | 1 | 188 | 107 | VK60010.0900 | 35,90 € | Nie |  | |
| 10 | 1 | 197 | 116 | VK60010.1000 | 35,30 € | Áno |  | |
| 11 | 1 | 206 | 125 | VK60010.1100 | 38,60 € | Áno |  | |
| 12 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1200 | 36,50 € | Áno |  | |
| 13 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1300 | 39,10 € | Nie |  | |
| 13,5 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1350 | 39,80 € | Áno |  | |
| 14 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1400 | 37,70 € | Áno |  | |
| 14,5 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1450 | 38,80 € | Nie |  | |
| 15 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1500 | 38,90 € | Nie |  | |
| 15,5 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1550 | 40,20 € | Nie |  | |
| 16 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1600 | 39,70 € | Nie |  | |
| 16,5 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1650 | 40,60 € | Áno |  | |
| 17 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1700 | 40,60 € | Áno |  | |
| 17,5 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1750 | 42,90 € | Áno |  | |
| 18 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1800 | 42,90 € | Nie |  | |
| 18,5 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1850 | 46,60 € | Áno |  | |
| 19 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1900 | 46,60 € | Nie |  | |
| 19,5 | 2 | 275 | 177 | VK60010.1950 | 67,50 € | Áno |  | |
| 20 | 2 | 275 | 177 | VK60010.2000 | 62,60 € | Áno |  | |
| 20,5 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2050 | 66,50 € | Nie |  | |
| 21 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2100 | 66,60 € | Nie |  | |
| 22 | 2 | 289 | 191 | VK60010.2200 | 73,00 € | Áno |  | |
| 22,5 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2250 | 79,30 € | Nie |  | |
| 23 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2300 | 79,30 € | Áno |  | |
| 23,5 | 3 | 319 | 198 | VK60010.2350 | 96,80 € | Nie |  | |
| 24 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2400 | 93,20 € | Nie |  | |
| 24,5 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2450 | 105,50 € | Áno |  | |
| 25 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2500 | 105,60 € | Nie |  | |
| 25,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2550 | 110,10 € | Áno |  | |
| 26 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2600 | 110,10 € | Áno |  | |
| 26,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2650 | 111,80 € | Nie |  | |
| 27 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2700 | 114,90 € | Nie |  | |
| 27,5 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2750 | 122,50 € | Nie |  | |
| 28 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2800 | 117,30 € | Áno |  | |
| 29 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2900 | 127,40 € | Áno |  | |
| 29,5 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2950 | 136,40 € | Áno |  | |
| 30 | 3 | 351 | 230 | VK60010.3000 | 130,20 € | Áno |  | |
| 31 | 4 | 360 | 239 | VK60010.3100 | 138,20 € | Nie |  | |
| 32 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3200 | 164,90 € | Áno |  | |
| 33 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3300 | 168,90 € | Nie |  | |
| 34 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3400 | 174,90 € | Áno |  | |
| 35 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3500 | 175,70 € | Nie |  | |
| 36 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3600 | 196,90 € | Áno |  | |
| 37 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3700 | 203,70 € | Áno |  | |
| 38 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3800 | 217,50 € | Áno |  | |
| 39 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3900 | 225,90 € | Nie |  | |
| 40 | 4 | 426 | 277 | VK60010.4000 | 230,50 € | Nie |  | |
| 42 | 4 | 436 | 287 | VK60010.4200 | 268,40 € | Nie |  | |
| 43 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4300 | 310,10 € | Áno |  | |
| 44 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4400 | 307,80 € | Áno |  | |
| 45 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4500 | 321,10 € | Áno |  | |
| 48 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4800 | 382,40 € | Nie |  | |
| 49 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4900 | 394,60 € | Nie |  | |
| 50 | 4 | 470 | 321 | VK60010.5000 | 398,60 € | Nie |  | 
Podmienky rezania
| Materiál | Pevnosť | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 
| K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 18 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 
Vlastnosti produktu
Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
				Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ C.
				 
						Uhol špičky 118°
 
						Pravá špirála
Uhol špirály 25° - 30°.
				Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
				 
						Hĺbka vŕtania 15xD
Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.
				




 
			