Vrtáky s válcovou stopkou, zvlášť dlhé
| D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7 | 190 | 130 | VN70010.0270 | 9,95 € 8,22 € | Áno |
|
|
| 2,8 | 190 | 130 | VN70010.0280 | 20,85 € 17,23 € | Nie |
|
|
| 2,9 | 190 | 130 | VN70010.0290 | 19,95 € 16,49 € | Nie |
|
|
| 3 | 190 | 130 | VN70010.0300 | 9,00 € 7,44 € | Nie |
|
|
| 3,2 | 200 | 135 | VN70010.0320 | 9,30 € 7,69 € | Nie |
|
|
| 3,3 | 200 | 135 | VN70010.0330 | 9,30 € 7,69 € | Áno |
|
|
| 3,5 | 210 | 145 | VN70010.0350 | 10,10 € 8,35 € | Áno |
|
|
| 3,6 | 210 | 145 | VN70010.0360 | 10,20 € 8,43 € | Áno |
|
|
| 3,8 | 220 | 150 | VN70010.0380 | 17,00 € 14,05 € | Nie |
|
|
| 3,9 | 220 | 150 | VN70010.0390 | 17,40 € 14,38 € | Nie |
|
|
| 4 | 220 | 150 | VN70010.0400 | 10,10 € 8,35 € | Nie |
|
|
| 4,1 | 220 | 150 | VN70010.0410 | 14,45 € 11,94 € | Nie |
|
|
| 4,2 | 220 | 150 | VN70010.0420 | 13,95 € 11,53 € | Áno |
|
|
| 4,5 | 235 | 160 | VN70010.0450 | 13,20 € 10,91 € | Áno |
|
|
| 4,6 | 235 | 160 | VN70010.0460 | 21,90 € 18,10 € | Nie |
|
|
| 4,8 | 245 | 170 | VN70010.0480 | 13,46 € 11,12 € | Nie |
|
|
| 5 | 245 | 170 | VN70010.0500 | 11,60 € 9,59 € | Áno |
|
|
| 5,2 | 245 | 170 | VN70010.0520 | 17,61 € 14,55 € | Áno |
|
|
| 5,5 | 260 | 180 | VN70010.0550 | 17,10 € 14,13 € | Áno |
|
|
| 5,6 | 260 | 180 | VN70010.0560 | 17,19 € 14,21 € | Nie |
|
|
| 5,8 | 260 | 180 | VN70010.0580 | 18,45 € 15,25 € | Áno |
|
|
| 5,9 | 260 | 180 | VN70010.0590 | 21,90 € 18,10 € | Nie |
|
|
| 6 | 260 | 180 | VN70010.0600 | 15,05 € 12,44 € | Nie |
|
|
| 6,5 | 275 | 190 | VN70010.0650 | 18,50 € 15,29 € | Áno |
|
|
| 6,8 | 290 | 200 | VN70010.0680 | 24,20 € 20,00 € | Áno |
|
|
| 7 | 290 | 200 | VN70010.0700 | 22,84 € 18,88 € | Áno |
|
|
| 7,5 | 290 | 200 | VN70010.0750 | 27,60 € 22,81 € | Áno |
|
|
| 8 | 305 | 210 | VN70010.0800 | 22,60 € 18,68 € | Nie |
|
|
| 8,5 | 305 | 210 | VN70010.0850 | 31,10 € 25,70 € | Áno |
|
|
| 8,7 | 320 | 220 | VN70010.0870 | 41,25 € 34,09 € | Nie |
|
|
| 8,8 | 320 | 220 | VN70010.0880 | 42,96 € 35,50 € | Nie |
|
|
| 9 | 320 | 220 | VN70010.0900 | 30,50 € 25,21 € | Nie |
|
|
| 9,5 | 320 | 220 | VN70010.0950 | 34,50 € 28,51 € | Áno |
|
|
| 10 | 340 | 235 | VN70010.1000 | 34,75 € 28,72 € | Áno |
|
|
| 10,2 | 340 | 235 | VN70010.1020 | 50,20 € 41,49 € | Nie |
|
|
| 10,5 | 340 | 235 | VN70010.1050 | 54,15 € 44,75 € | Áno |
|
|
| 11 | 365 | 250 | VN70010.1100 | 54,15 € 44,75 € | Áno |
|
|
| 11,5 | 365 | 250 | VN70010.1150 | 64,44 € 53,26 € | Áno |
|
|
| 12 | 375 | 260 | VN70010.1200 | 64,80 € 53,55 € | Áno |
|
|
| 13 | 375 | 260 | VN70010.1300 | 75,75 € 62,60 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 22 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.2 | Hliníkové zliatiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.3 | Hliníkové zliatiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
Vlastnosti produktu
Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
Hĺbka vŕtania 20xD
Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.





