Vrtáky s válcovou stopkou, povlak TiN
| D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | VN10010.0100 TIN | 2,50 €2,07 € | Áno | ||
| 1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 TIN | 2,44 €2,02 € | Áno | ||
| 1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 TIN | 2,50 €2,07 € | Áno | ||
| 1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 TIN | 2,44 €2,02 € | Áno | ||
| 1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 TIN | 2,30 €1,90 € | Áno | ||
| 1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 2 | 49 | 24 | VN10010.0200 TIN | 1,69 €1,40 € | Áno | ||
| 2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 TIN | 1,90 €1,57 € | Áno | ||
| 2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 TIN | 2,00 €1,65 € | Áno | ||
| 2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 TIN | 2,04 €1,69 € | Áno | ||
| 3 | 61 | 33 | VN10010.0300 TIN | 1,75 €1,45 € | Áno | ||
| 3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 TIN | 2,20 €1,82 € | Áno | ||
| 3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 TIN | 2,20 €1,82 € | Áno | ||
| 3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 TIN | 2,20 €1,82 € | Áno | ||
| 3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 TIN | 2,20 €1,82 € | Áno | ||
| 3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 TIN | 2,35 €1,94 € | Áno | ||
| 3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 TIN | 2,44 €2,02 € | Áno | ||
| 3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 TIN | 2,50 €2,07 € | Áno | ||
| 3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 TIN | 2,65 €2,19 € | Nie | ||
| 4 | 75 | 43 | VN10010.0400 TIN | 1,95 €1,61 € | Áno | ||
| 4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 TIN | 2,95 €2,44 € | Áno | ||
| 4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 TIN | 2,44 €2,02 € | Nie | ||
| 4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 TIN | 2,95 €2,44 € | Áno | ||
| 4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 TIN | 2,95 €2,44 € | Áno | ||
| 4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 TIN | 2,55 €2,11 € | Áno | ||
| 4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 TIN | 3,05 €2,52 € | Áno | ||
| 4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 TIN | 3,10 €2,56 € | Áno | ||
| 4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 TIN | 3,05 €2,52 € | Áno | ||
| 4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 TIN | 3,25 €2,69 € | Áno | ||
| 5 | 86 | 52 | VN10010.0500 TIN | 2,50 €2,07 € | Áno | ||
| 5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 TIN | 3,25 €2,69 € | Áno | ||
| 5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 TIN | 3,30 €2,73 € | Áno | ||
| 5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 TIN | 3,30 €2,73 € | Áno | ||
| 5,4 | 93 | 52 | VN10010.0540 TIN | 3,85 €3,18 € | Áno | ||
| 5,5 | 93 | 52 | VN10010.0550 TIN | 3,35 €2,77 € | Áno | ||
| 5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 TIN | 3,94 €3,26 € | Áno | ||
| 5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 TIN | 3,94 €3,26 € | Áno | ||
| 5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 TIN | 3,94 €3,26 € | Áno | ||
| 5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 TIN | 4,10 €3,39 € | Áno | ||
| 6 | 93 | 57 | VN10010.0600 TIN | 3,35 €2,77 € | Áno | ||
| 6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 TIN | 4,50 €3,72 € | Áno | ||
| 6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 TIN | 4,50 €3,72 € | Áno | ||
| 6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 TIN | 4,60 €3,80 € | Áno | ||
| 6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 TIN | 4,85 €4,01 € | Áno | ||
| 6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 TIN | 4,01 €3,31 € | Áno | ||
| 6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 TIN | 4,85 €4,01 € | Áno | ||
| 6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 TIN | 5,05 €4,17 € | Áno | ||
| 6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 TIN | 5,51 €4,55 € | Áno | ||
| 6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 TIN | 5,84 €4,83 € | Áno | ||
| 7 | 109 | 69 | VN10010.0700 TIN | 4,95 €4,09 € | Áno | ||
| 7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 TIN | 6,26 €5,17 € | Áno | ||
| 7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 TIN | 6,50 €5,37 € | Áno | ||
| 7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 TIN | 6,50 €5,37 € | Áno | ||
| 7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 TIN | 6,85 €5,66 € | Áno | ||
| 7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 TIN | 5,51 €4,55 € | Áno | ||
| 7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 TIN | 7,10 €5,87 € | Áno | ||
| 7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 TIN | 7,10 €5,87 € | Áno | ||
| 7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 TIN | 6,85 €5,66 € | Áno | ||
| 7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 TIN | 7,25 €5,99 € | Áno | ||
| 8 | 117 | 75 | VN10010.0800 TIN | 5,15 €4,26 € | Áno | ||
| 8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 TIN | 7,34 €6,07 € | Áno | ||
| 8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 TIN | 7,50 €6,20 € | Áno | ||
| 8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 TIN | 8,00 €6,61 € | Nie | ||
| 8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 TIN | 8,00 €6,61 € | Áno | ||
| 8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 TIN | 6,59 €5,45 € | Áno | ||
| 8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 TIN | 7,85 €6,49 € | Áno | ||
| 8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 TIN | 7,85 €6,49 € | Áno | ||
| 8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 TIN | 9,20 €7,60 € | Áno | ||
| 8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 TIN | 8,35 €6,90 € | Áno | ||
| 9 | 125 | 81 | VN10010.0900 TIN | 7,25 €5,99 € | Áno | ||
| 9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 TIN | 9,60 €7,93 € | Áno | ||
| 9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 TIN | 8,49 €7,02 € | Áno | ||
| 9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 TIN | 9,85 €8,14 € | Áno | ||
| 9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 TIN | 8,85 €7,31 € | Áno | ||
| 9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 TIN | 8,25 €6,82 € | Áno | ||
| 9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 TIN | 9,60 €7,93 € | Áno | ||
| 9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 TIN | 9,85 €8,14 € | Áno | ||
| 9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 TIN | 11,70 €9,67 € | Áno | ||
| 9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 TIN | 10,35 €8,55 € | Áno | ||
| 10 | 133 | 87 | VN10010.1000 TIN | 9,35 €7,73 € | Áno | ||
| 10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 TIN | 11,00 €9,09 € | Áno | ||
| 10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 TIN | 11,00 €9,09 € | Áno | ||
| 10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 TIN | 13,60 €11,24 € | Áno | ||
| 10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 TIN | 13,60 €11,24 € | Áno | ||
| 10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 TIN | 11,20 €9,26 € | Áno | ||
| 10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 TIN | 14,21 €11,74 € | Nie | ||
| 10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 TIN | 18,10 €14,96 € | Áno | ||
| 10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 TIN | 16,20 €13,39 € | Áno | ||
| 10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 TIN | 17,70 €14,63 € | Áno | ||
| 11 | 142 | 94 | VN10010.1100 TIN | 13,10 €10,83 € | Áno | ||
| 11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 TIN | 16,95 €14,01 € | Áno | ||
| 11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 TIN | 16,60 €13,72 € | Áno | ||
| 11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 TIN | 17,94 €14,83 € | Áno | ||
| 11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 TIN | 17,94 €14,83 € | Nie | ||
| 11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 TIN | 16,60 €13,72 € | Áno | ||
| 11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 TIN | 17,94 €14,83 € | Áno | ||
| 11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 TIN | 18,10 €14,96 € | Áno | ||
| 11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 TIN | 18,10 €14,96 € | Áno | ||
| 11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 TIN | 22,05 €18,22 € | Áno | ||
| 12 | 151 | 101 | VN10010.1200 TIN | 16,20 €13,39 € | Áno | ||
| 12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 TIN | 21,55 €17,81 € | Áno | ||
| 12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 TIN | 21,55 €17,81 € | Áno | ||
| 12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 TIN | 20,19 €16,69 € | Áno | ||
| 12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 TIN | 23,70 €19,59 € | Áno | ||
| 12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 TIN | 19,11 €15,79 € | Áno | ||
| 12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 TIN | 25,30 €20,91 € | Áno | ||
| 12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 TIN | 23,30 €19,26 € | Áno | ||
| 12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 TIN | 24,20 €20,00 € | Áno | ||
| 12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 TIN | 28,80 €23,80 € | Áno | ||
| 13 | 151 | 101 | VN10010.1300 TIN | 20,70 €17,11 € | Áno | ||
| 13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 TIN | 24,81 €20,50 € | Áno | ||
| 13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 TIN | 28,21 €23,31 € | Áno | ||
| 13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 TIN | 36,91 €30,50 € | Áno | ||
| 13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 TIN | 36,91 €30,50 € | Áno | ||
| 13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 TIN | 26,70 €22,07 € | Áno | ||
| 13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 TIN | 36,91 €30,50 € | Áno | ||
| 13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 TIN | 36,91 €30,50 € | Áno | ||
| 13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 TIN | 36,15 €29,88 € | Áno | ||
| 13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 TIN | 36,91 €30,50 € | Áno | ||
| 14 | 160 | 108 | VN10010.1400 TIN | 30,15 €24,92 € | Áno | ||
| 14,25 | 169 | 114 | VN10010.1425 TIN | 42,89 €35,45 € | Áno | ||
| 14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 TIN | 26,80 €22,15 € | Áno | ||
| 14,75 | 169 | 114 | VN10010.1475 TIN | 43,50 €35,95 € | Nie | ||
| 15 | 169 | 114 | VN10010.1500 TIN | 30,90 €25,54 € | Áno | ||
| 15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 TIN | 56,35 €46,57 € | Nie | ||
| 15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 TIN | 32,15 €26,57 € | Áno | ||
| 15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 TIN | 60,35 €49,88 € | Nie | ||
| 16 | 178 | 120 | VN10010.1600 TIN | 34,90 €28,84 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnosť | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.4 | Kalené ocele | > 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.5 | Vysokolegované nástrojové ocele | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.6 | Nástrojové a kalené ocele | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Liatina (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm2 | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.5 | Plasty | ≤ 300 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Určené pre ocele s pevnosťou do 800 N/mm²
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.

Hĺbka vŕtania 5xD
Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.








