Strojový kuželové záhlubníky, rad Pro, kód CS21005, priemer 4,3 mm
| D | d | l1 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 | 10,41 € 8,60 € | Áno |
|
|
| 5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 | 10,41 € 8,60 € | Áno |
|
|
| 6 | 5 | 45 | CS21005.090060 | 11,56 € 9,55 € | Áno |
|
|
| 6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 | 11,56 € 9,55 € | Nie |
|
|
| 8 | 6 | 50 | CS21005.090080 | 13,10 € 10,83 € | Áno |
|
|
| 8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 | 13,10 € 10,83 € | Áno |
|
|
| 9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 | 16,11 € 13,31 € | Áno |
|
|
| 10 | 6 | 50 | CS21005.090100 | 16,11 € 13,31 € | Áno |
|
|
| 10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 | 16,11 € 13,31 € | Áno |
|
|
| 11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 | 17,90 € 14,79 € | Áno |
|
|
| 12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 | 18,36 € 15,17 € | Nie |
|
|
| 15 | 10 | 60 | CS21005.090150 | 22,80 € 18,84 € | Áno |
|
|
| 16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 | 27,95 € 23,10 € | Áno |
|
|
| 20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 | 35,65 € 29,46 € | Nie |
|
|
| 23 | 10 | 67 | CS21005.090230 | 44,35 € 36,65 € | Áno |
|
|
| 25 | 10 | 67 | CS21005.090250 | 44,65 € 36,90 € | Áno |
|
|
| 28 | 12 | 71 | CS21005.090280 | 67,20 € 55,54 € | Áno |
|
|
| 30 | 12 | 71 | CS21005.090300 | 67,70 € 55,95 € | Áno |
|
|
| 31 | 12 | 71 | CS21005.090310 | 84,10 € 69,50 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² |
| M.1 | Nerezové ocele | ≤ 750 N/mm² |
| N.1 | Hliník, hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² |
Vlastnosti produktu
Uhol špičky 90°
Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.

