Frézy valcové čelné s MK krátke, pre obrábanie titánových zliatin, 35°, typ CB
| D | MK | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 117 | 32 | 4 | 442248.180 | 97,41 €40,25 € | Áno | ||
| 36 | 4 | 178 | 53 | 6 | 442248.360 | 234,99 €97,11 € | Áno | ||
| 40 | 4 | 188 | 63 | 6 | 442248.400 | 288,08 €119,04 € | Áno | ||
| 50 | 5 | 233 | 75 | 6 | 442248.500 | 440,23 €181,92 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 20 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.097 |
| S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 12 | 0.035 | 0.07 | 0.090 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.138 |
| S.2 | Titan a slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 12 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.097 |
Výpočty řezných podmínek



