Frézy valcové čelné krátke, 2 zuby do stredu, 40°, typ N, plôška Weldon
| D k 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 51 | 7 | 3 | 140618.020 | 10,83 € | Áno | ||
| 2,5 | 6 | 52 | 8 | 3 | 140618.025 | 10,83 € | Áno | ||
| 3 | 6 | 52 | 8 | 4 | 140618.030 | 9,95 € | Áno | ||
| 3,5 | 6 | 54 | 10 | 4 | 140618.035 | 10,83 € | Áno | ||
| 4 | 6 | 55 | 11 | 4 | 140618.040 | 9,95 € | Áno | ||
| 4,5 | 6 | 55 | 11 | 4 | 140618.045 | 11,25 € | Áno | ||
| 5 | 6 | 57 | 13 | 4 | 140618.050 | 9,95 € | Áno | ||
| 5,5 | 6 | 57 | 13 | 4 | 140618.055 | 11,25 € | Áno | ||
| 6 | 6 | 57 | 13 | 4 | 140618.060 | 10,58 € | Áno | ||
| 6,5 | 10 | 66 | 16 | 4 | 140618.065 | 14,81 € | Áno | ||
| 7 | 10 | 66 | 16 | 4 | 140618.070 | 12,84 € | Nie | ||
| 7,5 | 10 | 66 | 16 | 4 | 140618.075 | 15,48 € | Áno | ||
| 8 | 10 | 69 | 19 | 4 | 140618.080 | 13,16 € | Áno | ||
| 8,5 | 10 | 69 | 19 | 4 | 140618.085 | 17,42 € | Áno | ||
| 9 | 10 | 69 | 19 | 4 | 140618.090 | 15,55 € | Áno | ||
| 9,5 | 10 | 69 | 19 | 4 | 140618.095 | 17,49 € | Áno | ||
| 10 | 10 | 72 | 22 | 4 | 140618.100 | 15,55 € | Áno | ||
| 11 | 12 | 79 | 22 | 4 | 140618.110 | 19,36 € | Áno | ||
| 12 | 12 | 83 | 26 | 4 | 140618.120 | 18,48 € | Áno | ||
| 13 | 12 | 83 | 26 | 4 | 140618.130 | 22,93 € | Áno | ||
| 14 | 12 | 83 | 26 | 4 | 140618.140 | 21,62 € | Áno | ||
| 15 | 12 | 83 | 26 | 4 | 140618.150 | 26,70 € | Áno | ||
| 16 | 16 | 92 | 32 | 4 | 140618.160 | 26,38 € | Áno | ||
| 17 | 16 | 92 | 32 | 4 | 140618.170 | 35,20 € | Áno | ||
| 18 | 16 | 92 | 32 | 4 | 140618.180 | 32,66 € | Nie | ||
| 19 | 16 | 92 | 32 | 4 | 140618.190 | 41,41 € | Áno | ||
| 20 | 20 | 104 | 38 | 4 | 140618.200 | 40,63 € | Áno | ||
| 22 | 20 | 104 | 38 | 4 | 140618.220 | 55,27 € | Áno | ||
| 24 | 25 | 121 | 45 | 5 | 140618.240 | 73,04 € | Áno | ||
| 25 | 25 | 121 | 45 | 5 | 140618.250 | 73,75 € | Áno | ||
| 28 | 25 | 121 | 45 | 5 | 140618.280 | 87,54 € | Áno | ||
| 30 | 25 | 121 | 46 | 5 | 140618.300 | 93,75 € | Áno | ||
| 32 | 32 | 133 | 53 | 6 | 140618.320 | 101,79 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 35 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz, bronz | ≤ 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 80-120 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 |
| S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 12 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0497 | 0.0637 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 1835 B.
Uhol špirály = 40°, uhol čela = 12°.
Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a vynikajúcou teplotnou odolnosťou. Vhodné najmä na frézovanie vysokopevných materiálov, austenitických ocelí, ocelí na tvárnenie za tepla atď.
Univerzálne použitie. Vhodné pre materiály do 900 MPa.







