Frézy kopírovacie krátke, dvojzubé, 25° , plôška Weldon
| R | D h 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 510418.020 | 16,35 €13,51 € | Áno | ||
| 1,5 | 3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 510418.030 | 16,35 €13,51 € | Áno | ||
| 2 | 4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.040 | 16,35 €13,51 € | Áno | ||
| 2,25 | 4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.045 | 18,00 €14,88 € | Áno | ||
| 2,,5 | 5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.050 | 16,35 €13,51 € | Áno | ||
| 3 | 6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.060 | 16,86 €13,93 € | Áno | ||
| 3,5 | 7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 510418.070 | 19,80 €16,36 € | Áno | ||
| 4 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.080 | 20,55 €16,98 € | Áno | ||
| 4,5 | 9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.090 | 23,66 €19,55 € | Áno | ||
| 5 | 10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 510418.100 | 24,10 €19,92 € | Áno | ||
| 5,5 | 11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 510418.110 | 28,45 €23,51 € | Áno | ||
| 6 | 12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.120 | 28,05 €23,18 € | Áno | ||
| 6,5 | 13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.130 | 32,75 €27,07 € | Áno | ||
| 7 | 14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.140 | 34,75 €28,72 € | Áno | ||
| 7,5 | 15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.150 | 40,75 €33,68 € | Áno | ||
| 8 | 16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.160 | 40,24 €33,26 € | Áno | ||
| 9 | 18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.180 | 49,76 €41,12 € | Áno | ||
| 10 | 20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.200 | 62,00 €51,24 € | Áno | ||
| 11 | 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.220 | 78,15 €64,59 € | Áno | ||
| 12 | 24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.240 | 91,75 €75,83 € | Áno | ||
| 12,5 | 25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.250 | 93,85 €77,56 € | Áno | ||
| 14 | 28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.280 | 115,16 €95,17 € | Áno | ||
| 15 | 30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.300 | 128,45 €106,16 € | Áno | ||
| 16 | 32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 510418.320 | 147,45 €121,86 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
| M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 1835 B.






