VK60045 Vysokorýchlostná oceľ HSS Co5 DIN 341
Typ T100
Geometria
Rezanie špičky tvaru C
Uhol špičky 118°
Hĺbka vŕtania 15xD
Pravá špirála
Materiál HSS Co5
D MK l1 l2 Kód produktu Cena/ks Na sklade Počet ks
12 1 215 134 VK60045.1200 59,35 € Áno
14 1 223 142 VK60045.1400 68,86 € Áno
16 2 251 153 VK60045.1600 125,02 € Áno
20 2 275 177 VK60045.2000 176,73 € Nie

Podmienky rezania


Materiál

Pevnosť

Vc
fz(mm/r)
Ø1

Ø2

Ø3,15

Ø4

Ø5

Ø6,3

Ø8

Ø10

Ø12,5
P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele ≤ 1100 N/mm² 7 0,01 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08
P.4 | Kalené ocele ≤ 900 N/mm² 8 0,01 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08
P.5 | Vysokolegované nástrojové ocele ≤ 1100 N/mm² 7 0,01 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08
P.6 | Nástrojové a kalené ocele > 1100 N/mm² 7 0,01 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08
M.1 | Nerezové ocele ≤ 750 N/mm² 8 0,015 0,025 0,04 0,05 0,05 0,063 0,08 0,1 0,1
M.2 | Nerezové ocele 750 - 850 N/mm² 6 0,01 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08
M.3 | Nerezové ocele > 850 N/mm² 8 0,01 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08
K.2 | Liatina(> 240 HB) > 800 N/mm² 18 0,025 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
N.2 | Hliníkové zliatiny (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm² 45 0,05 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2 0,25
N.3 | Hliníkové zliatiny (Si > 12%) ≤ 600 N/mm² 36 0,05 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2 0,2
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz ≤ 800 N/mm² 27 0,02 0,032 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125

Výpočty rezných podmienok

Vlastnosti produktu

Typ T100

Typ T100

viac +
Široký profil drážky so zaoblenými zadnými hranami. Jadro je hrubé a vrcholový uhol je 135°.
Rezanie špičky tvaru C

Rezanie špičky tvaru C

viac +
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ C.
Hĺbka vŕtania 15xD

Hĺbka vŕtania 15xD

Materiál HSS Co5

Materiál HSS Co5

viac +
Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.
Geometria

Geometria

viac +
Uhol špirály 39°
Uhol špičky 118°

Uhol špičky 118°

Pravá špirála

Pravá špirála