Frézy valcové čelné krátke, jednobrité, 30°, typ W, hladká stopka
| D k 12 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 60 | 10 | 1 | 100405.030 | 8,70 € | Áno |  | |
| 4 | 8 | 60 | 12 | 1 | 100405.040 | 8,70 € | Áno |  | |
| 5 | 8 | 60 | 14 | 1 | 100405.050 | 8,70 € | Áno |  | |
| 6 | 8 | 60 | 14 | 1 | 100405.060 | 8,70 € | Nie |  | |
| 7 | 8 | 60 | 14 | 1 | 100405.070 | 9,80 € | Áno |  | |
| 8 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.080 | 9,60 € | Áno |  | |
| 9 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.090 | 12,00 € | Áno |  | |
| 10 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.100 | 12,40 € | Áno |  | |
| 12 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.120 | 16,80 € | Áno |  | 
Podmienky rezania
| Materiál | Pevnosť | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.2 | Slitiny hliníku (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 160-260 | 0.008 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.033 | 
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Hladký valcový driek podľa DIN 1835 A.
				Na obrábanie mäkkých nástrojov, ako je hliník a neželezné kovy.
				 
						





 
			 
		