Frézy polkruhové vyduté, typ N
| R H 11 | D js 16 | S | d H 7 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820070.010 | 87,54 € | Áno | ||
| 1,25 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820070.0125 | 87,54 € | Áno | ||
| 1,6 | 50 | 8 | 16 | 14 | 820070.016 | 87,54 € | Áno | ||
| 2 | 50 | 9 | 16 | 14 | 820070.020 | 87,54 € | Áno | ||
| 2,5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 820070.025 | 90,11 € | Áno | ||
| 3 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820070.030 | 93,11 € | Áno | ||
| 3,15 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820070.0315 | 101,89 € | Áno | ||
| 3,5 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820070.035 | 101,89 € | Áno | ||
| 4 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820070.040 | 102,49 € | Áno | ||
| 4,5 | 63 | 18 | 22 | 12 | 820070.045 | 114,77 € | Áno | ||
| 5 | 63 | 20 | 22 | 12 | 820070.050 | 132,61 € | Áno | ||
| 6 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.060 | 153,99 € | Áno | ||
| 6,3 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.063 | 164,89 € | Áno | ||
| 7 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.070 | 164,89 € | Áno | ||
| 8 | 80 | 32 | 27 | 12 | 820070.080 | 181,07 € | Áno | ||
| 9 | 100 | 32 | 32 | 12 | 820070.090 | 216,80 € | Áno | ||
| 10 | 100 | 36 | 32 | 12 | 820070.100 | 259,30 € | Áno | ||
| 12 | 100 | 40 | 32 | 12 | 820070.120 | 338,24 € | Áno | ||
| 12,5 | 100 | 40 | 32 | 12 | 820070.125 | 376,93 € | Áno | ||
| 16 | 125 | 50 | 32 | 10 | 820070.160 | 576,27 € | Nie | ||
| 20 | 125 | 60 | 32 | 10 | 820070.200 | 728,53 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 2xR | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 2xR | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 2xR | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 2xR | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Upínací otvor s pozdĺžnou drážkou pre pero podľa DIN 138.
Uhol špirály = 0°, čelný uhol = 10°.






