Frézy kotúčové, jemnozubé s priamymi zubami, typ H
|
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 16 | 16 | 739275.05004 | 76,96 € 63,60 € | Áno |
|
|
| 50 | 5 | 16 | 16 | 739275.05005 | 77,90 € 64,38 € | Áno |
|
|
| 50 | 6 | 16 | 16 | 739275.05006 | 79,15 € 65,41 € | Áno |
|
|
| 50 | 7 | 16 | 16 | 739275.05007 | 91,29 € 75,45 € | Áno |
|
|
| 50 | 8 | 16 | 16 | 739275.05008 | 93,00 € 76,86 € | Áno |
|
|
| 50 | 10 | 16 | 16 | 739275.05010 | 99,80 € 82,48 € | Áno |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 18 | 739275.06304 | 101,25 € 83,68 € | Nie |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 18 | 739275.06305 | 95,70 € 79,09 € | Áno |
|
|
| 63 | 6 | 22 | 18 | 739275.06306 | 94,69 € 78,26 € | Áno |
|
|
| 63 | 8 | 22 | 18 | 739275.06308 | 96,75 € 79,96 € | Áno |
|
|
| 63 | 10 | 22 | 18 | 739275.06310 | 102,10 € 84,38 € | Áno |
|
|
| 63 | 12 | 22 | 18 | 739275.06312 | 118,60 € 98,02 € | Áno |
|
|
| 63 | 14 | 22 | 18 | 739275.06314 | 142,10 € 117,44 € | Áno |
|
|
| 63 | 16 | 22 | 18 | 739275.06316 | 148,25 € 122,52 € | Áno |
|
|
| 63 | 18 | 22 | 18 | 739275.06318 | 161,24 € 133,26 € | Áno |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 20 | 739275.08004 | 120,25 € 99,38 € | Áno |
|
|
| 80 | 5 | 27 | 20 | 739275.08005 | 114,20 € 94,38 € | Áno |
|
|
| 80 | 6 | 27 | 20 | 739275.08006 | 116,45 € 96,24 € | Áno |
|
|
| 80 | 8 | 27 | 20 | 739275.08008 | 119,45 € 98,72 € | Áno |
|
|
| 80 | 10 | 27 | 20 | 739275.08010 | 130,85 € 108,14 € | Áno |
|
|
| 80 | 12 | 27 | 20 | 739275.08012 | 143,65 € 118,72 € | Áno |
|
|
| 80 | 14 | 27 | 20 | 739275.08014 | 151,60 € 125,29 € | Áno |
|
|
| 80 | 16 | 27 | 20 | 739275.08016 | 178,45 € 147,48 € | Áno |
|
|
| 80 | 18 | 27 | 20 | 739275.08018 | 191,95 € 158,64 € | Áno |
|
|
| 80 | 20 | 27 | 20 | 739275.08020 | 194,25 € 160,54 € | Áno |
|
|
| 100 | 6 | 32 | 24 | 739275.10006 | 139,15 € 115,00 € | Áno |
|
|
| 100 | 8 | 32 | 24 | 739275.10008 | 152,75 € 126,24 € | Áno |
|
|
| 100 | 10 | 32 | 24 | 739275.10010 | 168,55 € 139,30 € | Áno |
|
|
| 100 | 12 | 32 | 24 | 739275.10012 | 186,80 € 154,38 € | Áno |
|
|
| 100 | 14 | 32 | 24 | 739275.10014 | 216,25 € 178,72 € | Áno |
|
|
| 100 | 16 | 32 | 24 | 739275.10016 | 229,80 € 189,92 € | Áno |
|
|
| 100 | 18 | 32 | 24 | 739275.10018 | 265,35 € 219,30 € | Áno |
|
|
| 100 | 20 | 32 | 24 | 739275.10020 | 279,40 € 230,91 € | Áno |
|
|
| 100 | 22 | 32 | 24 | 739275.10022 | 287,00 € 237,19 € | Áno |
|
|
| 100 | 25 | 32 | 24 | 739275.10025 | 299,35 € 247,40 € | Áno |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 24 | 739275.12506 | 201,40 € 166,45 € | Áno |
|
|
| 125 | 8 | 32 | 24 | 739275.12508 | 217,75 € 179,96 € | Áno |
|
|
| 125 | 10 | 32 | 24 | 739275.12510 | 224,55 € 185,58 € | Áno |
|
|
| 125 | 12 | 32 | 24 | 739275.12512 | 235,90 € 194,96 € | Áno |
|
|
| 125 | 14 | 32 | 24 | 739275.12514 | 274,40 € 226,78 € | Áno |
|
|
| 125 | 16 | 32 | 24 | 739275.12516 | 295,35 € 244,09 € | Áno |
|
|
| 125 | 18 | 32 | 24 | 739275.12518 | 317,50 € 262,40 € | Áno |
|
|
| 125 | 20 | 32 | 24 | 739275.12520 | 322,01 € 266,12 € | Áno |
|
|
| 125 | 25 | 32 | 24 | 739275.12525 | 384,90 € 318,10 € | Áno |
|
|
| 160 | 10 | 40 | 24 | 739275.16010 | 332,80 € 275,04 € | Áno |
|
|
| 160 | 12 | 40 | 24 | 739275.16012 | 372,20 € 307,60 € | Áno |
|
|
| 160 | 14 | 40 | 24 | 739275.16014 | 414,70 € 342,73 € | Áno |
|
|
| 160 | 16 | 40 | 24 | 739275.16016 | 449,81 € 371,74 € | Áno |
|
|
| 160 | 18 | 40 | 24 | 739275.16018 | 485,15 € 400,95 € | Áno |
|
|
| 160 | 20 | 40 | 24 | 739275.16020 | 508,05 € 419,88 € | Áno |
|
|
| 200 | 10 | 40 | 32 | 739275.20010 | 463,50 € 383,06 € | Áno |
|
|
| 200 | 12 | 40 | 32 | 739275.20012 | 537,16 € 443,93 € | Áno |
|
|
| 200 | 14 | 40 | 32 | 739275.20014 | 630,30 € 520,91 € | Áno |
|
|
| 200 | 16 | 40 | 32 | 739275.20016 | 650,70 € 537,77 € | Áno |
|
|
| 200 | 18 | 40 | 32 | 739275.20018 | 699,40 € 578,02 € | Áno |
|
|
| 200 | 20 | 40 | 32 | 739275.20020 | 784,25 € 648,14 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Upínací otvor s pozdĺžnou drážkou pre pero podľa DIN 138.
Uhol špirály = 0°, čelný uhol = 8°.
Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.
Určené na frézovanie (dokončovanie) materiálov so strednou až vyššou pevnosťou (do 1200 MPa). Obrábanie Ra 3,2; výnimočne 1,6.



