Frézy valcové čelné, polohrubozubé, typ N
| D | d | l1 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22 | 36 | 8 | 620973.050 | 119,54 €49,40 € | Áno | ||
| 63 | 27 | 40 | 8 | 620973.063 | 157,95 €65,27 € | Áno | ||
| 100 | 32 | 50 | 10 | 620973.100 | 270,39 €111,73 € | Áno | ||
| 125 | 40 | 56 | 12 | 620973.125 | 399,40 €165,04 € | Áno | ||
| 160 | 50 | 63 | 14 | 620973.160 | 620,83 €256,54 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 40 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 30 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 26 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 20 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 17 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
Výpočty řezných podmínek



