Frézy valcové čelné krátke, 1 zub cez stred, 30°, typ N, hladká stopka
| D k 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 51 | 7 | 3 | 120508.020 | 12,90 €10,66 € | Áno | ||
| 2,5 | 6 | 52 | 8 | 3 | 120508.025 | 12,90 €10,66 € | Áno | ||
| 3 | 6 | 52 | 8 | 4 | 120508.030 | 11,95 €9,88 € | Áno | ||
| 3,5 | 6 | 54 | 10 | 4 | 120508.035 | 11,95 €9,88 € | Áno | ||
| 4 | 6 | 55 | 11 | 4 | 120508.040 | 11,95 €9,88 € | Áno | ||
| 4,5 | 6 | 55 | 11 | 4 | 120508.045 | 12,35 €10,21 € | Áno | ||
| 5 | 6 | 57 | 13 | 4 | 120508.050 | 11,70 €9,67 € | Áno | ||
| 5,5 | 6 | 55 | 11 | 4 | 120508.055 | 12,40 €10,25 € | Áno | ||
| 6 | 6 | 57 | 13 | 4 | 120508.060 | 12,05 €9,96 € | Áno | ||
| 6,5 | 10 | 66 | 16 | 4 | 120508.065 | 17,00 €14,05 € | Áno | ||
| 7 | 10 | 66 | 16 | 4 | 120508.070 | 15,55 €12,85 € | Áno | ||
| 7,5 | 10 | 66 | 16 | 4 | 120508.075 | 16,30 €13,47 € | Áno | ||
| 8 | 10 | 69 | 19 | 4 | 120508.080 | 15,60 €12,89 € | Áno | ||
| 8,5 | 10 | 69 | 19 | 4 | 120508.085 | 18,95 €15,66 € | Áno | ||
| 9 | 10 | 69 | 19 | 4 | 120508.090 | 18,10 €14,96 € | Áno | ||
| 9,5 | 10 | 69 | 19 | 4 | 120508.095 | 18,95 €15,66 € | Áno | ||
| 10 | 10 | 72 | 22 | 4 | 120508.100 | 17,75 €14,67 € | Nie | ||
| 11 | 12 | 79 | 22 | 4 | 120508.110 | 22,30 €18,43 € | Áno | ||
| 12 | 12 | 83 | 26 | 4 | 120508.120 | 21,10 €17,44 € | Áno | ||
| 13 | 12 | 83 | 26 | 4 | 120508.130 | 33,35 €27,56 € | Áno | ||
| 14 | 12 | 83 | 26 | 4 | 120508.140 | 24,81 €20,50 € | Áno | ||
| 15 | 12 | 83 | 26 | 4 | 120508.150 | 31,40 €25,95 € | Áno | ||
| 16 | 16 | 92 | 32 | 4 | 120508.160 | 29,20 €24,13 € | Áno | ||
| 17 | 16 | 92 | 32 | 4 | 120508.170 | 38,74 €32,02 € | Áno | ||
| 18 | 16 | 92 | 32 | 4 | 120508.180 | 36,09 €29,83 € | Áno | ||
| 20 | 20 | 104 | 38 | 4 | 120508.20 | 45,85 €37,89 € | Áno | ||
| 21** | 20 | 104 | 5 | 120508.210 | 63,95 €52,85 € | Áno | |||
| 22 | 20 | 104 | 38 | 5 | 120508.220 | 64,11 €52,98 € | Áno | ||
| 24** | 25 | 121 | 45 | 5 | 120508.240 | 82,26 €67,98 € | Nie | ||
| 25 | 25 | 121 | 45 | 5 | 120508.250 | 81,70 €67,52 € | Áno | ||
| 28 | 25 | 121 | 45 | 5 | 120508.280 | 92,00 €76,03 € | Áno | ||
| 30 | 25 | 121 | 45 | 5 | 120508.300 | 105,20 €86,94 € | Áno | ||
| 32 | 32 | 133 | 53 | 6 | 120508.320 | 111,90 €92,48 € | Áno |
**) Na poptávku
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 67,5 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 58,5 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 36 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0497 | 0.0637 | 0.077 |
| M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 22,5 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 52,5 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| N.2 | Slitiny Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 240-450 | 0.0078 | 0.0195 | 0.0273 | 0.0364 | 0.0442 | 0.0572 | 0.0663 | 0.0741 | 0.0923 | 0.1183 | 0.143 |
| S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0238 | 0.0308 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0497 | 0.0637 | 0.077 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Hladký valcový driek podľa DIN 1835 A.
Uhol špirály = 30°, čelný uhol = 8°.








