Frézy na drážky dlhé, trojzubé, nesúmerné, 30°, typ N, plôška Weldon
| D e 8 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 | 6 | 51 | 7 | 3 | 231418.018 | 15,25 €12,60 € | Nie | ||
| 2 | 6 | 51 | 7 | 3 | 231418.020 | 15,25 €12,60 € | Áno | ||
| 2,8 | 6 | 52 | 8 | 3 | 231418.028 | 15,50 €12,81 € | Áno | ||
| 3 | 6 | 52 | 8 | 3 | 231418.030 | 13,70 €11,32 € | Áno | ||
| 4 | 6 | 55 | 11 | 3 | 231418.040 | 13,70 €11,32 € | Áno | ||
| 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 231418.050 | 13,75 €11,36 € | Áno | ||
| 6 | 6 | 57 | 13 | 3 | 231418.060 | 13,70 €11,32 € | Áno | ||
| 6,5 | 6 | 66 | 16 | 3 | 231418.065 | 16,04 €13,26 € | Áno | ||
| 6,75* | 10 | 66 | 16 | 3 | 231418.0675 | 16,75 €13,84 € | Áno | ||
| 7 | 10 | 66 | 16 | 3 | 231418.070 | 16,04 €13,26 € | Áno | ||
| 8 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.080 | 16,60 €13,72 € | Nie | ||
| 8,5* | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.085 | 18,90 €15,62 € | Áno | ||
| 9 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.090 | 18,90 €15,62 € | Áno | ||
| 9,5 | 10 | 69 | 19 | 3 | 231418.095 | 20,00 €16,53 € | Nie | ||
| 9,7* | 10 | 72 | 22 | 3 | 231418.097 | 23,40 €19,34 € | Áno | ||
| 10 | 10 | 72 | 22 | 3 | 231418.100 | 19,65 €16,24 € | Áno | ||
| 10,5* | 12 | 79 | 22 | 3 | 231418.105 | 24,45 €20,21 € | Áno | ||
| 11 | 10 | 79 | 22 | 3 | 231418.110 | 24,05 €19,88 € | Áno | ||
| 12 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.120 | 22,75 €18,80 € | Áno | ||
| 13 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.130 | 28,75 €23,76 € | Áno | ||
| 14 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.140 | 28,75 €23,76 € | Áno | ||
| 15 | 12 | 83 | 26 | 3 | 231418.150 | 35,85 €29,63 € | Áno | ||
| 16 | 16 | 92 | 32 | 3 | 231418.160 | 34,05 €28,14 € | Áno | ||
| 18 | 16 | 92 | 32 | 3 | 231418.180 | 41,15 €34,01 € | Áno | ||
| 20 | 20 | 104 | 38 | 3 | 231418.200 | 51,30 €42,40 € | Áno | ||
| 22 | 20 | 104 | 38 | 3 | 231418.220 | 77,20 €63,80 € | Áno | ||
| 24 | 25 | 121 | 45 | 3 | 231418.240 | 97,60 €80,66 € | Nie | ||
| 25 | 25 | 121 | 45 | 3 | 231418.250 | 99,05 €81,86 € | Áno |
*) Na poptávku
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| S.2 | Titan a slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0063 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 1835 B.
Uhol špirály =30°, čelný uhol = 12°.
Vysoko výkonná oceľ s dobrou húževnatosťou a vynikajúcou teplotnou odolnosťou. Vhodné najmä na frézovanie vysokopevných materiálov, austenitických ocelí, ocelí na tvárnenie za tepla atď.
Univerzálne použitie. Vhodné pre materiály do 900 MPa.







