Vrtáky s kužeľovou stopkou, zvlašť dlhé
| D | MK | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 360 | 235 | VK80010.1000 | 57,59 € | Nie | ||
| 10,5 | 1 | 360 | 235 | VK80010.1050 | 62,30 € | Áno | ||
| 12 | 1 | 395 | 260 | VK80010.1200 | 73,50 € | Áno | ||
| 13 | 1 | 395 | 260 | VK80010.1300 | 81,16 € | Áno | ||
| 14,5 | 2 | 425 | 275 | VK80010.1450 | 97,84 € | Nie | ||
| 15 | 2 | 425 | 275 | VK80010.1500 | 91,54 € | Áno | ||
| 15,5 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1550 | 104,95 € | Áno | ||
| 16 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1600 | 98,17 € | Áno | ||
| 16,5 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1650 | 108,00 € | Nie | ||
| 17 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1700 | 104,87 € | Áno | ||
| 17,5 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1750 | 110,03 € | Áno | ||
| 18 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1800 | 110,36 € | Áno | ||
| 18,5 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1850 | 117,61 € | Áno | ||
| 19 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1900 | 115,04 € | Nie | ||
| 20 | 2 | 490 | 325 | VK80010.2000 | 121,99 € | Áno | ||
| 20,5 | 2 | 490 | 325 | VK80010.2050 | 140,08 € | Nie | ||
| 21 | 2 | 490 | 325 | VK80010.2100 | 147,18 € | Áno | ||
| 22 | 2 | 515 | 345 | VK80010.2200 | 161,28 € | Áno | ||
| 22,5 | 2 | 515 | 345 | VK80010.2250 | 171,34 € | Nie | ||
| 23 | 2 | 515 | 345 | VK80010.2300 | 171,34 € | Áno | ||
| 23,5 | 3 | 535 | 345 | VK80010.2350 | 189,45 € | Nie | ||
| 24 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2400 | 194,54 € | Áno | ||
| 24,5 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2450 | 201,16 € | Nie | ||
| 25 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2500 | 202,34 € | Áno | ||
| 25,5 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2550 | 208,79 € | Nie | ||
| 26 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2600 | 222,26 € | Áno | ||
| 27 | 3 | 580 | 385 | VK80010.2700 | 244,94 € | Áno | ||
| 28 | 3 | 580 | 385 | VK80010.2800 | 256,14 € | Nie | ||
| 29 | 3 | 580 | 385 | VK80010.2900 | 274,37 € | Nie | ||
| 30 | 3 | 580 | 385 | VK80010.3000 | 280,96 € | Áno | ||
| 31 | 3 | 610 | 410 | VK80010.3100 | 303,12 € | Nie | ||
| 32 | 4 | 635 | 410 | VK80010.3200 | 357,07 € | Áno | ||
| 33 | 4 | 635 | 410 | VK80010.3300 | 357,62 € | Nie | ||
| 35 | 4 | 665 | 430 | VK80010.3500 | 367,19 € | Áno | ||
| 36 | 4 | 665 | 430 | VK80010.3600 | 373,97 € | Nie | ||
| 37 | 4 | 665 | 430 | VK80010.3700 | 382,96 € | Áno | ||
| 38 | 4 | 695 | 460 | VK80010.3800 | 441,54 € | Nie | ||
| 39 | 4 | 695 | 460 | VK80010.3900 | 460,51 € | Nie | ||
| 40 | 4 | 695 | 460 | VK80010.4000 | 468,79 € | Nie | ||
| 41 | 4 | 695 | 460 | VK80010.4100 | 535,55 € | Nie | ||
| 42 | 4 | 695 | 460 | VK80010.4200 | 576,02 € | Nie | ||
| 43 | 4 | 735 | 490 | VK80010.4300 | 584,01 € | Nie | ||
| 44 | 4 | 735 | 490 | VK80010.4400 | 606,66 € | Nie | ||
| 45 | 4 | 735 | 490 | VK80010.4500 | 668,19 € | Nie | ||
| 50 | 4 | 765 | 510 | VK80010.5000 | 813,34 € | Nie |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnosť | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Vlastnosti produktu
Určené pre ocele s pevnosťou do 800 N/mm²
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ C.

Uhol špičky 118°

Pravá špirála
Uhol špirály 25° - 30°.
Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.

Hĺbka vŕtania 25xD
Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.






