Strojový kuželové záhlubníky, rad Pro, kód CS21005, priemer 4,3 mm, povlak TiAlN
| D | d | l1 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 TIALN | 15,94 € | Áno | ||
| 5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 TIALN | 16,72 € | Áno | ||
| 6 | 5 | 45 | CS21005.090060 TIALN | 18,76 € | Áno | ||
| 6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 TIALN | 19,05 € | Áno | ||
| 8 | 6 | 50 | CS21005.090080 TIALN | 22,11 € | Áno | ||
| 8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 TIALN | 22,47 € | Áno | ||
| 9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 TIALN | 26,77 € | Áno | ||
| 10 | 6 | 50 | CS21005.090100 TIALN | 27,23 € | Áno | ||
| 10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 TIALN | 27,62 € | Áno | ||
| 11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 TIALN | 29,98 € | Áno | ||
| 12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 TIALN | 31,28 € | Áno | ||
| 15 | 10 | 60 | CS21005.090150 TIALN | 37,32 € | Áno | ||
| 16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 TIALN | 44,16 € | Áno | ||
| 20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 TIALN | 55,90 € | Nie | ||
| 23 | 10 | 67 | CS21005.090230 TIALN | 67,68 € | Áno | ||
| 25 | 10 | 67 | CS21005.090250 TIALN | 70,43 € | Áno | ||
| 28 | 12 | 71 | CS21005.090280 TIALN | 97,52 € | Áno | ||
| 30 | 12 | 71 | CS21005.090300 TIALN | 99,53 € | Nie | ||
| 31 | 12 | 71 | CS21005.090310 TIALN | 119,67 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnosť |
|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² |
| M.1 | Nerezové ocele | ≤ 750 N/mm² |
| N.1 | Hliník, hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² |
Vlastnosti produktu

Uhol špičky 90°
Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou pri vyšších teplotách, dobrou odolnosťou proti oxidácii a nízkou tepelnou vodivosťou. Univerzálne použitie s dôrazom na vysokorýchlostné obrábanie bez chladenia. Vhodné na frézovanie tvrdých materiálov.




