Obrysové frézy na plasy, typ W
| D | d | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 40 | 10 | 2 | T2002.020 | 35,55 € 29,38 € | Áno |
|
|
| 3 | 3 | 40 | 12 | 2 | T2002.030 | 39,40 € 32,56 € | Áno |
|
|
| 4 | 4 | 50 | 16 | 2 | T2002.040 | 46,15 € 38,14 € | Áno |
|
|
| 6 | 6 | 50 | 19 | 2 | T2002.060 | 51,80 € 42,81 € | Áno |
|
|
| 6 | 6 | 100 | 40 | 2 | T2002.060100 | 59,54 € 49,21 € | Áno |
|
|
| 8 | 8 | 60 | 25 | 2 | T2002.080 | 70,60 € 58,35 € | Áno |
|
|
| 8 | 8 | 100 | 40 | 2 | T2002.080100 | 73,25 € 60,54 € | Áno |
|
|
| 8 | 8 | 80 | 40 | 2 | T2002.08080 | 94,08 € 77,75 € | Áno |
|
|
| 10 | 10 | 70 | 25 | 2 | T2002.100 | 85,99 € 71,07 € | Áno |
|
|
| 10 | 10 | 100 | 40 | 2 | T2002.100100 | 93,94 € 77,64 € | Nie |
|
|
| 12 | 12 | 75 | 25 | 2 | T2002.120 | 93,00 € 76,86 € | Áno |
|
|
| 12 | 12 | 100 | 40 | 2 | T2002.120100 | 139,55 € 115,33 € | Nie |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
|---|---|
| N.5 | Plasty | < 300 N/mm2 |
Vlastnosti produktu
Na obrábanie mäkkých nástrojov, ako je hliník a neželezné kovy.
Provedenie čela
Možné smery podávania
Karbidové materiály sa vyznačujú vysokou pevnosťou v tlaku, vysokou tvrdosťou, a teda vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu, ale aj obmedzenou pevnosťou v ohybe a húževnatosťou.


