Frézy na drážky úsečových pier, hladká stopka
| D h 12 | S e 8 | d h 6 | l1 | Z | b | h | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 1,4 | 320005.045010 | 41,39 €34,21 € | Áno | ||
| 7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 1,5 | 2,6 | 320005.075015 | 33,15 €27,40 € | Nie | ||
| 7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2,6 | 320005.075020 | 33,15 €27,40 € | Nie | ||
| 10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 3,7 | 320005.105020 | 39,60 €32,73 € | Áno | ||
| 10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 2,5 | 3,7 | 320005.105025 | 39,60 €32,73 € | Áno | ||
| 10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | 3,7 | 320005.105030 | 39,60 €32,73 € | Nie | ||
| 13,5* | 2 | 10 | 56 | 6 | 320005.135020 | 41,50 €34,30 € | Áno | ||||
| 13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 5 | 320005.135030 | 41,50 €34,30 € | Áno | ||
| 13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 5 | 320005.135040 | 41,50 €34,30 € | Áno | ||
| 16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 6,5 | 320005.165030 | 49,05 €40,54 € | Áno | ||
| 16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 6,5 | 320005.165040 | 49,05 €40,54 € | Áno | ||
| 16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | 5 | 6,5 | 320005.165050 | 49,05 €40,54 € | Áno | ||
| 19,5* | 3 | 10 | 63 | 8 | 320005.195030 | 60,20 €49,75 € | Áno | ||||
| 19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | 4 | 7,5 | 320005.195040 | 60,20 €49,75 € | Áno | ||
| 19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 7,5 | 320005.195050 | 60,20 €49,75 € | Áno | ||
| 19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 7,5 | 320005.195060 | 60,20 €49,75 € | Áno | ||
| 22,5* | 4 | 10 | 63 | 8 | 320005.225040 | 68,20 €56,36 € | Nie | ||||
| 22,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 9 | 320005.225050 | 68,20 €56,36 € | Áno | ||
| 22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 9 | 320005.225060 | 68,20 €56,36 € | Áno | ||
| 22,5 | 8 | 10 | 63 | 8 | 8 | 9 | 320005.225080 | 68,20 €56,36 € | Áno | ||
| 25,5* | 5 | 10 | 63 | 10 | 320005.255050 | 76,35 €63,10 € | Áno | ||||
| 25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 10 | 320005.255060 | 76,35 €63,10 € | Nie | ||
| 28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 11 | 320005.285060 | 78,70 €65,04 € | Áno | ||
| 28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8 | 11 | 320005.285080 | 78,70 €65,04 € | Áno | ||
| 28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 11 | 320005.285100 | 78,70 €65,04 € | Áno | ||
| 32,5 | 6 | 12 | 71 | 10 | 320005.325060 | 81,20 €67,11 € | Áno | ||||
| 32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | 8 | 13 | 320005.325080 | 81,20 €67,11 € | Áno | ||
| 32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 13 | 320005.325100 | 81,20 €67,11 € | Áno | ||
| 38,5* | 8 | 12 | 71 | 10 | 320005.385080 | 96,50 €79,75 € | Áno | ||||
| 45,5* | 8 | 12 | 71 | 12 | 320005.455080 | 115,35 €95,33 € | Áno | ||||
| 45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | 10 | 16 | 320005.455100 | 115,35 €95,33 € | Áno |
*) ≠ DIN 850, ≠ DIN 6888
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 4,5 | Ø 7,5 | Ø 10,5 | Ø 13,5 | Ø 16,5 | Ø 19,5 | Ø 22,5 | Ø 25,5 | Ø 28,5 | Ø 32,5 | Ø 45,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 33 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 28 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 22 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| N.2 | Slitiny hliníku (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 45 | 0.08 | 0.01 | 0.013 | 0.02 | 0.033 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.078 | 0.091 |
| S.2 | Titan, slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 11 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.49 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Hladký valcový driek podľa DIN 1835 A.

Vysokolegované nástrojové ocele do 1100 MPa

Čepeľ na obvode kotúčovej frézy
Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.
Uhol špirály = 10°, čelný uhol = 10°.

Konštrukcia čepele - striedanie zubov






