Frézy kopírovacie dlhé, dvojzubé, 25°, plôška Weldon
| R | D h 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 511418.020 | 18,16 € | Áno | ||
| 1,5 | 3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 511418.030 | 18,16 € | Áno | ||
| 2 | 4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 511418.040 | 18,16 € | Áno | ||
| 2,5 | 5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.050 | 18,16 € | Áno | ||
| 3 | 6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.060 | 18,69 € | Áno | ||
| 3,5 | 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 511418.070 | 22,22 € | Áno | ||
| 4 | 8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.080 | 23,10 € | Áno | ||
| 4,5 | 9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.090 | 27,19 € | Áno | ||
| 5 | 10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 511418.100 | 27,30 € | Áno | ||
| 5,5 | 11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 511418.110 | 32,02 € | Áno | ||
| 6 | 12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.120 | 31,67 € | Áno | ||
| 6,5 | 13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.130 | 37,00 € | Áno | ||
| 7 | 14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.140 | 39,15 € | Áno | ||
| 7,5 | 15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.150 | 45,18 € | Áno | ||
| 8 | 16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.160 | 45,39 € | Áno | ||
| 9 | 18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.180 | 57,63 € | Áno | ||
| 10 | 20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.200 | 71,81 € | Áno | ||
| 11 | 22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.220 | 97,31 € | Áno | ||
| 12 | 24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.240 | 126,55 € | Áno | ||
| 12,5 | 25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.250 | 138,72 € | Áno | ||
| 14 | 28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.280 | 183,44 € | Áno | ||
| 15 | 30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.300 | 202,24 € | Áno | ||
| 16 | 32 | 32 | 186 | 53 | 2 | 511418.320 | 236,10 € | Áno |
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
| M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 1835 B.






