Fréza válcová čelná dlhá, 2 zuby do stredu, 20°, typ HR, kód S109612, priemer 18 mm, povlak AlTiN
| D h 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 92 | 32 | 4 | S109612.180 AlTiN | 125,10 € | Nie |  | 
Podmienky rezania
| Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 180 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 80 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | < 240 HB | 1xD | 0,4xD | 140 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 240 HB | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
| S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 50 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
| S.2 | Titan, slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 70 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 6535 HB.
				Uhol špirály = 20°, čelný uhol = 8°.
				 
						Provedenie čela
Karbidové materiály sa vyznačujú vysokou pevnosťou v tlaku, vysokou tvrdosťou, a teda vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu, ale aj obmedzenou pevnosťou v ohybe a húževnatosťou.
				Na hrubovanie materiálov so strednou až vyššou pevnosťou (do 1200 MPa), obrábanie Ra 6,3 a hrubšie.
				 
						Možné smery podávania
 
						Chladenie olejom
Má podobné vlastnosti a dokonca vyššiu tvrdosť ako TiAlN. Výrazná tepelná stabilita. Vhodné pre najnáročnejšie aplikácie. Vynikajúci výkon v kombinácii s oceľou HSSE-PM (ASP 2030). Frézy vyrobené z tejto ocele sú štandardne potiahnuté AlTiN.
				




 
			 
		