Frézy válcové čelne krátke na trochoidní frézování, λ 37°/30°, typ CB, weldon ploška, povlak AlCrN
| D | d | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 57 | 6 | 14 | 2,8 | 5 | S122512T.030 ALCRN | 25,60 € | Áno |  | ||
| 4 | 6 | 57 | 8 | 16 | 3,8 | 5 | S122512T.040 ALCRN | 25,60 € | Nie |  | ||
| 5 | 6 | 57 | 10 | 18 | 4,8 | 5 | S122512T.050 ALCRN | 25,60 € | Áno |  | ||
| 6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 5 | S122512T.060 ALCRN | 25,60 € | Áno |  | ||
| 6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 0,5 | 5 | S122512T.06005 ALCRN | 29,00 € | Nie |  | |
| 6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 1 | 5 | S122512T.06010 ALCRN | 29,00 € | Áno |  | |
| 8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 5 | S122512T.080 ALCRN | 33,20 € | Áno |  | ||
| 8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 0,5 | 5 | S122512T.08005 ALCRN | 40,50 € | Nie |  | |
| 8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 1 | 5 | S122512T.08010 ALCRN | 40,50 € | Áno |  | |
| 10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 5 | S122512T.100 ALCRN | 48,90 € | Áno |  | ||
| 10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 0,5 | 5 | S122512T.10005 ALCRN | 58,90 € | Áno |  | |
| 10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 1 | 5 | S122512T.10010 ALCRN | 58,90 € | Áno |  | |
| 10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 2 | 5 | S122512T.10020 ALCRN | 58,90 € | Áno |  | |
| 12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 5 | S122512T.120 ALCRN | 64,80 € | Áno |  | ||
| 12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 0,5 | 5 | S122512T.12005 ALCRN | 76,50 € | Nie |  | |
| 12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 1 | 5 | S122512T.12010 ALCRN | 76,50 € | Áno |  | |
| 12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 2 | 5 | S122512T.12020 ALCRN | 76,50 € | Áno |  | |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 5 | S122512T.160 ALCRN | 115,20 € | Áno |  | ||
| 16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 0,5 | 5 | S122512T.16005 ALCRN | 121,10 € | Nie |  | |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 1 | 5 | S122512T.16010 ALCRN | 121,10 € | Áno |  | |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 2 | 5 | S122512T.16020 ALCRN | 121,10 € | Áno |  | |
| 20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 5 | S122512T.200 ALCRN | 177,40 € | Áno |  | ||
| 20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 1 | 5 | S122512T.20010 ALCRN | 188,80 € | Áno |  | |
| 20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 2 | 5 | S122512T.20020 ALCRN | 188,80 € | Áno |  | 
Podmienky rezania
| Materiál | Pevnosť | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 300 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
| P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
| P.5 | Vysokolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
| P.6 | Nástrojové a kalené ocele | > 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
| K.1 | Liatina | ≤ 820 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
| H.1 | Kalené ocele | ≤ 1920 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 100 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
| H.2 | Kalené ocele | 1920-2210 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 90 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 | 
Vlastnosti produktu
Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 6535 HB.
				Uhol špirály = 37/38°, uhol čela = 6°.
				 
						Provedenie čela
Karbidové materiály sa vyznačujú vysokou pevnosťou v tlaku, vysokou tvrdosťou, a teda vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu, ale aj obmedzenou pevnosťou v ohybe a húževnatosťou.
				Prerušovaný nôž - univerzálne použitie na hrubovanie.
				 
						Možné smery podávania
 
						Chladenie vzduchom
 
						



 
			 
		