Frezy tarczowe, wąskie, piłkowe,o drobnych ostrzach, typ N, kod 737275, średnica 100 mm, szerokość 2 mm
| D | S | d | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 32 | 40 | 737275.100020 | 782 PLN323 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.064 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
Obliczanie warunków cięcia



