Frezy tarczowe, wąskie, piłkowe,o drobnych ostrzach, typ N
| D | S | d | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,6 | 22 | 32 | 737275.063016 | 611 PLN253 PLN | Tak | ||
| 63 | 2 | 22 | 32 | 737275.063020 | 531 PLN220 PLN | Tak | ||
| 63 | 2,5 | 22 | 32 | 737275.063025 | 534 PLN221 PLN | Nie | ||
| 63 | 3 | 22 | 32 | 737275.063030 | 530 PLN219 PLN | Tak | ||
| 63 | 4 | 22 | 32 | 737275.063040 | 535 PLN221 PLN | Tak | ||
| 63 | 5 | 22 | 32 | 737275.063050 | 564 PLN233 PLN | Tak | ||
| 80 | 1,6 | 27 | 36 | 737275.080016 | 672 PLN278 PLN | Tak | ||
| 80 | 2 | 27 | 36 | 737275.080020 | 622 PLN257 PLN | Tak | ||
| 80 | 2,5 | 27 | 36 | 737275.080025 | 652 PLN270 PLN | Tak | ||
| 80 | 4 | 27 | 36 | 737275.080040 | 613 PLN254 PLN | Tak | ||
| 100 | 1,6 | 32 | 40 | 737275.100016 | 794 PLN328 PLN | Tak | ||
| 100 | 2 | 32 | 40 | 737275.100020 | 782 PLN323 PLN | Tak | ||
| 100 | 2,5 | 32 | 40 | 737275.100025 | 790 PLN327 PLN | Tak | ||
| 100 | 3 | 32 | 40 | 737275.100030 | 764 PLN316 PLN | Tak | ||
| 100 | 4 | 32 | 40 | 737275.100040 | 771 PLN319 PLN | Tak | ||
| 100 | 5 | 32 | 40 | 737275.100050 | 780 PLN323 PLN | Tak | ||
| 125 | 1,6 | 32 | 44 | 737275.125016 | 979 PLN405 PLN | Tak | ||
| 125 | 2 | 32 | 44 | 737275.125020 | 914 PLN378 PLN | Tak | ||
| 125 | 2,5 | 32 | 44 | 737275.125025 | 938 PLN388 PLN | Tak | ||
| 125 | 3 | 32 | 44 | 737275.125030 | 917 PLN379 PLN | Tak | ||
| 125 | 4 | 32 | 44 | 737275.125040 | 923 PLN382 PLN | Tak | ||
| 125 | 5 | 32 | 44 | 737275.125050 | 989 PLN409 PLN | Tak | ||
| 125 | 6 | 32 | 44 | 737275.125060 | 1 062 PLN439 PLN | Tak | ||
| 160 | 2 | 40 | 52 | 737275.160020 | 1 521 PLN629 PLN | Tak | ||
| 160 | 2,5 | 40 | 52 | 737275.160025 | 1 493 PLN617 PLN | Tak | ||
| 160 | 3 | 40 | 52 | 737275.160030 | 1 451 PLN600 PLN | Tak | ||
| 160 | 4 | 40 | 52 | 737275.160040 | 1 372 PLN567 PLN | Tak | ||
| 160 | 5 | 40 | 52 | 737275.160050 | 1 453 PLN601 PLN | Tak | ||
| 160 | 6 | 40 | 52 | 737275.160060 | 1 560 PLN645 PLN | Tak | ||
| 160 | 8 | 40 | 40 | 737275.160080 | 1 780 PLN736 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.064 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
Obliczanie warunków cięcia



