Frezy kątowe jednostranné, kod 852570, kąt 25°, średnica 80 mm
| ϱ | R | D | S | d | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 80* | 10 | 22 | 16 | 852570.025080 | 420 PLN174 PLN | Tak |
*) na życzenie
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 30 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 20 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xS | 25 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xS | 17 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 50-90 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
Obliczanie warunków cięcia



