Frezy walcowo-czołowe krótkie, średniozębne, 35°, typ N, stożkowa stopka Morse'a
| D k 10 | MK | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 92 | 22 | 4 | 420245.100 | 190 PLN157 PLN | Tak | ||
| 12 | 1 | 96 | 26 | 4 | 420245.120 | 208 PLN172 PLN | Tak | ||
| 13 | 2 | 111 | 26 | 420245.130 | 271 PLN224 PLN | Tak | |||
| 14 | 2 | 111 | 26 | 4 | 420245.140 | 257 PLN212 PLN | Tak | ||
| 16 | 2 | 117 | 32 | 4 | 420245.160 | 280 PLN231 PLN | Tak | ||
| 18 | 2 | 117 | 32 | 4 | 420245.180 | 321 PLN265 PLN | Tak | ||
| 20 | 2 | 123 | 38 | 4 | 420245.200 | 347 PLN287 PLN | Tak | ||
| 22 | 2 | 123 | 38 | 5 | 420245.220 | 404 PLN334 PLN | Tak | ||
| 24 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.240 | 424 PLN350 PLN | Tak | ||
| 25 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.250 | 480 PLN397 PLN | Nie | ||
| 26 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.260 | 515 PLN426 PLN | Tak | ||
| 28 | 3 | 147 | 45 | 5 | 420245.280 | 529 PLN437 PLN | Tak | ||
| 30 | 3 | 147 | 45 | 6 | 420245.300 | 565 PLN467 PLN | Tak | ||
| 32 | 4 | 178 | 53 | 6 | 420245.320 | 629 PLN520 PLN | Tak | ||
| 36 | 4 | 178 | 53 | 6 | 420245.360 | 765 PLN632 PLN | Tak | ||
| 40 | 4 | 188 | 63 | 6 | 420245.400 | 938 PLN775 PLN | Tak | ||
| 45 | 4 | 188 | 63 | 6 | 420245.450 | 1 175 PLN971 PLN | Tak | ||
| 50 | 5 | 233 | 75 | 6 | 420245.500 | 1 433 PLN1 184 PLN | Tak | ||
| 56 | 5 | 233 | 75 | 8 | 420245.560 | 1 975 PLN1 632 PLN | Nie | ||
| 63 | 5 | 248 | 90 | 8 | 420245.630 | 2 537 PLN2 097 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 37.5 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 32.5 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 25 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 18 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 16 | 0.02 | 0.031 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.064 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 10 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 22 | 0.028 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 8 | 0.02 | 0.031 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.064 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Chwyt stożkowy morse`a wg. DIN 228 A.
Kąt lini śrubowej = 35°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.
Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.







