Frezy tarczowe, wąskie, o drobnych ostrzach, typ H
| D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,6 | 16 | 24 | 736275.050016 | 582 PLN481 PLN | Tak | ||
| 50 | 2 | 16 | 24 | 736275.050020 | 570 PLN471 PLN | Tak | ||
| 50 | 2,5 | 16 | 24 | 736275.050025 | 542 PLN448 PLN | Tak | ||
| 50 | 3 | 16 | 24 | 736275.050030 | 551 PLN455 PLN | Tak | ||
| 50 | 3,5 | 16 | 24 | 736275.050035 | 553 PLN457 PLN | Tak | ||
| 50 | 4 | 16 | 24 | 736275.050040 | 576 PLN476 PLN | Tak | ||
| 50 | 5 | 16 | 22 | 736275.050050 | 603 PLN498 PLN | Tak | ||
| 63 | 1,6 | 22 | 28 | 736275.063016 | 709 PLN586 PLN | Tak | ||
| 63 | 2 | 22 | 28 | 736275.063020 | 578 PLN478 PLN | Nie | ||
| 63 | 2,5 | 22 | 28 | 736275.063025 | 566 PLN468 PLN | Tak | ||
| 63 | 3 | 22 | 28 | 736275.063030 | 561 PLN464 PLN | Tak | ||
| 63 | 3,5 | 22 | 28 | 736275.063035 | 548 PLN453 PLN | Tak | ||
| 63 | 4 | 22 | 28 | 736275.063040 | 567 PLN469 PLN | Tak | ||
| 63 | 5 | 22 | 28 | 736275.063050 | 598 PLN494 PLN | Tak | ||
| 63 | 6 | 22 | 28 | 736275.063060 | 656 PLN542 PLN | Tak | ||
| 80 | 1,6 | 27 | 32 | 736275.080016 | 783 PLN647 PLN | Nie | ||
| 80 | 2 | 27 | 32 | 736275.080020 | 698 PLN577 PLN | Tak | ||
| 80 | 2,5 | 27 | 32 | 736275.080025 | 680 PLN562 PLN | Tak | ||
| 80 | 3 | 27 | 32 | 736275.080030 | 675 PLN558 PLN | Tak | ||
| 80 | 3,5 | 27 | 32 | 736275.080035 | 640 PLN529 PLN | Tak | ||
| 80 | 4 | 27 | 32 | 736275.080040 | 670 PLN554 PLN | Tak | ||
| 80 | 5 | 27 | 32 | 736275.080050 | 728 PLN602 PLN | Tak | ||
| 80 | 6 | 27 | 32 | 736275.080060 | 773 PLN639 PLN | Tak | ||
| 100 | 1,6 | 32 | 36 | 736275.100016 | 935 PLN773 PLN | Nie | ||
| 100 | 2 | 32 | 36 | 736275.100020 | 889 PLN735 PLN | Tak | ||
| 100 | 2,5 | 32 | 36 | 736275.100025 | 823 PLN680 PLN | Tak | ||
| 100 | 3 | 32 | 36 | 736275.100030 | 782 PLN646 PLN | Tak | ||
| 100 | 3,5 | 32 | 36 | 736275.100035 | 739 PLN611 PLN | Tak | ||
| 100 | 4 | 32 | 36 | 736275.100040 | 780 PLN645 PLN | Tak | ||
| 100 | 5 | 32 | 36 | 736275.100050 | 826 PLN683 PLN | Tak | ||
| 100 | 6 | 32 | 36 | 736275.100060 | 929 PLN768 PLN | Tak | ||
| 100 | 8 | 32 | 28 | 736275.100080 | 1 027 PLN849 PLN | Tak | ||
| 125 | 1,6 | 32 | 40 | 736275.125016 | 1 271 PLN1 050 PLN | Tak | ||
| 125 | 2 | 32 | 40 | 736275.125020 | 1 181 PLN976 PLN | Nie | ||
| 125 | 2,5 | 32 | 40 | 736275.125025 | 1 089 PLN900 PLN | Tak | ||
| 125 | 3 | 32 | 40 | 736275.125030 | 1 042 PLN861 PLN | Tak | ||
| 125 | 3,5 | 32 | 40 | 736275.125035 | 969 PLN801 PLN | Tak | ||
| 125 | 4 | 32 | 40 | 736275.125040 | 979 PLN809 PLN | Tak | ||
| 125 | 5 | 32 | 40 | 736275.125050 | 1 048 PLN866 PLN | Tak | ||
| 125 | 6 | 32 | 40 | 736275.125060 | 1 125 PLN930 PLN | Tak | ||
| 125 | 7 | 32 | 32 | 736275.125070 | 1 244 PLN1 028 PLN | Tak | ||
| 125 | 8 | 32 | 40 | 736275.125080 | 1 274 PLN1 053 PLN | Tak | ||
| 125 | 10 | 32 | 32 | 736275.125100 | 1 458 PLN1 205 PLN | Nie | ||
| 160 | 2 | 40 | 44 | 736275.160020 | 1 833 PLN1 515 PLN | Tak | ||
| 160 | 2,5 | 40 | 44 | 736275.160025 | 1 744 PLN1 441 PLN | Tak | ||
| 160 | 3 | 40 | 44 | 736275.160030 | 1 585 PLN1 310 PLN | Tak | ||
| 160 | 3,5 | 40 | 48 | 736275.160035 | 1 586 PLN1 311 PLN | Tak | ||
| 160 | 4 | 40 | 44 | 736275.160040 | 1 527 PLN1 262 PLN | Tak | ||
| 160 | 5 | 40 | 44 | 736275.160050 | 1 618 PLN1 337 PLN | Tak | ||
| 160 | 6 | 40 | 44 | 736275.160060 | 1 684 PLN1 392 PLN | Tak | ||
| 160 | 8 | 40 | 36 | 736275.160080 | 1 921 PLN1 588 PLN | Tak | ||
| 160 | 10 | 40 | 36 | 736275.160100 | 2 102 PLN1 737 PLN | Tak | ||
| 160 | 12 | 40 | 36 | 736275.160120 | 2 219 PLN1 834 PLN | Tak | ||
| 200 | 2 | 40 | 52 | 736275.200020 | 3 342 PLN2 762 PLN | Nie | ||
| 200 | 2,5 | 40 | 52 | 736275.200025 | 3 248 PLN2 684 PLN | Tak | ||
| 200 | 3 | 40 | 52 | 736275.200030 | 3 123 PLN2 581 PLN | Tak | ||
| 200 | 4 | 40 | 52 | 736275.200040 | 2 856 PLN2 360 PLN | Nie | ||
| 200 | 5 | 40 | 52 | 736275.200050 | 2 813 PLN2 325 PLN | Tak | ||
| 200 | 6 | 40 | 52 | 736275.200060 | 2 879 PLN2 379 PLN | Tak | ||
| 200 | 8 | 40 | 40 | 736275.200080 | 3 277 PLN2 708 PLN | Tak | ||
| 200 | 10 | 40 | 40 | 736275.200100 | 3 320 PLN2 744 PLN | Tak | ||
| 200 | 12 | 40 | 40 | 736275.200120 | 3 626 PLN2 997 PLN | Tak | ||
| 200 | 14 | 40 | 40 | 736275.200140 | 3 706 PLN3 063 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Otwór montażowy z kanałkiem zabierakowym pod klin.
Kąt lini śrubowej = 10°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.
Przeznaczony do óbrobki (wykończeniowej) materiałow o średniej i wysokiej wytrzymałości (do 1200 MPa). Chropowatość powierzchni Ra 3,2; Specjalnie nawet Ra 1,6.







