Frezy tarczowe, średniozębne, typ N
| D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 16 | 12 | 720275.05003 | 273 PLN | Tak | ||
| 50 | 4 | 16 | 12 | 720275.05004 | 273 PLN | Tak | ||
| 50 | 5 | 16 | 12 | 720275.05005 | 278 PLN | Tak | ||
| 50 | 6 | 16 | 12 | 720275.05006 | 283 PLN | Tak | ||
| 50 | 8 | 16 | 12 | 720275.05008 | 314 PLN | Tak | ||
| 50 | 10 | 16 | 12 | 720275.05010 | 338 PLN | Tak | ||
| 63 | 3 | 22 | 12 | 720275.06303 | 335 PLN | Tak | ||
| 63 | 4 | 22 | 12 | 720275.06304 | 297 PLN | Tak | ||
| 63 | 5 | 22 | 12 | 720275.06305 | 317 PLN | Tak | ||
| 63 | 6 | 22 | 12 | 720275.06306 | 329 PLN | Tak | ||
| 63 | 8 | 22 | 12 | 720275.06308 | 344 PLN | Tak | ||
| 63 | 10 | 22 | 12 | 720275.06310 | 387 PLN | Tak | ||
| 63 | 12 | 22 | 12 | 720275.06312 | 435 PLN | Nie | ||
| 63 | 14 | 22 | 12 | 720275.06314 | 494 PLN | Tak | ||
| 63 | 16 | 22 | 12 | 720275.06316 | 521 PLN | Tak | ||
| 63 | 18 | 22 | 12 | 720275.06318 | 549 PLN | Tak | ||
| 80 | 3 | 27 | 14 | 720275.08003 | 410 PLN | Tak | ||
| 80 | 4 | 27 | 14 | 720275.08004 | 391 PLN | Nie | ||
| 80 | 5 | 27 | 14 | 720275.08005 | 402 PLN | Nie | ||
| 80 | 6 | 27 | 14 | 720275.08006 | 408 PLN | Tak | ||
| 80 | 8 | 27 | 14 | 720275.08008 | 435 PLN | Tak | ||
| 80 | 10 | 27 | 14 | 720275.08010 | 446 PLN | Tak | ||
| 80 | 12 | 27 | 14 | 720275.08012 | 503 PLN | Nie | ||
| 80 | 14 | 27 | 14 | 720275.08014 | 589 PLN | Tak | ||
| 80 | 16 | 27 | 14 | 720275.08016 | 624 PLN | Nie | ||
| 80 | 18 | 27 | 14 | 720275.08018 | 726 PLN | Tak | ||
| 80 | 20 | 27 | 14 | 720275.08020 | 777 PLN | Tak | ||
| 100 | 3 | 32 | 14 | 720275.10003 | 510 PLN | Tak | ||
| 100 | 4 | 32 | 14 | 720275.10004 | 485 PLN | Tak | ||
| 100 | 5 | 32 | 14 | 720275.10005 | 492 PLN | Tak | ||
| 100 | 6 | 32 | 14 | 720275.10006 | 537 PLN | Tak | ||
| 100 | 8 | 32 | 14 | 720275.10008 | 584 PLN | Nie | ||
| 100 | 10 | 32 | 14 | 720275.10010 | 622 PLN | Tak | ||
| 100 | 12 | 32 | 14 | 720275.10012 | 670 PLN | Tak | ||
| 100 | 14 | 32 | 14 | 720275.10014 | 747 PLN | Tak | ||
| 100 | 16 | 32 | 14 | 720275.10016 | 788 PLN | Tak | ||
| 100 | 18 | 32 | 14 | 720275.10018 | 927 PLN | Tak | ||
| 100 | 20 | 32 | 14 | 720275.10020 | 917 PLN | Tak | ||
| 100 | 22 | 32 | 14 | 720275.10022 | 1 182 PLN | Tak | ||
| 100 | 25 | 32 | 14 | 720275.10025 | 1 185 PLN | Tak | ||
| 125 | 4 | 32 | 16 | 720275.12504 | 602 PLN | Tak | ||
| 125 | 5 | 32 | 16 | 720275.12505 | 623 PLN | Tak | ||
| 125 | 6 | 32 | 16 | 720275.12506 | 673 PLN | Tak | ||
| 125 | 8 | 32 | 16 | 720275.12508 | 731 PLN | Tak | ||
| 125 | 10 | 32 | 16 | 720275.12510 | 824 PLN | Tak | ||
| 125 | 12 | 32 | 16 | 720275.12512 | 895 PLN | Nie | ||
| 125 | 14 | 32 | 16 | 720275.12514 | 1 008 PLN | Tak | ||
| 125 | 16 | 32 | 16 | 720275.12516 | 1 064 PLN | Tak | ||
| 125 | 18 | 32 | 16 | 720275.12518 | 1 154 PLN | Tak | ||
| 125 | 20 | 32 | 16 | 720275.12520 | 1 229 PLN | Tak | ||
| 125 | 22 | 32 | 16 | 720275.12522 | 1 357 PLN | Tak | ||
| 125 | 25 | 32 | 16 | 720275.12525 | 1 484 PLN | Tak | ||
| 125 | 28 | 32 | 16 | 720275.12528 | 1 563 PLN | Tak | ||
| 160 | 6 | 40 | 18 | 720275.16006 | 957 PLN | Tak | ||
| 160 | 8 | 40 | 18 | 720275.16008 | 1 082 PLN | Tak | ||
| 160 | 10 | 40 | 18 | 720275.16010 | 1 216 PLN | Tak | ||
| 160 | 12 | 40 | 18 | 720275.16012 | 1 291 PLN | Tak | ||
| 160 | 14 | 40 | 18 | 720275.16014 | 1 434 PLN | Tak | ||
| 160 | 16 | 40 | 18 | 720275.16016 | 1 542 PLN | Nie | ||
| 160 | 18 | 40 | 18 | 720275.16018 | 1 724 PLN | Tak | ||
| 160 | 20 | 40 | 18 | 720275.16020 | 1 741 PLN | Tak | ||
| 160 | 25 | 40 | 18 | 720275.16025 | 2 136 PLN | Tak | ||
| 160 | 32 | 40 | 18 | 720275.16032 | 2 709 PLN | Nie | ||
| 200 | 8 | 40 | 24 | 720275.20008 | 1 658 PLN | Tak | ||
| 200 | 10 | 40 | 24 | 720275.20010 | 1 775 PLN | Tak | ||
| 200 | 12 | 40 | 24 | 720275.20012 | 1 956 PLN | Tak | ||
| 200 | 14 | 40 | 24 | 720275.20014 | 2 218 PLN | Tak | ||
| 200 | 16 | 40 | 24 | 720275.20016 | 2 251 PLN | Nie | ||
| 200 | 18 | 40 | 24 | 720275.20018 | 2 442 PLN | Tak | ||
| 200 | 20 | 40 | 24 | 720275.20020 | 2 514 PLN | Tak | ||
| 200 | 25 | 40 | 24 | 720275.20025 | 2 974 PLN | Tak | ||
| 200 | 32 | 40 | 24 | 720275.20032 | 3 894 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Otwór montażowy z kanałkiem zabierakowym pod klin.
Kąt lini śrubowej = 10°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.
Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.







