Frezy do rowków wpustowych (frezy rowkujące) krótkie, asymetryczne, 25°, typ N, chwyt Weldon
| D e 8 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 47 | 2,5 | 2 | 220418.010 | 47 PLN | Tak | ||
| 1,5 | 6 | 47 | 3 | 2 | 220418.015 | 47 PLN | Tak | ||
| 2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 220418.020 | 35 PLN | Tak | ||
| 2,5 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.025 | 37 PLN | Nie | ||
| 2,8 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.028 | 41 PLN | Tak | ||
| 3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.030 | 35 PLN | Nie | ||
| 3,5 | 6 | 50 | 6 | 2 | 220418.035 | 37 PLN | Tak | ||
| 3,8 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.038 | 41 PLN | Tak | ||
| 4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.040 | 35 PLN | Tak | ||
| 4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.045 | 38 PLN | Tak | ||
| 4,8 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.048 | 37 PLN | Tak | ||
| 5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.050 | 35 PLN | Tak | ||
| 5,5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.055 | 37 PLN | Tak | ||
| 5,75 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.0575 | 43 PLN | Tak | ||
| 6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.060 | 36 PLN | Tak | ||
| 6,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.065 | 50 PLN | Tak | ||
| 7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.070 | 49 PLN | Tak | ||
| 7,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.075 | 53 PLN | Tak | ||
| 7,75 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.0775 | 55 PLN | Tak | ||
| 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.080 | 47 PLN | Tak | ||
| 8,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.085 | 56 PLN | Tak | ||
| 9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.090 | 54 PLN | Tak | ||
| 9,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.095 | 63 PLN | Tak | ||
| 9,7 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.097 | 66 PLN | Tak | ||
| 10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.100 | 55 PLN | Tak | ||
| 10,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.105 | 68 PLN | Tak | ||
| 11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.110 | 65 PLN | Nie | ||
| 11,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.115 | 80 PLN | Nie | ||
| 11,7 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.117 | 83 PLN | Tak | ||
| 12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.120 | 62 PLN | Tak | ||
| 12,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.125 | 93 PLN | Tak | ||
| 13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.130 | 76 PLN | Tak | ||
| 13,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.135 | 93 PLN | Tak | ||
| 13,7 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.137 | 124 PLN | Tak | ||
| 14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.140 | 79 PLN | Tak | ||
| 14,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.145 | 152 PLN | Tak | ||
| 14,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.145 | 152 PLN | Nie | ||
| 15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.150 | 98 PLN | Nie | ||
| 15,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.155 | 159 PLN | Tak | ||
| 15,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.155 | 159 PLN | Nie | ||
| 16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.160 | 93 PLN | Tak | ||
| 16,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.165 | 173 PLN | Tak | ||
| 16,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.165 | 173 PLN | Nie | ||
| 17 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.170 | 118 PLN | Tak | ||
| 17,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.175 | 148 PLN | Nie | ||
| 17,7 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.177 | 163 PLN | Tak | ||
| 18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.180 | 113 PLN | Tak | ||
| 18,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.185 | 157 PLN | Nie | ||
| 19 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.190 | 143 PLN | Tak | ||
| 19,5 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.195 | 167 PLN | Nie | ||
| 20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.200 | 141 PLN | Tak | ||
| 21 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.210 | 204 PLN | Tak | ||
| 21,7 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.217 | 229 PLN | Tak | ||
| 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.220 | 187 PLN | Tak | ||
| 24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.240 | 237 PLN | Tak | ||
| 24,7 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.24720 | 269 PLN | Tak | ||
| 25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.250 | 241 PLN | Nie | ||
| 25 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.25020 | 238 PLN | Tak | ||
| 26 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.260 | 258 PLN | Tak | ||
| 28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.280 | 292 PLN | Tak | ||
| 28 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.28020 | 289 PLN | Tak | ||
| 30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.300 | 323 PLN | Tak | ||
| 32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.320 | 380 PLN | Tak | ||
| 36 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.360 | 476 PLN | Tak | ||
| 40 | 32 | 118 | 38 | 2 | 220418.40032 | 582 PLN | Nie |
D 25, D 28, D 40 ≠ DIN 327K
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Chwyt walcowy ze spłaszczeniem (weldon) wg. DIN 1835 B.
Kąt lini śrubowej = 25°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.
Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.







