Tarcze piłowe do metalu, typ H


D | S | d | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,15 | 5 | 80 | 722910.0200015 | 49 PLN | Tak | ||
20 | 0,2 | 5 | 80 | 722910.0200020 | 42 PLN | Tak | ||
20 | 0,25 | 5 | 64 | 722910.0200025 | 43 PLN | Tak | ||
20 | 0,3 | 5 | 64 | 722910.0200030 | 40 PLN | Tak | ||
20 | 0,4 | 5 | 64 | 722910.0200040 | 39 PLN | Tak | ||
20 | 0,5 | 5 | 48 | 722910.0200050 | 39 PLN | Tak | ||
20 | 0,6 | 5 | 48 | 722910.0200060 | 37 PLN | Tak | ||
20 | 0,7 | 5 | 48 | 722910.0200070 | 37 PLN | Tak | ||
20 | 0,8 | 5 | 48 | 722910.0200080 | 38 PLN | Tak | ||
20 | 0,9 | 5 | 48 | 722910.0200090 | 38 PLN | Nie | ||
20 | 1 | 5 | 40 | 722910.0200100 | 40 PLN | Tak | ||
20 | 1,2 | 5 | 40 | 722910.0200120 | 41 PLN | Tak | ||
20 | 1,5 | 5 | 40 | 722910.0200150 | 43 PLN | Tak | ||
20 | 1,6 | 5 | 40 | 722910.0200160 | 43 PLN | Tak | ||
20 | 2 | 5 | 32 | 722910.0200200 | 46 PLN | Tak | ||
20 | 2,5 | 5 | 32 | 722910.0200250 | 51 PLN | Nie | ||
20 | 3 | 5 | 32 | 722910.0200300 | 51 PLN | Nie | ||
25 | 0,15 | 8 | 80 | 722910.0250015 | 55 PLN | Tak | ||
25 | 0,2 | 8 | 80 | 722910.0250020 | 44 PLN | Tak | ||
25 | 0,25 | 8 | 80 | 722910.0250025 | 44 PLN | Nie | ||
25 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0250030 | 41 PLN | Tak | ||
25 | 0,4 | 8 | 64 | 722910.0250040 | 39 PLN | Tak | ||
25 | 0,5 | 8 | 64 | 722910.0250050 | 39 PLN | Tak | ||
25 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0250060 | 40 PLN | Tak | ||
25 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0250070 | 40 PLN | Nie | ||
25 | 0,8 | 8 | 48 | 722910.0250080 | 40 PLN | Tak | ||
25 | 0,9 | 8 | 48 | 722910.0250090 | 40 PLN | Tak | ||
25 | 1 | 8 | 48 | 722910.0250100 | 40 PLN | Nie | ||
25 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0250120 | 41 PLN | Tak | ||
25 | 1,3 | 8 | 48 | 722910.0250150 | 43 PLN | Tak | ||
25 | 1,6 | 8 | 40 | 722910.0250160 | 43 PLN | Nie | ||
25 | 2 | 8 | 40 | 722910.0250200 | 44 PLN | Tak | ||
25 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0250250 | 49 PLN | Tak | ||
25 | 3 | 8 | 32 | 722910.0250300 | 51 PLN | Tak | ||
32 | 0,15 | 8 | 100 | 722910.0320015 | 58 PLN | Nie | ||
32 | 0,2 | 8 | 100 | 722910.0320020 | 41 PLN | Tak | ||
32 | 0,25 | 8 | 100 | 722910.0320025 | 37 PLN | Tak | ||
32 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0320030 | 35 PLN | Tak | ||
32 | 0,4 | 8 | 80 | 722910.0320040 | 33 PLN | Tak | ||
32 | 0,5 | 8 | 80 | 722910.0320050 | 34 PLN | Tak | ||
32 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0320060 | 34 PLN | Tak | ||
32 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0320070 | 35 PLN | Tak | ||
32 | 0,8 | 8 | 64 | 722910.0320080 | 35 PLN | Tak | ||
32 | 0,9 | 8 | 64 | 722910.0320090 | 37 PLN | Tak | ||
32 | 1 | 8 | 64 | 722910.0320100 | 37 PLN | Tak | ||
32 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0320120 | 37 PLN | Tak | ||
32 | 1,5 | 8 | 48 | 722910.0320150 | 40 PLN | Tak | ||
32 | 1,6 | 8 | 48 | 722910.0320160 | 40 PLN | Tak | ||
32 | 2 | 8 | 48 | 722910.0320200 | 45 PLN | Tak | ||
32 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0320250 | 51 PLN | Tak | ||
32 | 3 | 8 | 40 | 722910.0320300 | 56 PLN | Tak | ||
32 | 4 | 8 | 40 | 722910.0320400 | 65 PLN | Tak | ||
40 | 0,2 | 10 | 128 | 722910.0400020 | 43 PLN | Tak | ||
40 | 0,25 | 10 | 100 | 722910.0400025 | 41 PLN | Tak | ||
40 | 0,3 | 10 | 100 | 722910.0400030 | 36 PLN | Tak | ||
40 | 0,4 | 10 | 100 | 722910.0400040 | 35 PLN | Tak | ||
40 | 0,5 | 10 | 80 | 722910.0400050 | 35 PLN | Tak | ||
40 | 0,6 | 10 | 80 | 722910.0400060 | 36 PLN | Tak | ||
40 | 0,7 | 10 | 80 | 722910.0400070 | 38 PLN | Tak | ||
40 | 0,8 | 10 | 80 | 722910.0400080 | 38 PLN | Tak | ||
40 | 0,9 | 10 | 80 | 722910.0400090 | 41 PLN | Tak | ||
40 | 1 | 10 | 64 | 722910.0400100 | 41 PLN | Tak | ||
40 | 1,2 | 10 | 64 | 722910.0400120 | 41 PLN | Tak | ||
40 | 1,6 | 10 | 64 | 722910.0400160 | 46 PLN | Tak | ||
40 | 2 | 10 | 48 | 722910.0400200 | 50 PLN | Tak | ||
40 | 2,5 | 10 | 48 | 722910.0400250 | 57 PLN | Tak | ||
40 | 3 | 10 | 48 | 722910.0400300 | 63 PLN | Tak | ||
50 | 0,2 | 13 | 128 | 722910.0500020 | 52 PLN | Tak | ||
50 | 0,25 | 13 | 128 | 722910.0500025 | 50 PLN | Tak | ||
50 | 0,3 | 13 | 128 | 722910.0500030 | 40 PLN | Tak | ||
50 | 0,4 | 13 | 100 | 722910.0500040 | 39 PLN | Tak | ||
50 | 0,5 | 13 | 100 | 722910.0500050 | 40 PLN | Tak | ||
50 | 0,6 | 13 | 100 | 722910.0500060 | 40 PLN | Tak | ||
50 | 0,7 | 13 | 100 | 722910.0500070 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 0,8 | 13 | 80 | 722910.0500080 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 0,9 | 13 | 80 | 722910.0500090 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 1 | 13 | 80 | 722910.0500100 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 1,2 | 13 | 80 | 722910.0500120 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 1,5 | 13 | 80 | 722910.0500150 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 1,6 | 13 | 64 | 722910.0500160 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 2 | 13 | 64 | 722910.0500200 | 55 PLN | Tak | ||
50 | 2,5 | 13 | 64 | 722910.0500250 | 62 PLN | Tak | ||
50 | 3 | 13 | 48 | 722910.0500300 | 69 PLN | Tak | ||
50 | 4 | 13 | 48 | 722910.0500400 | 82 PLN | Tak | ||
50 | 5 | 13 | 48 | 722910.0500500 | 93 PLN | Tak | ||
63 | 0,25 | 16 | 160 | 722910.0630025 | 61 PLN | Tak | ||
63 | 0,3 | 16 | 128 | 722910.0630030 | 54 PLN | Tak | ||
63 | 0,4 | 16 | 128 | 722910.0630040 | 49 PLN | Nie | ||
63 | 0,5 | 16 | 128 | 722910.0630050 | 50 PLN | Tak | ||
63 | 0,6 | 16 | 100 | 722910.0630060 | 50 PLN | Tak | ||
63 | 0,7 | 16 | 100 | 722910.0630070 | 56 PLN | Nie | ||
63 | 0,8 | 16 | 100 | 722910.0630080 | 56 PLN | Tak | ||
63 | 0,9 | 16 | 100 | 722910.0630090 | 60 PLN | Nie | ||
63 | 1 | 16 | 100 | 722910.0630100 | 60 PLN | Tak | ||
63 | 1,2 | 16 | 80 | 722910.0630120 | 61 PLN | Tak | ||
63 | 1,5 | 16 | 80 | 722910.0630150 | 64 PLN | Tak | ||
63 | 1,6 | 16 | 80 | 722910.0630160 | 64 PLN | Tak | ||
63 | 2 | 16 | 80 | 722910.0630200 | 68 PLN | Nie | ||
63 | 2,5 | 16 | 64 | 722910.0630250 | 79 PLN | Tak | ||
63 | 3 | 16 | 64 | 722910.0630300 | 87 PLN | Tak | ||
63 | 3,5 | 16 | 64 | 722910.0630350 | 105 PLN | Tak | ||
63 | 4 | 16 | 64 | 722910.0630400 | 105 PLN | Nie | ||
63 | 5 | 16 | 48 | 722910.0630500 | 126 PLN | Tak | ||
63 | 6 | 16 | 48 | 722910.0630600 | 141 PLN | Tak | ||
80 | 0,3 | 22 | 160 | 722910.0800030 | 67 PLN | Tak | ||
80 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.0800040 | 62 PLN | Tak | ||
80 | 0,5 | 22 | 128 | 722910.0800050 | 63 PLN | Tak | ||
80 | 0,6 | 22 | 128 | 722910.0800060 | 64 PLN | Tak | ||
80 | 0,7 | 22 | 128 | 722910.0800070 | 71 PLN | Tak | ||
80 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.0800080 | 71 PLN | Tak | ||
80 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.0800090 | 69 PLN | Tak | ||
80 | 1 | 22 | 100 | 722910.0800100 | 70 PLN | Tak | ||
80 | 1,2 | 22 | 100 | 722910.0800120 | 73 PLN | Tak | ||
80 | 1,5 | 22 | 100 | 722910.0800150 | 80 PLN | Tak | ||
80 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.0800160 | 80 PLN | Tak | ||
80 | 2 | 22 | 80 | 722910.0800200 | 83 PLN | Tak | ||
80 | 2,5 | 22 | 80 | 722910.0800250 | 98 PLN | Tak | ||
80 | 3 | 22 | 80 | 722910.0800300 | 111 PLN | Tak | ||
80 | 3,5 | 22 | 80 | 722910.0800350 | 135 PLN | Tak | ||
80 | 4 | 22 | 64 | 722910.0800400 | 136 PLN | Tak | ||
80 | 5 | 22 | 64 | 722910.0800500 | 164 PLN | Tak | ||
80 | 6 | 22 | 64 | 722910.0800600 | 188 PLN | Tak | ||
100 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.1000040 | 79 PLN | Tak | ||
100 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1000050 | 80 PLN | Tak | ||
100 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1000060 | 82 PLN | Tak | ||
100 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1000070 | 90 PLN | Nie | ||
100 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.1000080 | 91 PLN | Tak | ||
100 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.1000090 | 87 PLN | Nie | ||
100 | 1 | 22 | 128 | 722910.1000100 | 88 PLN | Tak | ||
100 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1000120 | 88 PLN | Nie | ||
100 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1000150 | 102 PLN | Nie | ||
100 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.1000160 | 102 PLN | Tak | ||
100 | 2 | 22 | 100 | 722910.1000200 | 109 PLN | Tak | ||
100 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1000250 | 131 PLN | Tak | ||
100 | 3 | 22 | 80 | 722910.1000300 | 148 PLN | Tak | ||
100 | 3,5 | 22 | 80 | 722910.1000350 | 177 PLN | Tak | ||
100 | 4 | 22 | 80 | 722910.1000400 | 177 PLN | Tak | ||
100 | 5 | 22 | 80 | 722910.1000500 | 216 PLN | Tak | ||
100 | 6 | 22 | 64 | 722910.1000600 | 248 PLN | Tak | ||
125 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1250050 | 117 PLN | Tak | ||
125 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1250060 | 117 PLN | Nie | ||
125 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1250070 | 133 PLN | Nie | ||
125 | 0,8 | 22 | 160 | 722910.1250080 | 133 PLN | Nie | ||
125 | 0,9 | 22 | 160 | 722910.1250090 | 124 PLN | Nie | ||
125 | 1 | 22 | 160 | 722910.1250100 | 141 PLN | Tak | ||
125 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1250120 | 141 PLN | Tak | ||
125 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1250150 | 143 PLN | Tak | ||
125 | 1,6 | 22 | 128 | 722910.1250160 | 144 PLN | Tak | ||
125 | 2 | 22 | 128 | 722910.1250200 | 152 PLN | Tak | ||
125 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1250250 | 178 PLN | Tak | ||
125 | 3 | 22 | 100 | 722910.1250300 | 203 PLN | Tak | ||
125 | 3,2 | 22 | 100 | 722910.1250320 | 222 PLN | Nie | ||
125 | 3,5 | 22 | 100 | 722910.1250350 | 246 PLN | Tak | ||
125 | 4 | 22 | 100 | 722910.1250400 | 247 PLN | Tak | ||
125 | 5 | 22 | 80 | 722910.1250500 | 296 PLN | Tak | ||
125 | 6 | 22 | 80 | 722910.1250600 | 334 PLN | Tak | ||
150 | 1 | 22 | 160 | 722910.1500100 | 181 PLN | Nie | ||
150 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1500120 | 182 PLN | Tak | ||
150 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1500150 | 207 PLN | Nie | ||
150 | 1,6 | 22 | 128 | 722910.1500160 | 208 PLN | Nie | ||
150 | 2 | 22 | 100 | 722910.1500200 | 220 PLN | Nie | ||
150 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1500250 | 260 PLN | Nie | ||
150 | 3 | 22 | 100 | 722910.1500300 | 324 PLN | Nie | ||
150 | 3,5 | 22 | 100 | 722910.1500350 | 400 PLN | Nie | ||
150 | 4 | 22 | 100 | 722910.1500400 | 401 PLN | Nie | ||
150 | 4,5 | 22 | 100 | 722910.1500450 | 478 PLN | Nie | ||
150 | 5 | 22 | 80 | 722910.1500500 | 479 PLN | Nie | ||
150 | 6 | 22 | 80 | 722910.1500600 | 557 PLN | Nie | ||
160 | 1 | 32 | 160 | 722910.1600100 | 181 PLN | Tak | ||
160 | 1,2 | 32 | 160 | 722910.1600120 | 182 PLN | Tak | ||
160 | 1,5 | 32 | 160 | 722910.1600150 | 207 PLN | Nie | ||
160 | 1,6 | 32 | 160 | 722910.1600160 | 208 PLN | Tak | ||
160 | 2 | 32 | 128 | 722910.1600200 | 220 PLN | Tak | ||
160 | 2,5 | 32 | 128 | 722910.1600250 | 260 PLN | Tak | ||
160 | 3 | 32 | 128 | 722910.1600300 | 324 PLN | Tak | ||
160 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.1600350 | 399 PLN | Tak | ||
160 | 4 | 32 | 100 | 722910.1600400 | 418 PLN | Nie | ||
160 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1600450 | 499 PLN | Tak | ||
160 | 5 | 32 | 100 | 722910.1600500 | 521 PLN | Tak | ||
160 | 6 | 32 | 100 | 722910.1600600 | 608 PLN | Tak | ||
200 | 1 | 32 | 200 | 722910.2000100 | 253 PLN | Tak | ||
200 | 1,2 | 32 | 200 | 722910.2000120 | 263 PLN | Tak | ||
200 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2000150 | 310 PLN | Nie | ||
200 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2000160 | 311 PLN | Tak | ||
200 | 1,8 | 32 | 160 | 722910.2000180 | 315 PLN | Tak | ||
200 | 2 | 32 | 160 | 722910.2000200 | 335 PLN | Tak | ||
200 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2000250 | 393 PLN | Tak | ||
200 | 3 | 32 | 160 | 722910.2000300 | 484 PLN | Tak | ||
200 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.2000350 | 629 PLN | Tak | ||
200 | 4 | 32 | 128 | 722910.2000400 | 652 PLN | Tak | ||
200 | 4,5 | 32 | 128 | 722910.2000450 | 780 PLN | Tak | ||
200 | 5 | 32 | 128 | 722910.2000500 | 809 PLN | Tak | ||
200 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2000550 | 930 PLN | Nie | ||
200 | 6 | 32 | 128 | 722910.2000600 | 938 PLN | Nie | ||
225 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2250150 | 408 PLN | Nie | ||
225 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2250160 | 410 PLN | Tak | ||
225 | 1,8 | 32 | 200 | 722910.2250180 | 427 PLN | Nie | ||
225 | 2 | 32 | 160 | 722910.2250200 | 428 PLN | Nie | ||
225 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2250250 | 528 PLN | Nie | ||
225 | 3 | 32 | 160 | 722910.2250300 | 593 PLN | Nie | ||
225 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2250350 | 800 PLN | Nie | ||
225 | 4 | 32 | 128 | 722910.2250400 | 806 PLN | Nie | ||
250 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2500150 | 405 PLN | Nie | ||
250 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2500160 | 406 PLN | Nie | ||
250 | 2 | 32 | 200 | 722910.2500200 | 436 PLN | Nie | ||
250 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2500250 | 517 PLN | Tak | ||
250 | 3 | 32 | 160 | 722910.2500300 | 641 PLN | Tak | ||
250 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2500350 | 712 PLN | Nie | ||
250 | 4 | 32 | 160 | 722910.2500400 | 804 PLN | Tak | ||
250 | 4,5 | 32 | 160 | 722910.2500450 | 940 PLN | Nie | ||
250 | 5 | 32 | 128 | 722910.2500500 | 1 008 PLN | Nie | ||
250 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2500550 | 1 071 PLN | Tak | ||
250 | 6 | 32 | 128 | 722910.2500600 | 1 129 PLN | Nie | ||
275 | 1,75 | 32 | 200 | 722910.2750175 | 522 PLN | Nie | ||
275 | 2 | 32 | 200 | 722910.2750200 | 547 PLN | Nie | ||
275 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2750250 | 570 PLN | Nie | ||
275 | 3 | 32 | 160 | 722910.2750300 | 745 PLN | Nie | ||
275 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2750350 | 818 PLN | Nie | ||
285 | 2 | 32 | 200 | 722910.2850200 | 653 PLN | Nie | ||
300 | 2 | 32 | 200 | 722910.3000200 | 747 PLN | Nie | ||
300 | 2,5 | 32 | 200 | 722910.3000250 | 750 PLN | Nie | ||
300 | 3 | 32 | 200 | 722910.3000300 | 915 PLN | Nie | ||
300 | 3,5 | 40 | 200 | 722910.3000350 | 1 098 PLN | Nie | ||
315 | 2 | 40 | 200 | 722910.3150200 | 771 PLN | Tak | ||
315 | 2,5 | 40 | 200 | 722910.3150250 | 819 PLN | Tak | ||
315 | 3 | 40 | 200 | 722910.3150300 | 954 PLN | Nie | ||
315 | 4 | 40 | 160 | 722910.3150400 | 1 197 PLN | Nie | ||
315 | 4,5 | 40 | 160 | 722910.3150450 | 1 315 PLN | Nie | ||
315 | 5 | 40 | 160 | 722910.3150500 | 1 484 PLN | Nie | ||
315 | 6 | 40 | 160 | 722910.3150600 | 1 717 PLN | Nie |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Zalecenie dla ap: nadaje się do płytszych rowków.
Cechy produktu
Určeno pro řezy do malé hloubky, především pro prořezávání drážek a řezání tenkostěnných profilů. Vhodné pro obrábění materiálů, které tvoří krátké třísky.
Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.
