Frezy walcowo-czołowe krótkie, 40°/35°, typ N, chwyt Weldon
| D k 10 | d h 6 | l1 | l2 | λ | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 57 | 13 | 40 | 4 | 140218.060 | 43 PLN | Nie | ||
| 7 | 10 | 66 | 16 | 40 | 4 | 140218.070 | 51 PLN | Tak | ||
| 8 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | 140218.080 | 54 PLN | Tak | ||
| 9 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | 140218.090 | 64 PLN | Tak | ||
| 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 4 | 140218.100 | 62 PLN | Nie | ||
| 11 | 12 | 79 | 22 | 40 | 4 | 140218.110 | 75 PLN | Tak | ||
| 12 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.120 | 75 PLN | Tak | ||
| 13 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.130 | 91 PLN | Tak | ||
| 14 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.140 | 88 PLN | Tak | ||
| 14 | 12 | 83 | 26 | 40 | 4 | 140218.150 | 104 PLN | Nie | ||
| 16 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.160 | 105 PLN | Tak | ||
| 17 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.170 | 138 PLN | Tak | ||
| 18 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.180 | 131 PLN | Tak | ||
| 19 | 16 | 92 | 32 | 40 | 4 | 140218.190 | 168 PLN | Tak | ||
| 20 | 20 | 104 | 38 | 40 | 4 | 140218.200 | 163 PLN | Tak | ||
| 21 | 20 | 104 | 38 | 35 | 5 | 140218.210 | 179 PLN | Tak | ||
| 22 | 20 | 104 | 38 | 35 | 5 | 140218.220 | 219 PLN | Tak | ||
| 24 | 25 | 121 | 45 | 35 | 5 | 140218.240 | 262 PLN | Tak | ||
| 25 | 25 | 121 | 45 | 35 | 5 | 140218.250 | 284 PLN | Tak | ||
| 28 | 25 | 121 | 45 | 35 | 5 | 140218.280 | 320 PLN | Tak | ||
| 30 | 25 | 121 | 45 | 35 | 6 | 140218.300 | 368 PLN | Tak | ||
| 32 | 32 | 133 | 53 | 35 | 6 | 140218.320 | 410 PLN | Tak | ||
| 36 | 32 | 133 | 53 | 35 | 6 | 140218.360 | 527 PLN | Tak | ||
| 40 | 32 | 143 | 63 | 35 | 6 | 140218.40032 | 651 PLN | Tak |
D 40 ≠ DIN 844K
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Chwyt walcowy ze spłaszczeniem (weldon) wg. DIN 1835 B.
Kąt lini śrubowej = 35°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.

Możliwe kierunki posówu
Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.
Kąt lini śrubowej = 40°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.







