Frezy walcowo-czołowe długie, 1 ostrze przez środek, 30°, typ NR, chwyt Weldon
| D k 12 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 68 | 24 | 4 | 125518.060 | 182 PLN150 PLN | Tak | ||
| 7 | 10 | 80 | 30 | 4 | 125518.070 | 221 PLN183 PLN | Tak | ||
| 8 | 10 | 88 | 38 | 4 | 125518.080 | 212 PLN175 PLN | Tak | ||
| 9 | 10 | 88 | 38 | 4 | 125518.090 | 238 PLN197 PLN | Tak | ||
| 10 | 10 | 95 | 45 | 4 | 125518.100 | 223 PLN184 PLN | Tak | ||
| 11 | 12 | 102 | 45 | 4 | 125518.110 | 275 PLN227 PLN | Tak | ||
| 12 | 12 | 110 | 53 | 4 | 125518.120 | 261 PLN216 PLN | Tak | ||
| 14 | 12 | 110 | 53 | 4 | 125518.140 | 318 PLN263 PLN | Tak | ||
| 15 | 12 | 110 | 53 | 4 | 125518.150 | 373 PLN308 PLN | Tak | ||
| 16 | 16 | 123 | 63 | 4 | 125518.160 | 370 PLN306 PLN | Tak | ||
| 18 | 16 | 123 | 63 | 4 | 125518.180 | 471 PLN389 PLN | Tak | ||
| 20 | 20 | 141 | 75 | 4 | 125518.200 | 549 PLN454 PLN | Tak | ||
| 22 | 20 | 141 | 75 | 5 | 125518.220 | 667 PLN551 PLN | Tak | ||
| 24 | 25 | 166 | 90 | 5 | 125518.240 | 854 PLN706 PLN | Tak | ||
| 25 | 25 | 166 | 90 | 5 | 125518.250 | 842 PLN696 PLN | Tak | ||
| 26 | 25 | 166 | 90 | 5 | 125518.260 | 1 071 PLN885 PLN | Tak | ||
| 28 | 25 | 166 | 90 | 5 | 125518.280 | 1 082 PLN894 PLN | Tak | ||
| 30 | 25 | 166 | 90 | 5 | 125518.300 | 1 262 PLN1 043 PLN | Tak | ||
| 32 | 25 | 186 | 106 | 6 | 125518.320 | 1 421 PLN1 174 PLN | Nie | ||
| 36 | 32 | 186 | 106 | 6 | 125518.360 | 1 609 PLN1 330 PLN | Tak | ||
| 40 | 32 | 205 | 125 | 6 | 125518.40032 | 1 959 PLN1 619 PLN | Tak |
D 40 ≠ DIN 844L
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 45 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 39 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 30 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 15 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 35 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Chwyt walcowy ze spłaszczeniem (weldon) wg. DIN 1835 B.
Kąt lini śrubowej = 30°. Kąt ostrzy czołovych = 12°.
Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.
Przeznaczone do obróbki zgrubenej materiałów o niskiej i średniej wytrzymałość (do 700 MPa), chropowatość powierzchni Ra 12,5 i więcej.







