Wiertła z chwytem cylindrycznym, trójząb
| D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | 24 | VN13015.0200 | 15 PLN12 PLN | Tak | ||
| 2,1 | 49 | 24 | VN13015.0210 | 15 PLN12 PLN | Tak | ||
| 2,2 | 53 | 27 | VN13015.0220 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 2,3 | 53 | 27 | VN13015.0230 | 15 PLN12 PLN | Tak | ||
| 2,4 | 57 | 30 | VN13015.0240 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 2,5 | 57 | 30 | VN13015.0250 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 2,6 | 57 | 30 | VN13015.0260 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 2,7 | 61 | 33 | VN13015.0270 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 2,8 | 61 | 33 | VN13015.0280 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 2,9 | 61 | 33 | VN13015.0290 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 3 | 61 | 33 | VN13015.0300 | 17 PLN14 PLN | Nie | ||
| 3,1 | 65 | 36 | VN13015.0310 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 3,2 | 65 | 36 | VN13015.0320 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 3,3 | 65 | 36 | VN13015.0330 | 17 PLN14 PLN | Nie | ||
| 3,4 | 70 | 39 | VN13015.0340 | 18 PLN15 PLN | Tak | ||
| 3,5 | 70 | 39 | VN13015.0350 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 3,6 | 70 | 39 | VN13015.0360 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 3,7 | 70 | 39 | VN13015.0370 | 18 PLN15 PLN | Tak | ||
| 3,8 | 75 | 43 | VN13015.0380 | 18 PLN15 PLN | Tak | ||
| 3,9 | 75 | 43 | VN13015.0390 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4 | 75 | 43 | VN13015.0400 | 18 PLN15 PLN | Nie | ||
| 4,1 | 75 | 43 | VN13015.0410 | 18 PLN15 PLN | Tak | ||
| 4,2 | 75 | 43 | VN13015.0420 | 18 PLN15 PLN | Nie | ||
| 4,3 | 80 | 47 | VN13015.0430 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,4 | 80 | 47 | VN13015.0440 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 4,5 | 80 | 47 | VN13015.0450 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,6 | 80 | 47 | VN13015.0460 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,7 | 80 | 47 | VN13015.0470 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 4,8 | 86 | 52 | VN13015.0480 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 4,9 | 86 | 52 | VN13015.0490 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 5 | 86 | 52 | VN13015.0500 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 5,1 | 86 | 52 | VN13015.0510 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 5,2 | 86 | 52 | VN13015.0520 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 5,3 | 86 | 52 | VN13015.0530 | 28 PLN23 PLN | Tak | ||
| 5,4 | 93 | 57 | VN13015.0540 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 5,5 | 93 | 57 | VN13015.0550 | 25 PLN21 PLN | Tak | ||
| 5,6 | 93 | 57 | VN13015.0560 | 30 PLN25 PLN | Tak | ||
| 5,7 | 93 | 57 | VN13015.0570 | 33 PLN27 PLN | Nie | ||
| 5,8 | 93 | 57 | VN13015.0580 | 29 PLN24 PLN | Tak | ||
| 5,9 | 93 | 57 | VN13015.0590 | 28 PLN23 PLN | Tak | ||
| 6 | 93 | 57 | VN13015.0600 | 28 PLN23 PLN | Nie | ||
| 6,1 | 101 | 63 | VN13015.0610 | 36 PLN30 PLN | Tak | ||
| 6,2 | 101 | 63 | VN13015.0620 | 33 PLN27 PLN | Tak | ||
| 6,3 | 101 | 63 | VN13015.0630 | 33 PLN27 PLN | Tak | ||
| 6,4 | 101 | 63 | VN13015.0640 | 35 PLN29 PLN | Tak | ||
| 6,5 | 101 | 63 | VN13015.0650 | 34 PLN28 PLN | Tak | ||
| 6,6 | 101 | 63 | VN13015.0660 | 41 PLN34 PLN | Tak | ||
| 6,7 | 101 | 63 | VN13015.0670 | 41 PLN34 PLN | Tak | ||
| 6,8 | 109 | 69 | VN13015.0680 | 38 PLN31 PLN | Tak | ||
| 6,9 | 109 | 69 | VN13015.0690 | 34 PLN28 PLN | Tak | ||
| 7 | 109 | 69 | VN13015.0700 | 38 PLN31 PLN | Tak | ||
| 7,1 | 109 | 69 | VN13015.0710 | 42 PLN35 PLN | Tak | ||
| 7,2 | 109 | 69 | VN13015.0720 | 44 PLN36 PLN | Tak | ||
| 7,3 | 109 | 69 | VN13015.0730 | 35 PLN29 PLN | Tak | ||
| 7,4 | 109 | 69 | VN13015.0740 | 46 PLN38 PLN | Tak | ||
| 7,5 | 109 | 69 | VN13015.0750 | 42 PLN35 PLN | Tak | ||
| 7,6 | 117 | 75 | VN13015.0760 | 52 PLN43 PLN | Tak | ||
| 7,7 | 117 | 75 | VN13015.0770 | 48 PLN40 PLN | Tak | ||
| 7,8 | 117 | 75 | VN13015.0780 | 48 PLN40 PLN | Tak | ||
| 7,9 | 117 | 75 | VN13015.0790 | 58 PLN48 PLN | Tak | ||
| 8 | 117 | 75 | VN13015.0800 | 48 PLN40 PLN | Nie | ||
| 8,1 | 117 | 75 | VN13015.0810 | 61 PLN50 PLN | Tak | ||
| 8,2 | 117 | 75 | VN13015.0820 | 54 PLN45 PLN | Tak | ||
| 8,3 | 117 | 75 | VN13015.0830 | 61 PLN50 PLN | Tak | ||
| 8,4 | 117 | 75 | VN13015.0840 | 53 PLN44 PLN | Tak | ||
| 8,5 | 117 | 75 | VN13015.0850 | 56 PLN46 PLN | Tak | ||
| 8,6 | 125 | 81 | VN13015.0860 | 58 PLN48 PLN | Tak | ||
| 8,7 | 125 | 81 | VN13015.0870 | 65 PLN54 PLN | Tak | ||
| 8,8 | 125 | 81 | VN13015.0880 | 54 PLN45 PLN | Tak | ||
| 8,9 | 125 | 81 | VN13015.0890 | 51 PLN42 PLN | Tak | ||
| 9 | 125 | 81 | VN13015.0900 | 62 PLN51 PLN | Tak | ||
| 9,1 | 125 | 81 | VN13015.0910 | 70 PLN58 PLN | Tak | ||
| 9,2 | 125 | 81 | VN13015.0920 | 65 PLN54 PLN | Tak | ||
| 9,3 | 125 | 81 | VN13015.0930 | 70 PLN58 PLN | Tak | ||
| 9,4 | 125 | 81 | VN13015.0940 | 74 PLN61 PLN | Tak | ||
| 9,5 | 125 | 81 | VN13015.0950 | 68 PLN56 PLN | Tak | ||
| 9,6 | 133 | 87 | VN13015.0960 | 69 PLN57 PLN | Tak | ||
| 9,7 | 133 | 87 | VN13015.0970 | 81 PLN67 PLN | Tak | ||
| 9,8 | 133 | 87 | VN13015.0980 | 81 PLN67 PLN | Tak | ||
| 9,9 | 133 | 87 | VN13015.0990 | 75 PLN62 PLN | Tak | ||
| 10 | 133 | 87 | VN13015.1000 | 75 PLN62 PLN | Nie | ||
| 10,1 | 133 | 87 | VN13015.1010 | 81 PLN67 PLN | Tak | ||
| 10,2 | 133 | 87 | VN13015.1020 | 82 PLN68 PLN | Tak | ||
| 10,3 | 133 | 87 | VN13015.1030 | 90 PLN74 PLN | Tak | ||
| 10,4 | 133 | 87 | VN13015.1040 | 90 PLN74 PLN | Tak | ||
| 10,5 | 133 | 87 | VN13015.1050 | 83 PLN69 PLN | Tak | ||
| 10,6 | 133 | 87 | VN13015.1060 | 163 PLN135 PLN | Tak | ||
| 10,7 | 142 | 94 | VN13015.1070 | 105 PLN87 PLN | Tak | ||
| 10,8 | 142 | 94 | VN13015.1080 | 105 PLN87 PLN | Tak | ||
| 10,9 | 142 | 94 | VN13015.1090 | 171 PLN141 PLN | Tak | ||
| 11 | 142 | 94 | VN13015.1100 | 94 PLN78 PLN | Tak | ||
| 11,1 | 142 | 94 | VN13015.1110 | 185 PLN153 PLN | Tak | ||
| 11,2 | 142 | 94 | VN13015.1120 | 173 PLN143 PLN | Tak | ||
| 11,3 | 142 | 94 | VN13015.1130 | 154 PLN127 PLN | Tak | ||
| 11,4 | 142 | 94 | VN13015.1140 | 146 PLN121 PLN | Tak | ||
| 11,5 | 142 | 94 | VN13015.1150 | 109 PLN90 PLN | Tak | ||
| 11,6 | 142 | 94 | VN13015.1160 | 234 PLN193 PLN | Tak | ||
| 11,7 | 142 | 94 | VN13015.1170 | 172 PLN142 PLN | Tak | ||
| 11,8 | 142 | 94 | VN13015.1180 | 151 PLN125 PLN | Tak | ||
| 11,9 | 151 | 101 | VN13015.1190 | 179 PLN148 PLN | Tak | ||
| 12 | 151 | 101 | VN13015.1200 | 120 PLN99 PLN | Nie | ||
| 12,1 | 151 | 101 | VN13015.1210 | 185 PLN153 PLN | Tak | ||
| 12,2 | 151 | 101 | VN13015.1220 | 172 PLN142 PLN | Tak | ||
| 12,3 | 151 | 101 | VN13015.1230 | 182 PLN150 PLN | Tak | ||
| 12,4 | 151 | 101 | VN13015.1240 | 189 PLN156 PLN | Nie | ||
| 12,5 | 151 | 101 | VN13015.1250 | 127 PLN105 PLN | Tak | ||
| 12,6 | 151 | 101 | VN13015.1260 | 208 PLN172 PLN | Tak | ||
| 12,7 | 151 | 101 | VN13015.1270 | 188 PLN155 PLN | Tak | ||
| 12,8 | 151 | 101 | VN13015.1280 | 189 PLN156 PLN | Tak | ||
| 12,9 | 151 | 101 | VN13015.1290 | 202 PLN167 PLN | Tak | ||
| 13 | 151 | 101 | VN13015.1300 | 133 PLN110 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiál | Pevnost | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 24 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 16 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 1100 N/mm² | 14 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 11 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 10 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 40 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 34 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 50 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Al-Si slitiny (SI > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 28 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.5 | Plasty | < 300 N/mm² | 18 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |








