722913 Stal szybkotnąca HSS DIN 1838
Typ W
Ostrza czołowe i boczne na obwodzie
Materiał HSS
D S d Z Kod produktu Cena/szt. W magazynie Ilość szt.
50 0,2 13 48 722913.0500020 74 PLN Tak
50 0,25 13 48 722913.0500025 69 PLN Tak
50 0,3 13 48 722913.0500030 56 PLN Tak
50 0,4 13 48 722913.0500040 54 PLN Tak
50 0,5 13 48 722913.0500050 56 PLN Tak
50 0,6 13 48 722913.0500060 56 PLN Tak
50 0,7 13 48 722913.0500070 77 PLN Tak
50 0,8 13 40 722913.0500080 77 PLN Tak
50 0,9 13 40 722913.0500090 77 PLN Tak
50 1 13 40 722913.0500100 77 PLN Tak
50 1,2 13 40 722913.0500120 74 PLN Tak
50 1,5 13 40 722913.0500150 76 PLN Tak
50 1,6 13 32 722913.0500160 75 PLN Tak
50 2 13 32 722913.0500200 74 PLN Tak
50 2,5 13 32 722913.0500250 83 PLN Tak
50 3 13 24 722913.0500300 91 PLN Tak
50 4 13 24 722913.0500400 109 PLN Tak
50 5 13 24 722913.0500500 124 PLN Tak
63 0,25 16 64 722913.0630025 82 PLN Tak
63 0,3 16 64 722913.0630030 73 PLN Tak
63 0,4 16 64 722913.0630040 66 PLN Tak
63 0,5 16 64 722913.0630050 69 PLN Tak
63 0,6 16 48 722913.0630060 71 PLN Tak
63 0,7 16 48 722913.0630070 75 PLN Tak
63 0,8 16 48 722913.0630080 75 PLN Tak
63 0,9 16 48 722913.0630090 81 PLN Tak
63 1 16 48 722913.0630100 78 PLN Tak
63 1,2 16 40 722913.0630120 78 PLN Tak
63 1,5 16 40 722913.0630150 82 PLN Tak
63 1,6 16 40 722913.0630160 82 PLN Tak
63 2 16 40 722913.0630200 88 PLN Tak
63 2,5 16 32 722913.0630250 102 PLN Tak
63 3 16 32 722913.0630300 113 PLN Tak
63 3,5 16 32 722913.0630350 136 PLN Tak
63 4 16 32 722913.0630400 136 PLN Tak
63 5 16 24 722913.0630500 164 PLN Tak
63 6 16 24 722913.0630600 183 PLN Tak
80 0,3 22 64 722913.0800030 91 PLN Tak
80 0,4 22 654 722913.0800040 84 PLN Tak
80 0,5 22 64 722913.0800050 85 PLN Tak
80 0,6 22 64 722913.0800060 87 PLN Tak
80 0,7 22 64 722913.0800070 96 PLN Nie
80 0,8 22 64 722913.0800080 96 PLN Tak
80 0,9 22 64 722913.0800090 94 PLN Tak
80 1 22 48 722913.0800100 91 PLN Nie
80 1,2 22 48 722913.0800120 95 PLN Tak
80 1,5 22 48 722913.0800150 103 PLN Tak
80 1,6 22 48 722913.0800160 103 PLN Tak
80 2 22 40 722913.0800200 108 PLN Tak
80 2,5 22 40 722913.0800250 127 PLN Tak
80 3 22 40 722913.0800300 144 PLN Tak
80 3,5 22 40 722913.0800350 175 PLN Tak
80 4 22 32 722913.0800400 175 PLN Tak
80 5 22 32 722913.0800500 212 PLN Tak
80 6 22 32 722913.0800600 243 PLN Tak
100 0,4 22 80 722913.1000040 107 PLN Nie
100 0,5 22 80 722913.1000050 108 PLN Tak
100 0,6 22 80 722913.1000060 111 PLN Tak
100 0,7 22 64 722913.1000070 122 PLN Nie
100 0,8 22 64 722913.1000080 123 PLN Nie
100 0,9 22 64 722913.1000090 118 PLN Nie
100 1 22 64 722913.1000100 114 PLN Tak
100 1,2 22 64 722913.1000120 114 PLN Tak
100 1,5 22 48 722913.1000150 132 PLN Tak
100 1,6 22 48 722913.1000160 132 PLN Tak
100 2 22 48 722913.1000200 141 PLN Tak
100 2,5 22 48 722913.1000250 170 PLN Tak
100 3 22 40 722913.1000300 191 PLN Tak
100 3,5 22 40 722913.1000350 229 PLN Nie
100 4 22 40 722913.1000400 229 PLN Tak
100 5 22 40 722913.1000500 280 PLN Tak
100 6 22 32 722913.1000600 336 PLN Tak
125 0,5 22 80 722913.1250050 152 PLN Tak
125 0,6 22 80 722913.1250060 152 PLN Tak
125 0,7 22 80 722913.1250070 172 PLN Tak
125 0,8 22 80 722913.1250080 173 PLN Tak
125 0,9 22 80 722913.1250090 161 PLN Nie
125 1 22 80 722913.1250100 183 PLN Tak
125 1,2 22 64 722913.1250120 183 PLN Tak
125 1,5 22 64 722913.1250150 185 PLN Tak
125 1,6 22 64 722913.1250160 187 PLN Tak
125 2 22 64 722913.1250200 197 PLN Nie
125 2,5 22 64 722913.1250250 231 PLN Tak
125 3 22 48 722913.1250300 263 PLN Tak
125 3,2 22 48 722913.1250320 287 PLN Tak
125 3,5 22 48 722913.1250350 319 PLN Tak
125 4 22 48 722913.1250400 320 PLN Tak
125 5 22 40 722913.1250500 384 PLN Tak
150 1 32 80 722913.1500100 283 PLN Nie
150 1,2 32 80 722913.1500120 284 PLN Nie
150 1,5 32 80 722913.1500150 324 PLN Tak
150 1,6 32 80 722913.1500160 311 PLN Nie
150 2 32 64 722913.1500200 344 PLN Nie
150 2,5 32 64 722913.1500250 352 PLN Nie
150 3 32 48 722913.1500300 434 PLN Tak
150 3,5 32 48 722913.1500350 542 PLN Nie
150 4 32 48 722913.1500400 543 PLN Nie
150 4,5 32 48 722913.1500450 648 PLN Nie
150 5 32 40 722913.1500500 649 PLN Nie
150 6 32 40 722913.1500600 754 PLN Nie
160 1 32 80 722913.1600100 235 PLN Nie
160 1,2 32 100 722913.1600120 236 PLN Nie
160 1,5 32 100 722913.1600150 269 PLN Tak
160 1,6 32 80 722913.1600160 270 PLN Tak
160 2 32 64 722913.1600200 285 PLN Tak
160 2,5 32 64 722913.1600250 337 PLN Tak
160 3 32 64 722913.1600300 420 PLN Tak
160 3,5 32 64 722913.1600350 518 PLN Tak
160 4 32 48 722913.1600400 542 PLN Tak
160 4,5 32 48 722913.1600450 647 PLN Nie
160 5 32 48 722913.1600500 675 PLN Tak
160 6 32 48 722913.1600600 788 PLN Tak
200 1 32 100 722913.2000100 328 PLN Tak
200 1,2 32 80 722913.2000120 341 PLN Nie
200 1,5 32 80 722913.2000150 402 PLN Tak
200 1,6 32 80 722913.2000160 403 PLN Tak
200 1,8 32 80 722913.2000180 408 PLN Nie
200 2 32 80 722913.2000200 434 PLN Tak
200 2,5 32 80 722913.2000250 509 PLN Nie
200 3 32 64 722913.2000300 628 PLN Tak
200 3,5 32 64 722913.2000350 815 PLN Tak
200 4 32 64 722913.2000400 846 PLN Tak
200 4,5 32 64 722913.2000450 1 011 PLN Tak
200 5 32 64 722913.2000500 1 108 PLN Tak
200 5,5 32 64 722913.2000550 1 205 PLN Nie
200 6 32 48 722913.2000600 1 216 PLN Nie
225 1,5 32 80 722913.2250150 552 PLN Nie
225 1,6 32 80 722913.2250160 555 PLN Nie
225 1,8 32 80 722913.2250180 578 PLN Nie
225 2 32 80 722913.2250200 554 PLN Nie
225 2,5 32 80 722913.2250250 684 PLN Nie
225 3 32 64 722913.2250300 769 PLN Nie
225 3,5 32 64 722913.2250350 1 037 PLN Nie
225 4 32 64 722913.2250400 1 045 PLN Nie
250 1,5 32 100 722913.2500150 548 PLN Nie
250 1,6 32 100 722913.2500160 550 PLN Nie
250 2 32 100 722913.2500200 565 PLN Tak
250 2,5 32 80 722913.2500250 670 PLN Tak
250 3 32 80 722913.2500300 830 PLN Tak
250 3,5 32 80 722913.2500350 923 PLN Nie
250 4 32 80 722913.2500400 1 042 PLN Tak
250 4,5 32 80 722913.2500450 1 219 PLN Nie
250 5 32 64 722913.2500500 1 307 PLN Tak
250 5,5 32 64 722913.2500550 1 388 PLN Nie
250 6 32 64 722913.2500600 1 464 PLN Tak
275 1,75 32 100 722913.2750175 707 PLN Nie
275 2 32 100 722913.2750200 709 PLN Nie
275 2,5 32 80 722913.2750250 739 PLN Nie
275 3 32 80 722913.2750300 966 PLN Nie
275 3,5 32 80 722913.2750350 1 060 PLN Nie
285 2 32 100 722913.2850200 884 PLN Nie
300 2 32 100 722913.3000200 968 PLN Nie
300 2,5 32 80 722913.3000250 972 PLN Nie
300 3 32 80 722913.3000300 1 186 PLN Nie
300 3,5 40 80 722913.3000350 1 423 PLN Nie
315 2 40 100 722913.3150200 999 PLN Tak
315 2,5 40 100 722913.3150250 1 062 PLN Tak
315 3 40 100 722913.3150300 1 236 PLN Tak
315 4 40 80 722913.3150400 1 552 PLN Nie
315 4,5 40 80 722913.3150450 1 705 PLN Nie
315 5 40 80 722913.3150500 1 924 PLN Nie
315 6 40 80 722913.3150600 2 225 PLN Tak

Warunki skrwania


Materiał

Wytrzymałość
ae vc fz (mm/z)
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne ≤ 600 N/mm² 1xS 25 - 50 0,03 - 0,06
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite ≤ 850 N/mm² 1xS 15 - 30 0,03 - 0,04
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe ≤ 1100 N/mm² 1xS 10 - 15 0,02 - 0,03
P.4 | Stale uszlachetnione ≤ 900 N/mm² 1xS 10 - 20 0,02 - 0,03
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe ≤ 1100 N/mm² 1xS 10 - 15 0,02 - 0,03
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione > 1100 N/mm² 1xS 5 - 10 0,01 - 0,03
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) ≤ 820 mm² 1xS 15 - 25 0,04 - 0,05
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) > 800 mm² 1xS 15 - 25 0,04 - 0,05
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) ≤ 400 N/mm² 1xS 500 - 1000 0,03 - 0,07
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm² 1xS 120 - 200 0,03 - 0,07
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz ≤ 800 N/mm² 1xS 100 - 400 0,04 - 0,06

Zalecenie dla ap: nadaje się do głębszych rowków.

Obliczanie warunków cięcia

Cechy produktu

Typ W

Typ W

więcej +
Przeznaczone do cięcia na większą głębokość, szczególnie do produktywnego cięcia materiałów. Odpowiednie do materiałów formujących długie wióry.
Materiał HSS

Materiał HSS

więcej +
Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.
Ostrza czołowe i boczne na obwodzie

Ostrza czołowe i boczne na obwodzie