Tarcze piłowe do metalu, typ N
| D | S | d | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,2 | 13 | 48 | 722913.0500020 | 120 PLN99 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,25 | 13 | 48 | 722913.0500025 | 113 PLN93 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,3 | 13 | 48 | 722913.0500030 | 92 PLN76 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,4 | 13 | 48 | 722913.0500040 | 87 PLN72 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,5 | 13 | 48 | 722913.0500050 | 91 PLN75 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,6 | 13 | 48 | 722913.0500060 | 91 PLN75 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,7 | 13 | 48 | 722913.0500070 | 126 PLN104 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,8 | 13 | 40 | 722913.0500080 | 126 PLN104 PLN | Tak | ||
| 50 | 0,9 | 13 | 40 | 722913.0500090 | 126 PLN104 PLN | Tak | ||
| 50 | 1 | 13 | 40 | 722913.0500100 | 126 PLN104 PLN | Tak | ||
| 50 | 1,2 | 13 | 40 | 722913.0500120 | 121 PLN100 PLN | Tak | ||
| 50 | 1,5 | 13 | 40 | 722913.0500150 | 123 PLN102 PLN | Nie | ||
| 50 | 1,6 | 13 | 32 | 722913.0500160 | 123 PLN102 PLN | Tak | ||
| 50 | 2 | 13 | 32 | 722913.0500200 | 121 PLN100 PLN | Tak | ||
| 50 | 2,5 | 13 | 32 | 722913.0500250 | 134 PLN111 PLN | Nie | ||
| 50 | 3 | 13 | 24 | 722913.0500300 | 149 PLN123 PLN | Tak | ||
| 50 | 4 | 13 | 24 | 722913.0500400 | 178 PLN147 PLN | Tak | ||
| 50 | 5 | 13 | 24 | 722913.0500500 | 202 PLN167 PLN | Tak | ||
| 63 | 0,25 | 16 | 64 | 722913.0630025 | 133 PLN110 PLN | Tak | ||
| 63 | 0,3 | 16 | 64 | 722913.0630030 | 119 PLN98 PLN | Nie | ||
| 63 | 0,4 | 16 | 64 | 722913.0630040 | 106 PLN88 PLN | Tak | ||
| 63 | 0,5 | 16 | 64 | 722913.0630050 | 111 PLN92 PLN | Tak | ||
| 63 | 0,6 | 16 | 48 | 722913.0630060 | 115 PLN95 PLN | Nie | ||
| 63 | 0,7 | 16 | 48 | 722913.0630070 | 121 PLN100 PLN | Tak | ||
| 63 | 0,8 | 16 | 48 | 722913.0630080 | 121 PLN100 PLN | Tak | ||
| 63 | 0,9 | 16 | 48 | 722913.0630090 | 132 PLN109 PLN | Tak | ||
| 63 | 1 | 16 | 48 | 722913.0630100 | 126 PLN104 PLN | Tak | ||
| 63 | 1,2 | 16 | 40 | 722913.0630120 | 127 PLN105 PLN | Tak | ||
| 63 | 1,5 | 16 | 40 | 722913.0630150 | 133 PLN110 PLN | Tak | ||
| 63 | 1,6 | 16 | 40 | 722913.0630160 | 133 PLN110 PLN | Tak | ||
| 63 | 2 | 16 | 40 | 722913.0630200 | 142 PLN117 PLN | Nie | ||
| 63 | 2,5 | 16 | 32 | 722913.0630250 | 166 PLN137 PLN | Tak | ||
| 63 | 3 | 16 | 32 | 722913.0630300 | 183 PLN151 PLN | Tak | ||
| 63 | 3,5 | 16 | 32 | 722913.0630350 | 220 PLN182 PLN | Tak | ||
| 63 | 4 | 16 | 32 | 722913.0630400 | 220 PLN182 PLN | Tak | ||
| 63 | 5 | 16 | 24 | 722913.0630500 | 265 PLN219 PLN | Tak | ||
| 63 | 6 | 16 | 24 | 722913.0630600 | 295 PLN244 PLN | Nie | ||
| 80 | 0,3 | 22 | 64 | 722913.0800030 | 146 PLN121 PLN | Tak | ||
| 80 | 0,4 | 22 | 654 | 722913.0800040 | 136 PLN112 PLN | Tak | ||
| 80 | 0,5 | 22 | 64 | 722913.0800050 | 137 PLN113 PLN | Tak | ||
| 80 | 0,6 | 22 | 64 | 722913.0800060 | 140 PLN116 PLN | Tak | ||
| 80 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.0800070 | 155 PLN128 PLN | Tak | ||
| 80 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.0800080 | 155 PLN128 PLN | Tak | ||
| 80 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.0800090 | 151 PLN125 PLN | Tak | ||
| 80 | 1 | 22 | 48 | 722913.0800100 | 146 PLN121 PLN | Tak | ||
| 80 | 1,2 | 22 | 48 | 722913.0800120 | 152 PLN126 PLN | Tak | ||
| 80 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.0800150 | 167 PLN138 PLN | Tak | ||
| 80 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.0800160 | 167 PLN138 PLN | Tak | ||
| 80 | 2 | 22 | 40 | 722913.0800200 | 174 PLN144 PLN | Tak | ||
| 80 | 2,5 | 22 | 40 | 722913.0800250 | 204 PLN169 PLN | Tak | ||
| 80 | 3 | 22 | 40 | 722913.0800300 | 232 PLN192 PLN | Tak | ||
| 80 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.0800350 | 283 PLN234 PLN | Tak | ||
| 80 | 4 | 22 | 32 | 722913.0800400 | 284 PLN235 PLN | Tak | ||
| 80 | 5 | 22 | 32 | 722913.0800500 | 344 PLN284 PLN | Tak | ||
| 80 | 6 | 22 | 32 | 722913.0800600 | 393 PLN325 PLN | Tak | ||
| 100 | 0,4 | 22 | 80 | 722913.1000040 | 173 PLN143 PLN | Tak | ||
| 100 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1000050 | 174 PLN144 PLN | Tak | ||
| 100 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1000060 | 179 PLN148 PLN | Tak | ||
| 100 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.1000070 | 197 PLN163 PLN | Tak | ||
| 100 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.1000080 | 200 PLN165 PLN | Tak | ||
| 100 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.1000090 | 191 PLN158 PLN | Nie | ||
| 100 | 1 | 22 | 64 | 722913.1000100 | 184 PLN152 PLN | Tak | ||
| 100 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1000120 | 184 PLN152 PLN | Tak | ||
| 100 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.1000150 | 214 PLN177 PLN | Tak | ||
| 100 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.1000160 | 214 PLN177 PLN | Tak | ||
| 100 | 2 | 22 | 48 | 722913.1000200 | 227 PLN188 PLN | Tak | ||
| 100 | 2,5 | 22 | 48 | 722913.1000250 | 275 PLN227 PLN | Tak | ||
| 100 | 3 | 22 | 40 | 722913.1000300 | 310 PLN256 PLN | Tak | ||
| 100 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.1000350 | 370 PLN306 PLN | Tak | ||
| 100 | 4 | 22 | 40 | 722913.1000400 | 370 PLN306 PLN | Tak | ||
| 100 | 5 | 22 | 40 | 722913.1000500 | 454 PLN375 PLN | Nie | ||
| 100 | 6 | 22 | 32 | 722913.1000600 | 545 PLN450 PLN | Tak | ||
| 125 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1250050 | 244 PLN202 PLN | Nie | ||
| 125 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1250060 | 244 PLN202 PLN | Nie | ||
| 125 | 0,7 | 22 | 80 | 722913.1250070 | 278 PLN230 PLN | Tak | ||
| 125 | 0,8 | 22 | 80 | 722913.1250080 | 280 PLN231 PLN | Tak | ||
| 125 | 0,9 | 22 | 80 | 722913.1250090 | 260 PLN215 PLN | Nie | ||
| 125 | 1 | 22 | 80 | 722913.1250100 | 296 PLN245 PLN | Nie | ||
| 125 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1250120 | 296 PLN245 PLN | Tak | ||
| 125 | 1,5 | 22 | 64 | 722913.1250150 | 300 PLN248 PLN | Tak | ||
| 125 | 1,6 | 22 | 64 | 722913.1250160 | 301 PLN249 PLN | Tak | ||
| 125 | 2 | 22 | 64 | 722913.1250200 | 319 PLN264 PLN | Tak | ||
| 125 | 2,5 | 22 | 64 | 722913.1250250 | 374 PLN309 PLN | Tak | ||
| 125 | 3 | 22 | 48 | 722913.1250300 | 425 PLN351 PLN | Tak | ||
| 125 | 3,2 | 22 | 48 | 722913.1250320 | 465 PLN384 PLN | Tak | ||
| 125 | 3,5 | 22 | 48 | 722913.1250350 | 515 PLN426 PLN | Tak | ||
| 125 | 4 | 22 | 48 | 722913.1250400 | 518 PLN428 PLN | Tak | ||
| 125 | 5 | 22 | 40 | 722913.1250500 | 621 PLN513 PLN | Tak | ||
| 125 | 6 | 22 | 40 | 722913.1250600 | 701 PLN579 PLN | Tak | ||
| 150 | 1 | 32 | 80 | 722913.1500100 | 457 PLN378 PLN | Tak | ||
| 150 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.1500120 | 460 PLN380 PLN | Tak | ||
| 150 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.1500150 | 524 PLN433 PLN | Nie | ||
| 150 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1500160 | 502 PLN415 PLN | Tak | ||
| 150 | 2 | 32 | 64 | 722913.1500200 | 557 PLN460 PLN | Tak | ||
| 150 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1500250 | 570 PLN471 PLN | Nie | ||
| 150 | 3 | 32 | 48 | 722913.1500300 | 702 PLN580 PLN | Tak | ||
| 150 | 3,5 | 32 | 48 | 722913.1500350 | 876 PLN724 PLN | Nie | ||
| 150 | 4 | 32 | 48 | 722913.1500400 | 877 PLN725 PLN | Nie | ||
| 150 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1500450 | 1 048 PLN866 PLN | Nie | ||
| 150 | 5 | 32 | 40 | 722913.1500500 | 1 049 PLN867 PLN | Nie | ||
| 150 | 6 | 32 | 40 | 722913.1500600 | 1 220 PLN1 008 PLN | Nie | ||
| 160 | 1 | 32 | 80 | 722913.1600100 | 380 PLN314 PLN | Tak | ||
| 160 | 1,2 | 32 | 100 | 722913.1600120 | 381 PLN315 PLN | Nie | ||
| 160 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.1600150 | 436 PLN360 PLN | Nie | ||
| 160 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1600160 | 437 PLN361 PLN | Tak | ||
| 160 | 2 | 32 | 64 | 722913.1600200 | 461 PLN381 PLN | Tak | ||
| 160 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1600250 | 546 PLN451 PLN | Nie | ||
| 160 | 3 | 32 | 64 | 722913.1600300 | 679 PLN561 PLN | Nie | ||
| 160 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.1600350 | 837 PLN692 PLN | Tak | ||
| 160 | 4 | 32 | 48 | 722913.1600400 | 876 PLN724 PLN | Tak | ||
| 160 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1600450 | 1 047 PLN865 PLN | Nie | ||
| 160 | 5 | 32 | 48 | 722913.1600500 | 1 093 PLN903 PLN | Tak | ||
| 160 | 6 | 32 | 48 | 722913.1600600 | 1 274 PLN1 053 PLN | Tak | ||
| 200 | 1 | 32 | 100 | 722913.2000100 | 530 PLN438 PLN | Tak | ||
| 200 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.2000120 | 552 PLN456 PLN | Tak | ||
| 200 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2000150 | 651 PLN538 PLN | Tak | ||
| 200 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2000160 | 652 PLN539 PLN | Nie | ||
| 200 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2000180 | 659 PLN545 PLN | Nie | ||
| 200 | 2 | 32 | 80 | 722913.2000200 | 703 PLN581 PLN | Tak | ||
| 200 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2000250 | 823 PLN680 PLN | Tak | ||
| 200 | 3 | 32 | 64 | 722913.2000300 | 1 016 PLN840 PLN | Tak | ||
| 200 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2000350 | 1 318 PLN1 089 PLN | Tak | ||
| 200 | 4 | 32 | 64 | 722913.2000400 | 1 367 PLN1 130 PLN | Tak | ||
| 200 | 4,5 | 32 | 64 | 722913.2000450 | 1 636 PLN1 352 PLN | Tak | ||
| 200 | 5 | 32 | 64 | 722913.2000500 | 1 793 PLN1 482 PLN | Tak | ||
| 200 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2000550 | 1 949 PLN1 611 PLN | Nie | ||
| 200 | 6 | 32 | 48 | 722913.2000600 | 1 966 PLN1 625 PLN | Nie | ||
| 225 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2250150 | 892 PLN737 PLN | Nie | ||
| 225 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2250160 | 898 PLN742 PLN | Nie | ||
| 225 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2250180 | 934 PLN772 PLN | Nie | ||
| 225 | 2 | 32 | 80 | 722913.2250200 | 897 PLN741 PLN | Nie | ||
| 225 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2250250 | 1 107 PLN915 PLN | Nie | ||
| 225 | 3 | 32 | 64 | 722913.2250300 | 1 244 PLN1 028 PLN | Nie | ||
| 225 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2250350 | 1 677 PLN1 386 PLN | Nie | ||
| 225 | 4 | 32 | 64 | 722913.2250400 | 1 690 PLN1 397 PLN | Nie | ||
| 250 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.2500150 | 886 PLN732 PLN | Nie | ||
| 250 | 1,6 | 32 | 100 | 722913.2500160 | 889 PLN735 PLN | Tak | ||
| 250 | 2 | 32 | 100 | 722913.2500200 | 914 PLN755 PLN | Tak | ||
| 250 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2500250 | 1 083 PLN895 PLN | Tak | ||
| 250 | 3 | 32 | 80 | 722913.2500300 | 1 343 PLN1 110 PLN | Nie | ||
| 250 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2500350 | 1 493 PLN1 234 PLN | Nie | ||
| 250 | 4 | 32 | 80 | 722913.2500400 | 1 686 PLN1 393 PLN | Tak | ||
| 250 | 4,5 | 32 | 80 | 722913.2500450 | 1 971 PLN1 629 PLN | Nie | ||
| 250 | 5 | 32 | 64 | 722913.2500500 | 2 114 PLN1 747 PLN | Tak | ||
| 250 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2500550 | 2 245 PLN1 855 PLN | Nie | ||
| 250 | 6 | 32 | 64 | 722913.2500600 | 2 367 PLN1 956 PLN | Nie | ||
| 275 | 1,75 | 32 | 100 | 722913.2750175 | 1 142 PLN944 PLN | Nie | ||
| 275 | 2 | 32 | 100 | 722913.2750200 | 1 147 PLN948 PLN | Nie | ||
| 275 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2750250 | 1 195 PLN988 PLN | Nie | ||
| 275 | 3 | 32 | 80 | 722913.2750300 | 1 562 PLN1 291 PLN | Nie | ||
| 275 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2750350 | 1 715 PLN1 417 PLN | Nie | ||
| 285 | 2 | 32 | 100 | 722913.2850200 | 1 430 PLN1 182 PLN | Nie | ||
| 300 | 2 | 32 | 100 | 722913.3000200 | 1 566 PLN1 294 PLN | Nie | ||
| 300 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.3000250 | 1 572 PLN1 299 PLN | Nie | ||
| 300 | 3 | 32 | 80 | 722913.3000300 | 1 919 PLN1 586 PLN | Nie | ||
| 300 | 3,5 | 40 | 80 | 722913.3000350 | 2 301 PLN1 902 PLN | Nie | ||
| 315 | 2 | 40 | 100 | 722913.3150200 | 1 617 PLN1 336 PLN | Tak | ||
| 315 | 2,5 | 40 | 100 | 722913.3150250 | 1 718 PLN1 420 PLN | Tak | ||
| 315 | 3 | 40 | 100 | 722913.3150300 | 1 999 PLN1 652 PLN | Tak | ||
| 315 | 4 | 40 | 80 | 722913.3150400 | 2 510 PLN2 074 PLN | Nie | ||
| 315 | 4,5 | 40 | 80 | 722913.3150450 | 2 758 PLN2 279 PLN | Nie | ||
| 315 | 5 | 40 | 80 | 722913.3150500 | 3 112 PLN2 572 PLN | Nie | ||
| 315 | 6 | 40 | 80 | 722913.3150600 | 3 600 PLN2 975 PLN | Nie |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | ae | vc | fz (mm/z) |
|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Zalecenie dla ap: nadaje się do głębszych rowków.
Cechy produktu
Przeznaczone do cięcia na większą głębokość, szczególnie do produktywnego cięcia materiałów. Odpowiednie do materiałów formujących długie wióry.
Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.




