Pogłębiacze z trzpieniem stożkowym
| D | MK | d | l1 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3,2 | 85 | 3 | CS25040.090150 | 121 PLN | Tak |  | |
| 16.5 | 1 | 3,2 | 85 | 3 | CS25040.090165 | 128 PLN | Tak |  | |
| 19 | 2 | 3,5 | 100 | 3 | CS25040.090190 | 142 PLN | Tak |  | |
| 20.5 | 2 | 3,5 | 100 | 3 | CS25040.090205 | 148 PLN | Tak |  | |
| 23 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | CS25040.090230 | 165 PLN | Tak |  | |
| 25 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | CS25040.090250 | 175 PLN | Tak |  | |
| 26 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | CS25040.090260 | 186 PLN | Tak |  | |
| 28 | 2 | 4 | 112 | 3 | CS25040.090280 | 204 PLN | Tak |  | |
| 30 | 2 | 4,2 | 112 | 3 | CS25040.090300 | 217 PLN | Tak |  | |
| 31 | 2 | 4,2 | 112 | 3 | CS25040.090310 | 229 PLN | Tak |  | |
| 34 | 2 | 2,5 | 117 | 3 | CS25040.090340 | 256 PLN | Tak |  | |
| 37 | 2 | 4,8 | 118 | 3 | CS25040.090370 | 289 PLN | Tak |  | |
| 40 | 3 | 10 | 139 | 3 | CS25040.090400 | 319 PLN | Nie |  | |
| 50 | 3 | 14 | 150 | 3 | CS25040.090500 | 464 PLN | Tak |  | |
| 63 | 4 | 16 | 180 | 3 | CS25040.090630 | 755 PLN | Tak |  | 
Cechy produktu
 
						Kat wierzchołkowy 90°
Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.
				

