Nawiertaki NC 120°
D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 12 | VN50115.0300 | 28 PLN | Tak |
|
|
4 | 55 | 12 | VN50115.0400 | 33 PLN | Tak |
|
|
5 | 62 | 14 | VN50115.0500 | 41 PLN | Tak |
|
|
6 | 66 | 16 | VN50115.0600 | 40 PLN | Tak |
|
|
8 | 79 | 21 | VN50115.0800 | 52 PLN | Tak |
|
|
10 | 89 | 25 | VN50115.1000 | 65 PLN | Tak |
|
|
12 | 102 | 30 | VN50115.1200 | 88 PLN | Tak |
|
|
14 | 107 | 34 | VN50115.1400 | 144 PLN | Nie |
|
|
16 | 115 | 38 | VN50115.1600 | 212 PLN | Tak |
|
|
20 | 131 | 45 | VN50115.2000 | 335 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm2 | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² | 12 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 6 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Obliczanie warunków cięcia