Frezy walcowo-czołowe krótkie, średniozębne, 35°, typ CB, stożkowa stopka Morse'a
| D | MK | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 123 | 38 | 4 | 422940.200 | 254 PLN105 PLN | Tak | ||
| 36 | 4 | 178 | 53 | 6 | 422940.360 | 559 PLN231 PLN | Tak | ||
| 63 | 5 | 241 | 80 | 8 | 422940.630 | 1 883 PLN778 PLN | Tak |
MK 3 a MK 5 ≠ DIN 845
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 37,5 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 32,5 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 25 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 22 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
Obliczanie warunków cięcia



