Frezy walcowo-czołowe, o drobnych ostrzach, typ H
| D | d | l1 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 32 | 10 | 630275V.040 | 564 PLN233 PLN | Tak | ||
| 100 | 32 | 50 | 16 | 630275V.100 | 2 533 PLN1 047 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 18 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.105 | 0.11 | 0.115 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 25 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.105 | 0.11 | 0.115 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 18 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.105 | 0.11 | 0.115 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 16 | 0.056 | 0.06 | 0.07 | 0.074 | 0.077 | 0.081 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 10 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.105 | 0.11 | 0.115 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 22 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.105 | 0.11 | 0.115 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 8 | 0.056 | 0.06 | 0.07 | 0.074 | 0.077 | 0.081 |
Obliczanie warunków cięcia



