Frezy walcowo-czołowe, grubozębne, typ W
| D | d | l1 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22 | 36 | 6 | 610973.050 | 454 PLN188 PLN | Tak | ||
| 80 | 27 | 45 | 6 | 610973.080 | 711 PLN294 PLN | Tak | ||
| 100 | 32 | 50 | 8 | 610973.100 | 1 072 PLN443 PLN | Tak | ||
| 125 | 40 | 56 | 8 | 610973.125 | 1 558 PLN644 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 40 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 30 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| K.1 | Żeliwo (< 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 25 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 140-240 | 0.104 | 0.1105 | 0.13 | 0.143 | 0.156 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,8xl1 | 0,75xD | 50-90 | 0.08 | 0.085 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
Obliczanie warunków cięcia



