Frezy tarczowe, o drobnych ostrzach, typ H
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 14 | 730278.05004 | 315 PLN | Tak |
|
|
50 | 5 | 16 | 14 | 730278.05005 | 318 PLN | Tak |
|
|
50 | 6 | 16 | 14 | 730278.05006 | 334 PLN | Tak |
|
|
50 | 8 | 16 | 14 | 730278.05008 | 359 PLN | Tak |
|
|
50 | 10 | 16 | 14 | 730278.05010 | 393 PLN | Tak |
|
|
63 | 4 | 22 | 16 | 730278.06304 | 345 PLN | Tak |
|
|
63 | 5 | 22 | 16 | 730278.06305 | 371 PLN | Tak |
|
|
63 | 6 | 22 | 16 | 730278.06306 | 356 PLN | Tak |
|
|
63 | 7 | 22 | 16 | 730278.06307 | 440 PLN | Tak |
|
|
63 | 8 | 22 | 16 | 730278.06308 | 400 PLN | Tak |
|
|
63 | 9 | 22 | 16 | 730278.06309 | 465 PLN | Tak |
|
|
63 | 10 | 22 | 16 | 730278.06310 | 446 PLN | Tak |
|
|
63 | 12 | 22 | 16 | 730278.06312 | 506 PLN | Tak |
|
|
63 | 14 | 22 | 16 | 730278.06314 | 568 PLN | Tak |
|
|
63 | 16 | 22 | 16 | 730278.06316 | 605 PLN | Tak |
|
|
80 | 4 | 27 | 18 | 730278.08004 | 450 PLN | Tak |
|
|
80 | 5 | 27 | 18 | 730278.08005 | 466 PLN | Tak |
|
|
80 | 6 | 27 | 18 | 730278.08006 | 482 PLN | Tak |
|
|
80 | 7 | 27 | 18 | 730278.08007 | 552 PLN | Tak |
|
|
80 | 8 | 27 | 18 | 730278.08008 | 502 PLN | Tak |
|
|
80 | 9 | 27 | 18 | 730278.08009 | 591 PLN | Tak |
|
|
80 | 10 | 27 | 18 | 730278.08010 | 514 PLN | Tak |
|
|
80 | 12 | 27 | 18 | 730278.08012 | 579 PLN | Tak |
|
|
80 | 14 | 27 | 18 | 730278.08014 | 669 PLN | Tak |
|
|
80 | 16 | 27 | 18 | 730278.08016 | 725 PLN | Tak |
|
|
80 | 18 | 27 | 16 | 730278.08018 | 835 PLN | Tak |
|
|
80 | 20 | 27 | 16 | 730278.08020 | 836 PLN | Tak |
|
|
100 | 4 | 32 | 20 | 730278.10004 | 617 PLN | Tak |
|
|
100 | 5 | 32 | 20 | 730278.10005 | 645 PLN | Tak |
|
|
100 | 6 | 32 | 20 | 730278.10006 | 673 PLN | Tak |
|
|
100 | 7 | 32 | 20 | 730278.10007 | 735 PLN | Tak |
|
|
100 | 8 | 32 | 20 | 730278.10008 | 668 PLN | Tak |
|
|
100 | 9 | 32 | 20 | 730278.10009 | 740 PLN | Tak |
|
|
100 | 10 | 32 | 20 | 730278.10010 | 722 PLN | Tak |
|
|
100 | 12 | 32 | 20 | 730278.10012 | 778 PLN | Tak |
|
|
100 | 14 | 32 | 20 | 730278.10014 | 868 PLN | Tak |
|
|
100 | 16 | 32 | 20 | 730278.10016 | 916 PLN | Tak |
|
|
100 | 18 | 32 | 20 | 730278.10018 | 1 077 PLN | Tak |
|
|
100 | 20 | 32 | 20 | 730278.10020 | 1 084 PLN | Tak |
|
|
100 | 22 | 32 | 18 | 730278.10022 | 1 154 PLN | Tak |
|
|
100 | 25 | 32 | 18 | 730278.10025 | 1 341 PLN | Tak |
|
|
125 | 5 | 32 | 22 | 730278.12505 | 771 PLN | Tak |
|
|
125 | 6 | 32 | 22 | 730278.12506 | 824 PLN | Nie |
|
|
125 | 8 | 32 | 22 | 730278.12508 | 894 PLN | Tak |
|
|
125 | 10 | 32 | 22 | 730278.12510 | 958 PLN | Tak |
|
|
125 | 12 | 32 | 22 | 730278.12512 | 1 031 PLN | Tak |
|
|
125 | 14 | 32 | 22 | 730278.12514 | 1 162 PLN | Tak |
|
|
125 | 16 | 32 | 22 | 730278.12516 | 1 204 PLN | Tak |
|
|
125 | 18 | 32 | 22 | 730278.12518 | 1 386 PLN | Tak |
|
|
125 | 20 | 32 | 22 | 730278.12520 | 1 416 PLN | Tak |
|
|
125 | 22 | 32 | 20 | 730278.12522 | 1 488 PLN | Tak |
|
|
125 | 25 | 32 | 20 | 730278.12525 | 1 695 PLN | Tak |
|
|
160 | 6 | 40 | 24 | 730278.16006 | 1 184 PLN | Tak |
|
|
160 | 8 | 40 | 24 | 730278.16008 | 1 304 PLN | Tak |
|
|
160 | 10 | 40 | 24 | 730278.16010 | 1 425 PLN | Tak |
|
|
160 | 12 | 40 | 24 | 730278.16012 | 1 551 PLN | Tak |
|
|
160 | 14 | 40 | 24 | 730278.16014 | 1 666 PLN | Tak |
|
|
160 | 16 | 40 | 24 | 730278.16016 | 1 792 PLN | Tak |
|
|
160 | 18 | 40 | 24 | 730278.16018 | 1 968 PLN | Tak |
|
|
160 | 20 | 40 | 24 | 730278.16020 | 1 970 PLN | Tak |
|
|
160 | 22 | 40 | 22 | 730278.16022 | 2 279 PLN | Tak |
|
|
160 | 25 | 40 | 22 | 730278.16025 | 2 460 PLN | Tak |
|
|
200 | 8 | 40 | 30 | 730278.20008 | 1 838 PLN | Tak |
|
|
200 | 10 | 40 | 30 | 730278.20010 | 1 985 PLN | Tak |
|
|
200 | 14 | 40 | 30 | 730278.20014 | 2 531 PLN | Tak |
|
|
200 | 16 | 40 | 30 | 730278.20016 | 2 593 PLN | Tak |
|
|
200 | 18 | 40 | 30 | 730278.20018 | 2 837 PLN | Tak |
|
|
200 | 20 | 40 | 30 | 730278.20020 | 2 896 PLN | Tak |
|
|
200 | 22 | 40 | 28 | 730278.20022 | 3 154 PLN | Tak |
|
|
200 | 25 | 40 | 28 | 730278.20025 | 3 515 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 45 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 39 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 24 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 24 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 15 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 35 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 80-120 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
S.2 | Tytan, stopy tytanu | ≤ 1250 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Otwór montażowy z kanałkiem zabierakowym pod klin.
Kąt lini śrubowej = 10°.
Kąt ostrzy czołovych = 10°.
Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.
Przeznaczony do óbrobki (wykończeniowej) materiałow o średniej i wysokiej wytrzymałości (do 1200 MPa). Chropowatość powierzchni Ra 3,2; Specjalnie nawet Ra 1,6.
