Frezy tarczowe, o drobnych ostrzach, typ H
| D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 16 | 16 | 730275.05004 | 482 PLN398 PLN | Tak | ||
| 50 | 5 | 16 | 16 | 730275.05005 | 485 PLN401 PLN | Tak | ||
| 50 | 6 | 16 | 16 | 730275.05006 | 511 PLN422 PLN | Tak | ||
| 50 | 8 | 16 | 16 | 730275.05008 | 548 PLN453 PLN | Tak | ||
| 50 | 10 | 16 | 16 | 730275.05010 | 601 PLN497 PLN | Tak | ||
| 63 | 4 | 22 | 18 | 730275.06304 | 541 PLN447 PLN | Tak | ||
| 63 | 5 | 22 | 18 | 730275.06305 | 557 PLN460 PLN | Tak | ||
| 63 | 6 | 22 | 18 | 730275.06306 | 578 PLN478 PLN | Nie | ||
| 63 | 8 | 22 | 18 | 730275.06308 | 623 PLN515 PLN | Tak | ||
| 63 | 10 | 22 | 18 | 730275.06310 | 695 PLN574 PLN | Tak | ||
| 63 | 12 | 22 | 18 | 730275.06312 | 790 PLN653 PLN | Tak | ||
| 63 | 14 | 22 | 18 | 730275.06314 | 887 PLN733 PLN | Tak | ||
| 63 | 16 | 22 | 18 | 730275.06316 | 944 PLN780 PLN | Tak | ||
| 80 | 4 | 27 | 20 | 730275.08004 | 676 PLN559 PLN | Tak | ||
| 80 | 5 | 27 | 20 | 730275.08005 | 702 PLN580 PLN | Tak | ||
| 80 | 6 | 27 | 20 | 730275.08006 | 743 PLN614 PLN | Tak | ||
| 80 | 8 | 27 | 20 | 730275.08008 | 782 PLN646 PLN | Tak | ||
| 80 | 10 | 27 | 18 | 730275.08010 | 802 PLN663 PLN | Tak | ||
| 80 | 12 | 27 | 18 | 730275.08012 | 903 PLN746 PLN | Tak | ||
| 80 | 14 | 27 | 18 | 730275.08014 | 1 044 PLN863 PLN | Tak | ||
| 80 | 16 | 27 | 18 | 730275.08016 | 1 131 PLN935 PLN | Tak | ||
| 80 | 18 | 27 | 18 | 730275.08018 | 1 303 PLN1 077 PLN | Tak | ||
| 80 | 20 | 27 | 18 | 730275.08020 | 1 304 PLN1 078 PLN | Tak | ||
| 100 | 3 | 32 | 20 | 730275.10003 | 755 PLN624 PLN | Tak | ||
| 100 | 4 | 32 | 20 | 730275.10004 | 755 PLN624 PLN | Tak | ||
| 100 | 5 | 32 | 20 | 730275.10005 | 790 PLN653 PLN | Tak | ||
| 100 | 6 | 32 | 20 | 730275.10006 | 875 PLN723 PLN | Tak | ||
| 100 | 8 | 32 | 20 | 730275.10008 | 972 PLN803 PLN | Tak | ||
| 100 | 10 | 32 | 20 | 730275.10010 | 1 127 PLN931 PLN | Tak | ||
| 100 | 12 | 32 | 20 | 730275.10012 | 1 215 PLN1 004 PLN | Tak | ||
| 100 | 14 | 32 | 20 | 730275.10014 | 1 354 PLN1 119 PLN | Tak | ||
| 100 | 16 | 32 | 20 | 730275.10016 | 1 429 PLN1 181 PLN | Tak | ||
| 100 | 18 | 32 | 20 | 730275.10018 | 1 679 PLN1 388 PLN | Tak | ||
| 100 | 20 | 32 | 20 | 730275.10020 | 1 690 PLN1 397 PLN | Tak | ||
| 100 | 25 | 32 | 20 | 730275.10025 | 2 092 PLN1 729 PLN | Tak | ||
| 125 | 5 | 32 | 24 | 730275.12505 | 943 PLN779 PLN | Tak | ||
| 125 | 6 | 32 | 24 | 730275.12506 | 1 033 PLN854 PLN | Tak | ||
| 125 | 8 | 32 | 24 | 730275.12508 | 1 169 PLN966 PLN | Tak | ||
| 125 | 10 | 32 | 22 | 730275.12510 | 1 348 PLN1 114 PLN | Tak | ||
| 125 | 12 | 32 | 22 | 730275.12512 | 1 608 PLN1 329 PLN | Tak | ||
| 125 | 14 | 32 | 22 | 730275.12514 | 1 811 PLN1 497 PLN | Tak | ||
| 125 | 16 | 32 | 22 | 730275.12516 | 1 878 PLN1 552 PLN | Tak | ||
| 125 | 18 | 32 | 22 | 730275.12518 | 2 163 PLN1 788 PLN | Tak | ||
| 125 | 20 | 32 | 22 | 730275.12520 | 2 208 PLN1 825 PLN | Tak | ||
| 125 | 25 | 32 | 22 | 730275.12525 | 2 644 PLN2 185 PLN | Tak | ||
| 125 | 28 | 32 | 22 | 730275.12528 | 2 844 PLN2 350 PLN | Tak | ||
| 160 | 6 | 40 | 26 | 730275.16006 | 1 539 PLN1 272 PLN | Tak | ||
| 160 | 8 | 40 | 26 | 730275.16008 | 1 756 PLN1 451 PLN | Tak | ||
| 160 | 10 | 40 | 26 | 730275.16010 | 1 918 PLN1 585 PLN | Tak | ||
| 160 | 12 | 40 | 26 | 730275.16012 | 2 087 PLN1 725 PLN | Tak | ||
| 160 | 14 | 40 | 26 | 730275.16014 | 2 599 PLN2 148 PLN | Tak | ||
| 160 | 16 | 40 | 26 | 730275.16016 | 2 796 PLN2 311 PLN | Tak | ||
| 160 | 18 | 40 | 26 | 730275.16018 | 3 125 PLN2 583 PLN | Tak | ||
| 160 | 20 | 40 | 26 | 730275.16020 | 3 430 PLN2 835 PLN | Tak | ||
| 160 | 25 | 40 | 26 | 730275.16025 | 3 821 PLN3 158 PLN | Tak | ||
| 160 | 32 | 40 | 26 | 730275.16032 | 4 824 PLN3 987 PLN | Tak | ||
| 200 | 8 | 40 | 32 | 730275.20008 | 2 725 PLN2 252 PLN | Tak | ||
| 200 | 10 | 40 | 32 | 730275.20010 | 2 942 PLN2 431 PLN | Tak | ||
| 200 | 12 | 40 | 32 | 730275.20012 | 3 319 PLN2 743 PLN | Tak | ||
| 200 | 14 | 40 | 32 | 730275.20014 | 3 752 PLN3 101 PLN | Tak | ||
| 200 | 16 | 40 | 32 | 730275.20016 | 3 843 PLN3 176 PLN | Tak | ||
| 200 | 18 | 40 | 32 | 730275.20018 | 4 205 PLN3 475 PLN | Tak | ||
| 200 | 20 | 40 | 32 | 730275.20020 | 4 292 PLN3 547 PLN | Tak | ||
| 200 | 25 | 40 | 32 | 730275.20025 | 5 210 PLN4 306 PLN | Tak | ||
| 200 | 32 | 40 | 32 | 730275.20032 | 6 588 PLN5 445 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Otwór montażowy z kanałkiem zabierakowym pod klin.
Kąt lini śrubowej = 10°. Kąt ostrzy czołovych = 8°.
Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.
Przeznaczony do óbrobki (wykończeniowej) materiałow o średniej i wysokiej wytrzymałości (do 1200 MPa). Chropowatość powierzchni Ra 3,2; Specjalnie nawet Ra 1,6.







