Frezy półokrągłe wypukłe
| R k 11 | D js 16 | S s 10 | d H 7 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2 | 16 | 14 | 810070.010 | 402 PLN332 PLN | Nie | ||
| 1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 14 | 810070.0125 | 411 PLN340 PLN | Tak | ||
| 1,5 | 50 | 3 | 16 | 14 | 810070.015 | 402 PLN332 PLN | Tak | ||
| 1,6 | 50 | 3,2 | 16 | 14 | 810070.016 | 409 PLN338 PLN | Tak | ||
| 2 | 50 | 4 | 16 | 14 | 810070.020 | 409 PLN338 PLN | Tak | ||
| 2,5 | 63 | 5 | 22 | 12 | 810070.025 | 422 PLN349 PLN | Nie | ||
| 3 | 63 | 6 | 22 | 12 | 810070.030 | 427 PLN353 PLN | Nie | ||
| 3,15 | 63 | 6,3 | 22 | 12 | 810070.0315 | 445 PLN368 PLN | Tak | ||
| 3,5 | 63 | 7 | 22 | 12 | 810070.035 | 445 PLN368 PLN | Tak | ||
| 4 | 63 | 8 | 22 | 12 | 810070.040 | 463 PLN383 PLN | Tak | ||
| 4,5 | 63 | 9 | 22 | 12 | 810070.045 | 512 PLN423 PLN | Tak | ||
| 5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 810070.050 | 590 PLN488 PLN | Tak | ||
| 5,5 | 80 | 11 | 27 | 12 | 810070.055 | 628 PLN519 PLN | Nie | ||
| 6 | 80 | 12 | 27 | 12 | 810070.060 | 693 PLN573 PLN | Tak | ||
| 6,3 | 80 | 12,6 | 27 | 12 | 810070.063 | 745 PLN616 PLN | Tak | ||
| 6,5 | 80 | 13 | 27 | 12 | 810070.065 | 745 PLN616 PLN | Tak | ||
| 7 | 80 | 14 | 27 | 12 | 810070.070 | 760 PLN628 PLN | Tak | ||
| 7,5 | 80 | 15 | 27 | 12 | 810070.075 | 773 PLN639 PLN | Tak | ||
| 8 | 80 | 16 | 27 | 12 | 810070.080 | 831 PLN687 PLN | Tak | ||
| 8,5 | 100 | 17 | 32 | 12 | 810070.085 | 882 PLN729 PLN | Tak | ||
| 9 | 100 | 18 | 32 | 12 | 810070.090 | 966 PLN798 PLN | Tak | ||
| 9,5 | 100 | 19 | 32 | 12 | 810070.095 | 1 049 PLN867 PLN | Tak | ||
| 10 | 100 | 20 | 32 | 12 | 810070.100 | 1 154 PLN954 PLN | Tak | ||
| 11 | 100 | 22 | 32 | 12 | 810070.110 | 1 243 PLN1 027 PLN | Tak | ||
| 12 | 100 | 24 | 32 | 12 | 810070.120 | 1 326 PLN1 096 PLN | Tak | ||
| 12,5 | 100 | 25 | 32 | 12 | 810070.125 | 1 672 PLN1 382 PLN | Tak | ||
| 14 | 125 | 28 | 40 | 12 | 810070.140 | 2 300 PLN1 901 PLN | Tak | ||
| 15 | 125 | 30 | 32 | 12 | 810070.150 | 2 461 PLN2 034 PLN | Nie | ||
| 16 | 125 | 32 | 32 | 12 | 810070.160 | 2 565 PLN2 120 PLN | Tak | ||
| 18 | 125 | 36 | 40 | 12 | 810070.180 | 2 852 PLN2 357 PLN | Tak | ||
| 20 | 125 | 40 | 32 | 12 | 810070.200 | 3 243 PLN2 680 PLN | Tak | ||
| 25 | 160 | 50 | 40 | 12 | 810070.250 | 3 795 PLN3 136 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xS | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 1xS | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 1xS | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 1xS | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Otwór montażowy z kanałkiem zabierakowym pod klin.
Kąt lini śrubowej = 0°. Kąt ostrzy czołovych = 10°.






