Bimetaliczne piły taśmowe, wydanie Basic, V-0
D | S | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0,65 | 722430.130065 10/14 | 30 PLN | Nie |
|
|
13 | 0,65 | 722430.130065 5/8 | 30 PLN | Nie |
|
|
13 | 0,65 | 722430.130065 6/10 | 30 PLN | Nie |
|
|
13 | 0,65 | 722430.130065 8/12 | 30 PLN | Nie |
|
|
20 | 0,9 | 722430.200090 10/14 | 32 PLN | Nie |
|
|
20 | 0,9 | 722430.200090 5/8 | 32 PLN | Nie |
|
|
20 | 0,9 | 722430.200090 6/10 | 32 PLN | Nie |
|
|
20 | 0,9 | 722430.200090 8/12 | 32 PLN | Nie |
|
|
27 | 0,9 | 722430.270090 10/14 | 34 PLN | Nie |
|
|
27 | 0,9 | 722430.270090 5/8 | 34 PLN | Nie |
|
|
27 | 0,9 | 722430.270090 6/10 | 34 PLN | Nie |
|
|
27 | 0,9 | 722430.270090 8/12 | 34 PLN | Nie |
|
|
34 | 0,9 | 722430.340110 10/14 | 47 PLN | Nie |
|
|
34 | 1,1 | 722430.340110 5/8 | 47 PLN | Nie |
|
|
34 | 1,1 | 722430.340110 6/10 | 47 PLN | Nie |
|
|
34 | 1,1 | 722430.340110 8/12 | 47 PLN | Nie |
|
|
41 | 1,3 | 722430.410130 5/8 | 59 PLN | Nie |
|
|
41 | 1,3 | 722430.410130 6/10 | 59 PLN | Nie |
|
Taśmy są zamawiane w metrach, tzn. 1 sztuka = 1 metr. Jeśli chcesz zgrzać taśmę, dodaj do koszyka również zgrzew dla odpowiedniej szerokości (6-34 mm lub 41-80 mm). Jeśli chcesz zamówić więcej taśm, zamów całkowitą długość taśm (sumę wszystkich wymaganych taśm) i odpowiednią liczbę zgrzewów. W uwagach w koszyku można określić swoje wymagania (różne długości taśmy itp.).
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
---|---|
P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Stale nierdzewne | 750-850 N/mm² |
M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² |
K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 850 N/mm² |
S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² |
Obliczanie warunków cięcia