Pogłębiacze maszynowe, seria Pro, antywibracyjny
| D | d | l1 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 | 45 PLN | Tak |
|
|
| 5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 | 53 PLN 45 PLN | Tak |
|
|
| 6 | 5 | 45 | CS21005.090060 | 59 PLN 50 PLN | Tak |
|
|
| 6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 | 59 PLN 50 PLN | Tak |
|
|
| 8 | 6 | 50 | CS21005.090080 | 67 PLN 57 PLN | Tak |
|
|
| 8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 | 67 PLN 57 PLN | Tak |
|
|
| 9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 | 82 PLN 69 PLN | Tak |
|
|
| 10 | 6 | 50 | CS21005.090100 | 82 PLN 69 PLN | Tak |
|
|
| 10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 | 82 PLN 69 PLN | Tak |
|
|
| 11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 | 91 PLN 77 PLN | Tak |
|
|
| 12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 | 93 PLN 79 PLN | Tak |
|
|
| 15 | 10 | 60 | CS21005.090150 | 116 PLN 98 PLN | Tak |
|
|
| 16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 | 142 PLN 121 PLN | Tak |
|
|
| 20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 | 181 PLN 154 PLN | Tak |
|
|
| 23 | 10 | 67 | CS21005.090230 | 225 PLN 191 PLN | Tak |
|
|
| 25 | 10 | 67 | CS21005.090250 | 227 PLN 193 PLN | Tak |
|
|
| 28 | 12 | 71 | CS21005.090280 | 341 PLN 290 PLN | Tak |
|
|
| 30 | 12 | 71 | CS21005.090300 | 344 PLN 292 PLN | Tak |
|
|
| 31 | 12 | 71 | CS21005.090310 | 427 PLN 363 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
| N.1 | Aluminium, stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 6%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² |
Cechy produktu
Kat wierzchołkowy 90°
Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości odpowiedniej do frezów i frezowania o stanie utwardzenia do 1200 MPa.

