Narzynki maszynowe do gwintu metrycznego, do stali nierdzewnej
|
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 3 | 16 | 1,93 | 5 | CD81075.020 | 79 PLN | Tak |
|
|
| M2,2 | 0,45 | 3 | 16 | 2,13 | 5 | CD81075.022 | 79 PLN | Nie |
|
|
| M2,5 | 0,45 | 3 | 16 | 2,43 | 5 | CD81075.025 | 79 PLN | Tak |
|
|
| M3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,92 | 5 | CD81075.030 | 71 PLN | Tak |
|
|
| M3,5 | 0,6 | 3 | 20 | 3,41 | 5 | CD81075.035 | 70 PLN | Tak |
|
|
| M4 | 0,7 | 3 | 20 | 3,91 | 5 | CD81075.040 | 68 PLN | Tak |
|
|
| M4,5 | 0,75 | 3 | 20 | 4,41 | 5 | CD81075.045 | 63 PLN | Nie |
|
|
| M5 | 0,8 | 4 | 20 | 4,9 | 7 | CD81075.050 | 63 PLN | Tak |
|
|
| M6 | 1 | 4 | 20 | 5,88 | 7 | CD81075.060 | 63 PLN | Tak |
|
|
| M7 | 1 | 4 | 25 | 6,88 | 9 | CD81075.070 | 76 PLN | Tak |
|
|
| M8 | 1,25 | 4 | 25 | 7,87 | 9 | CD81075.080 | 83 PLN | Tak |
|
|
| M9 | 1,25 | 4 | 25 | 8,87 | 9 | CD81075.090 | 103 PLN | Nie |
|
|
| M10 | 1,5 | 4 | 30 | 9,85 | 11 | CD81075.100 | 103 PLN | Tak |
|
|
| M11 | 1,5 | 5 | 30 | 10,85 | 11 | CD81075.110 | 109 PLN | Nie |
|
|
| M12 | 1,75 | 4 | 38 | 11,83 | 14 | CD81075.120 | 125 PLN | Tak |
|
|
| M14 | 2 | 5 | 38 | 13,82 | 14 | CD81075.140 | 126 PLN | Nie |
|
|
| M16 | 2 | 5 | 45 | 15,82 | 18 | CD81075.160 | 185 PLN | Tak |
|
|
| M18 | 2,5 | 5 | 45 | 17,17 | 18 | CD81075.180 | 188 PLN | Nie |
|
|
| M20 | 2,5 | 6 | 45 | 19,79 | 18 | CD81075.200 | 191 PLN | Tak |
|
|
| M22 | 2,5 | 5 | 55 | 21,79 | 22 | CD81075.220 | 285 PLN | Nie |
|
|
| M24 | 3 | 6 | 55 | 23,76 | 22 | CD81075.240 | 491 PLN | Tak |
|
|
| M27 | 3 | 6 | 65 | 26,76 | 25 | CD81075.270 | 452 PLN | Nie |
|
|
| M30 | 3,5 | 7 | 65 | 29,73 | 25 | CD81075.300 | 491 PLN | Tak |
|
Warunki skrwania
Materiał |
Wytrzymałość |
|---|---|
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² |
| M.1 | Stale nierdzewne | ≤ 750 N/mm² |
| M.2 | Stale nierdzewne | 750 - 850 N/mm² |
| M.3 | Stale nierdzewne | > 850 N/mm² |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
| K.2 | Żeliwo (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² |






