Frezy kopiujące krótkie, 2 zęby, 25°, chwyt Weldon
| R | D h 10 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 510418.020 | 94 PLN78 PLN | Tak | ||
| 1,5 | 3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 510418.030 | 94 PLN78 PLN | Tak | ||
| 2 | 4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.040 | 94 PLN78 PLN | Tak | ||
| 2,25 | 4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.045 | 104 PLN86 PLN | Tak | ||
| 2,,5 | 5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.050 | 94 PLN78 PLN | Tak | ||
| 3 | 6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.060 | 97 PLN80 PLN | Tak | ||
| 3,5 | 7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 510418.070 | 114 PLN94 PLN | Tak | ||
| 4 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.080 | 119 PLN98 PLN | Tak | ||
| 4,5 | 9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.090 | 137 PLN113 PLN | Tak | ||
| 5 | 10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 510418.100 | 139 PLN115 PLN | Tak | ||
| 5,5 | 11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 510418.110 | 163 PLN135 PLN | Tak | ||
| 6 | 12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.120 | 162 PLN134 PLN | Tak | ||
| 6,5 | 13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.130 | 189 PLN156 PLN | Tak | ||
| 7 | 14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.140 | 200 PLN165 PLN | Tak | ||
| 7,5 | 15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.150 | 235 PLN194 PLN | Tak | ||
| 8 | 16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.160 | 232 PLN192 PLN | Tak | ||
| 9 | 18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.180 | 287 PLN237 PLN | Tak | ||
| 10 | 20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.200 | 357 PLN295 PLN | Tak | ||
| 11 | 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.220 | 450 PLN372 PLN | Tak | ||
| 12 | 24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.240 | 529 PLN437 PLN | Tak | ||
| 12,5 | 25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.250 | 541 PLN447 PLN | Tak | ||
| 14 | 28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.280 | 663 PLN548 PLN | Tak | ||
| 15 | 30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.300 | 741 PLN612 PLN | Tak | ||
| 16 | 32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 510418.320 | 849 PLN702 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.3 | Niskostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.4 | Stale uszlachetnione | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.5 | Wysokostopowe stale narzędziowe | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| P.6 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
| M.2 | Stale narzędziowe i uszlachetnione | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
| S.1 | Stopy chromowo - niklowe | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Obliczanie warunków cięcia
Cechy produktu
Chwyt walcowy ze spłaszczeniem (weldon) wg. DIN 1835 B.

Możliwe kierunki posówu
Kąt lini śrubowej = 25°. Kąt ostrzy czołovych = 10°.
Wysokiej jakości stal charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną. Odpowiednia w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach itd.





