Wiertła z walcową stopką, długie
| D | l1 | l2 | Kod produktu | Cena/szt. | W magazynie | Ilość szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 52 | 30 | VN20010.0090 | 25 PLN21 PLN | Tak | ||
| 1 | 56 | 33 | VN20010.0100 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 1,1 | 60 | 37 | VN20010.0110 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 1,2 | 65 | 41 | VN20010.0120 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 1,3 | 65 | 41 | VN20010.0130 | 18 PLN15 PLN | Tak | ||
| 1,4 | 70 | 45 | VN20010.0140 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 1,5 | 70 | 45 | VN20010.0150 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 1,6 | 76 | 50 | VN20010.0160 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 1,7 | 76 | 50 | VN20010.0170 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 1,8 | 80 | 53 | VN20010.0180 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 1,9 | 80 | 53 | VN20010.0190 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 2 | 85 | 56 | VN20010.0200 | 11 PLN9 PLN | Tak | ||
| 2,1 | 85 | 56 | VN20010.0210 | 12 PLN10 PLN | Tak | ||
| 2,2 | 90 | 59 | VN20010.0220 | 12 PLN10 PLN | Tak | ||
| 2,3 | 90 | 59 | VN20010.0230 | 13 PLN11 PLN | Tak | ||
| 2,4 | 95 | 62 | VN20010.0240 | 12 PLN10 PLN | Tak | ||
| 2,5 | 95 | 62 | VN20010.0250 | 11 PLN9 PLN | Tak | ||
| 2,6 | 95 | 62 | VN20010.0260 | 13 PLN11 PLN | Tak | ||
| 2,7 | 100 | 66 | VN20010.0270 | 15 PLN12 PLN | Tak | ||
| 2,8 | 100 | 66 | VN20010.0280 | 13 PLN11 PLN | Tak | ||
| 2,9 | 100 | 66 | VN20010.0290 | 15 PLN12 PLN | Tak | ||
| 3 | 100 | 66 | VN20010.0300 | 11 PLN9 PLN | Tak | ||
| 3,1 | 106 | 69 | VN20010.0310 | 13 PLN11 PLN | Tak | ||
| 3,2 | 106 | 69 | VN20010.0320 | 12 PLN10 PLN | Tak | ||
| 3,3 | 106 | 69 | VN20010.0330 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 3,4 | 112 | 73 | VN20010.0340 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 3,5 | 112 | 73 | VN20010.0350 | 13 PLN11 PLN | Tak | ||
| 3,6 | 112 | 73 | VN20010.0360 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 3,8 | 119 | 78 | VN20010.0380 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 3,9 | 119 | 78 | VN20010.0390 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 4 | 119 | 78 | VN20010.0400 | 15 PLN12 PLN | Nie | ||
| 4,1 | 119 | 78 | VN20010.0410 | 17 PLN14 PLN | Tak | ||
| 4,2 | 119 | 78 | VN20010.0420 | 16 PLN13 PLN | Tak | ||
| 4,3 | 126 | 82 | VN20010.0430 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,4 | 126 | 82 | VN20010.0440 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,5 | 126 | 82 | VN20010.0450 | 17 PLN14 PLN | Nie | ||
| 4,6 | 126 | 82 | VN20010.0460 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,7 | 126 | 82 | VN20010.0470 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 4,8 | 132 | 87 | VN20010.0480 | 19 PLN16 PLN | Tak | ||
| 4,9 | 132 | 87 | VN20010.0490 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 5 | 132 | 87 | VN20010.0500 | 18 PLN15 PLN | Tak | ||
| 5,1 | 132 | 87 | VN20010.0510 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 5,2 | 132 | 87 | VN20010.0520 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 5,3 | 132 | 87 | VN20010.0530 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 5,4 | 139 | 91 | VN20010.0540 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 5,5 | 139 | 91 | VN20010.0550 | 21 PLN17 PLN | Tak | ||
| 5,6 | 139 | 91 | VN20010.0560 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 5,7 | 139 | 91 | VN20010.0570 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 5,8 | 139 | 91 | VN20010.0580 | 22 PLN18 PLN | Tak | ||
| 5,9 | 139 | 91 | VN20010.0590 | 23 PLN19 PLN | Tak | ||
| 6 | 139 | 91 | VN20010.0600 | 23 PLN19 PLN | Tak | ||
| 6,1 | 148 | 97 | VN20010.0610 | 29 PLN24 PLN | Tak | ||
| 6,2 | 148 | 97 | VN20010.0620 | 27 PLN22 PLN | Tak | ||
| 6,3 | 148 | 97 | VN20010.0630 | 27 PLN22 PLN | Tak | ||
| 6,5 | 148 | 97 | VN20010.0650 | 24 PLN20 PLN | Tak | ||
| 6,7 | 148 | 97 | VN20010.0670 | 33 PLN27 PLN | Tak | ||
| 6,8 | 156 | 102 | VN20010.0680 | 35 PLN29 PLN | Tak | ||
| 7 | 156 | 102 | VN20010.0700 | 29 PLN24 PLN | Tak | ||
| 7,1 | 156 | 102 | VN20010.0710 | 39 PLN32 PLN | Tak | ||
| 7,2 | 156 | 102 | VN20010.0720 | 39 PLN32 PLN | Tak | ||
| 7,5 | 156 | 102 | VN20010.0750 | 34 PLN28 PLN | Tak | ||
| 7,6 | 165 | 109 | VN20010.0760 | 40 PLN33 PLN | Tak | ||
| 7,8 | 165 | 109 | VN20010.0780 | 40 PLN33 PLN | Tak | ||
| 8 | 165 | 109 | VN20010.0800 | 34 PLN28 PLN | Tak | ||
| 8,2 | 165 | 109 | VN20010.0820 | 46 PLN38 PLN | Tak | ||
| 8,3 | 165 | 109 | VN20010.0830 | 46 PLN38 PLN | Tak | ||
| 8,5 | 165 | 109 | VN20010.0850 | 40 PLN33 PLN | Tak | ||
| 8,7 | 175 | 115 | VN20010.0870 | 62 PLN51 PLN | Tak | ||
| 9 | 175 | 115 | VN20010.0900 | 41 PLN34 PLN | Tak | ||
| 9,5 | 175 | 115 | VN20010.0950 | 50 PLN41 PLN | Tak | ||
| 9,8 | 184 | 121 | VN20010.0980 | 67 PLN55 PLN | Nie | ||
| 10 | 184 | 121 | VN20010.1000 | 52 PLN43 PLN | Nie | ||
| 10,2 | 184 | 121 | VN20010.1020 | 69 PLN57 PLN | Tak | ||
| 10,5 | 184 | 121 | VN20010.1050 | 70 PLN58 PLN | Tak | ||
| 11 | 195 | 128 | VN20010.1100 | 73 PLN60 PLN | Tak | ||
| 11,2 | 195 | 128 | VN20010.1120 | 116 PLN96 PLN | Tak | ||
| 11,4 | 195 | 128 | VN20010.1140 | 131 PLN108 PLN | Nie | ||
| 11,7 | 195 | 128 | VN20010.1170 | 134 PLN111 PLN | Nie | ||
| 11,8 | 195 | 128 | VN20010.1180 | 115 PLN95 PLN | Tak | ||
| 12 | 205 | 134 | VN20010.1200 | 92 PLN76 PLN | Tak | ||
| 12,1 | 205 | 134 | VN20010.1210 | 144 PLN119 PLN | Tak | ||
| 12,3 | 205 | 134 | VN20010.1230 | 123 PLN102 PLN | Tak | ||
| 12,5 | 205 | 134 | VN20010.1250 | 92 PLN76 PLN | Tak | ||
| 12,7 | 205 | 134 | VN20010.1270 | 143 PLN118 PLN | Tak | ||
| 13 | 205 | 134 | VN20010.1300 | 104 PLN86 PLN | Tak | ||
| 13,5 | 214 | 140 | VN20010.1350 | 106 PLN88 PLN | Tak | ||
| 13,7 | 214 | 140 | VN20010.1370 | 273 PLN226 PLN | Nie | ||
| 13,8 | 214 | 140 | VN20010.1380 | 250 PLN207 PLN | Tak | ||
| 14 | 214 | 140 | VN20010.1400 | 119 PLN98 PLN | Tak | ||
| 15 | 220 | 144 | VN20010.1500 | 250 PLN207 PLN | Tak | ||
| 16 | 227 | 149 | VN20010.1600 | 254 PLN210 PLN | Nie | ||
| 17 | 235 | 154 | VN20010.1700 | 322 PLN266 PLN | Tak | ||
| 18 | 241 | 158 | VN20010.1800 | 329 PLN272 PLN | Tak | ||
| 20 | 254 | 166 | VN20010.2000 | 374 PLN309 PLN | Tak |
Warunki skrwania
Materiał | Wytrzymałość | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Stale automatowe i konstrukcyjne | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Stale konstrukcyjne i lite | ≤ 850 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.1 | Żeliwo (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 27 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Żeliwo (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.2 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Stopy aluminiowo - krzemowe (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Miedź, stopy miedzi, mosiądz, brąz | ≤ 800 N/mm² | 28 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Cechy produktu
Profil bruzd normalny. U wierteł z HSS rdzeń jest normalny - kąt wierzchołkowy 118°, u wierteł z HSS o delikatnie wzmocnionym rdzeniu - kąt wierzchołkowy 130°.
Podcięta stożkowa powierzchnia czołowa ze skróconą poprzeczną krawędzią tnącą, DIN 1412 typ A.

Głębokość wiercenia 10xD
Stal szybkotnąca o średniej wydajności, odpowiednia do frezów o mniejszych średnicach oraz do frezowania materiałów o stanie utwardzenia do 900 MPa z uwzględnieniem ich wytrzymałości.







