Vrtáky s válcovou stopkou, třízubé
| D | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | 24 | VN13015.0200 | 78,- Kč 51,- Kč | Ano |
|
|
| 2,1 | 49 | 24 | VN13015.0210 | 78,- Kč 51,- Kč | Ano |
|
|
| 2,2 | 53 | 27 | VN13015.0220 | 82,- Kč 53,- Kč | Ano |
|
|
| 2,3 | 53 | 27 | VN13015.0230 | 80,- Kč 52,- Kč | Ano |
|
|
| 2,4 | 57 | 30 | VN13015.0240 | 86,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
| 2,5 | 57 | 30 | VN13015.0250 | 84,- Kč 55,- Kč | Ano |
|
|
| 2,6 | 57 | 30 | VN13015.0260 | 86,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
| 2,7 | 61 | 33 | VN13015.0270 | 90,- Kč 58,- Kč | Ano |
|
|
| 2,8 | 61 | 33 | VN13015.0280 | 90,- Kč 58,- Kč | Ano |
|
|
| 2,9 | 61 | 33 | VN13015.0290 | 92,- Kč 59,- Kč | Ano |
|
|
| 3 | 61 | 33 | VN13015.0300 | 88,- Kč 57,- Kč | Ano |
|
|
| 3,1 | 65 | 36 | VN13015.0310 | 88,- Kč 57,- Kč | Ano |
|
|
| 3,2 | 65 | 36 | VN13015.0320 | 86,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
| 3,3 | 65 | 36 | VN13015.0330 | 88,- Kč 57,- Kč | Ano |
|
|
| 3,4 | 70 | 39 | VN13015.0340 | 93,- Kč 61,- Kč | Ano |
|
|
| 3,5 | 70 | 39 | VN13015.0350 | 92,- Kč 59,- Kč | Ano |
|
|
| 3,6 | 70 | 39 | VN13015.0360 | 90,- Kč 58,- Kč | Ano |
|
|
| 3,7 | 70 | 39 | VN13015.0370 | 93,- Kč 61,- Kč | Ano |
|
|
| 3,8 | 75 | 43 | VN13015.0380 | 99,- Kč 64,- Kč | Ano |
|
|
| 3,9 | 75 | 43 | VN13015.0390 | 105,- Kč 68,- Kč | Ano |
|
|
| 4 | 75 | 43 | VN13015.0400 | 99,- Kč 64,- Kč | Ano |
|
|
| 4,1 | 75 | 43 | VN13015.0410 | 97,- Kč 63,- Kč | Ano |
|
|
| 4,2 | 75 | 43 | VN13015.0420 | 99,- Kč 64,- Kč | Ano |
|
|
| 4,3 | 80 | 47 | VN13015.0430 | 106,- Kč 69,- Kč | Ano |
|
|
| 4,4 | 80 | 47 | VN13015.0440 | 116,- Kč 75,- Kč | Ano |
|
|
| 4,5 | 80 | 47 | VN13015.0450 | 105,- Kč 68,- Kč | Ano |
|
|
| 4,6 | 80 | 47 | VN13015.0460 | 106,- Kč 69,- Kč | Ano |
|
|
| 4,7 | 80 | 47 | VN13015.0470 | 127,- Kč 83,- Kč | Ano |
|
|
| 4,8 | 86 | 52 | VN13015.0480 | 116,- Kč 75,- Kč | Ano |
|
|
| 4,9 | 86 | 52 | VN13015.0490 | 129,- Kč 84,- Kč | Ano |
|
|
| 5 | 86 | 52 | VN13015.0500 | 118,- Kč 76,- Kč | Ano |
|
|
| 5,1 | 86 | 52 | VN13015.0510 | 129,- Kč 84,- Kč | Ano |
|
|
| 5,2 | 86 | 52 | VN13015.0520 | 127,- Kč 83,- Kč | Ano |
|
|
| 5,3 | 86 | 52 | VN13015.0530 | 149,- Kč 97,- Kč | Ano |
|
|
| 5,4 | 93 | 57 | VN13015.0540 | 127,- Kč 83,- Kč | Ano |
|
|
| 5,5 | 93 | 57 | VN13015.0550 | 136,- Kč 89,- Kč | Ano |
|
|
| 5,6 | 93 | 57 | VN13015.0560 | 159,- Kč 103,- Kč | Ano |
|
|
| 5,7 | 93 | 57 | VN13015.0570 | 174,- Kč 113,- Kč | Ne |
|
|
| 5,8 | 93 | 57 | VN13015.0580 | 157,- Kč 102,- Kč | Ano |
|
|
| 5,9 | 93 | 57 | VN13015.0590 | 148,- Kč 96,- Kč | Ano |
|
|
| 6 | 93 | 57 | VN13015.0600 | 149,- Kč 97,- Kč | Ano |
|
|
| 6,1 | 101 | 63 | VN13015.0610 | 192,- Kč 125,- Kč | Ano |
|
|
| 6,2 | 101 | 63 | VN13015.0620 | 174,- Kč 113,- Kč | Ano |
|
|
| 6,3 | 101 | 63 | VN13015.0630 | 174,- Kč 113,- Kč | Ano |
|
|
| 6,4 | 101 | 63 | VN13015.0640 | 187,- Kč 121,- Kč | Ano |
|
|
| 6,5 | 101 | 63 | VN13015.0650 | 179,- Kč 116,- Kč | Ano |
|
|
| 6,6 | 101 | 63 | VN13015.0660 | 218,- Kč 142,- Kč | Ano |
|
|
| 6,7 | 101 | 63 | VN13015.0670 | 218,- Kč 142,- Kč | Ano |
|
|
| 6,8 | 109 | 69 | VN13015.0680 | 204,- Kč 132,- Kč | Ano |
|
|
| 6,9 | 109 | 69 | VN13015.0690 | 179,- Kč 116,- Kč | Ano |
|
|
| 7 | 109 | 69 | VN13015.0700 | 202,- Kč 131,- Kč | Ano |
|
|
| 7,1 | 109 | 69 | VN13015.0710 | 230,- Kč 149,- Kč | Ano |
|
|
| 7,2 | 109 | 69 | VN13015.0720 | 232,- Kč 150,- Kč | Ano |
|
|
| 7,3 | 109 | 69 | VN13015.0730 | 185,- Kč 120,- Kč | Ano |
|
|
| 7,4 | 109 | 69 | VN13015.0740 | 245,- Kč 159,- Kč | Ano |
|
|
| 7,5 | 109 | 69 | VN13015.0750 | 230,- Kč 149,- Kč | Ano |
|
|
| 7,6 | 117 | 75 | VN13015.0760 | 276,- Kč 180,- Kč | Ano |
|
|
| 7,7 | 117 | 75 | VN13015.0770 | 256,- Kč 166,- Kč | Ano |
|
|
| 7,8 | 117 | 75 | VN13015.0780 | 258,- Kč 167,- Kč | Ano |
|
|
| 7,9 | 117 | 75 | VN13015.0790 | 308,- Kč 200,- Kč | Ano |
|
|
| 8 | 117 | 75 | VN13015.0800 | 260,- Kč 169,- Kč | Ano |
|
|
| 8,1 | 117 | 75 | VN13015.0810 | 325,- Kč 211,- Kč | Ano |
|
|
| 8,2 | 117 | 75 | VN13015.0820 | 288,- Kč 187,- Kč | Ano |
|
|
| 8,3 | 117 | 75 | VN13015.0830 | 327,- Kč 212,- Kč | Ano |
|
|
| 8,4 | 117 | 75 | VN13015.0840 | 286,- Kč 186,- Kč | Ano |
|
|
| 8,5 | 117 | 75 | VN13015.0850 | 295,- Kč 192,- Kč | Ano |
|
|
| 8,6 | 125 | 81 | VN13015.0860 | 312,- Kč 203,- Kč | Ano |
|
|
| 8,7 | 125 | 81 | VN13015.0870 | 349,- Kč 227,- Kč | Ano |
|
|
| 8,8 | 125 | 81 | VN13015.0880 | 291,- Kč 189,- Kč | Ano |
|
|
| 8,9 | 125 | 81 | VN13015.0890 | 275,- Kč 178,- Kč | Ano |
|
|
| 9 | 125 | 81 | VN13015.0900 | 329,- Kč 214,- Kč | Ano |
|
|
| 9,1 | 125 | 81 | VN13015.0910 | 372,- Kč 242,- Kč | Ano |
|
|
| 9,2 | 125 | 81 | VN13015.0920 | 349,- Kč 227,- Kč | Ano |
|
|
| 9,3 | 125 | 81 | VN13015.0930 | 377,- Kč 245,- Kč | Ano |
|
|
| 9,4 | 125 | 81 | VN13015.0940 | 392,- Kč 255,- Kč | Ano |
|
|
| 9,5 | 125 | 81 | VN13015.0950 | 364,- Kč 237,- Kč | Ano |
|
|
| 9,6 | 133 | 87 | VN13015.0960 | 368,- Kč 239,- Kč | Ano |
|
|
| 9,7 | 133 | 87 | VN13015.0970 | 433,- Kč 282,- Kč | Ano |
|
|
| 9,8 | 133 | 87 | VN13015.0980 | 435,- Kč 283,- Kč | Ano |
|
|
| 9,9 | 133 | 87 | VN13015.0990 | 403,- Kč 262,- Kč | Ano |
|
|
| 10 | 133 | 87 | VN13015.1000 | 403,- Kč 262,- Kč | Ano |
|
|
| 10,1 | 133 | 87 | VN13015.1010 | 435,- Kč 283,- Kč | Ano |
|
|
| 10,2 | 133 | 87 | VN13015.1020 | 437,- Kč 284,- Kč | Ano |
|
|
| 10,3 | 133 | 87 | VN13015.1030 | 478,- Kč 311,- Kč | Ano |
|
|
| 10,4 | 133 | 87 | VN13015.1040 | 478,- Kč 311,- Kč | Ano |
|
|
| 10,5 | 133 | 87 | VN13015.1050 | 446,- Kč 290,- Kč | Ano |
|
|
| 10,6 | 133 | 87 | VN13015.1060 | 870,- Kč 566,- Kč | Ano |
|
|
| 10,7 | 142 | 94 | VN13015.1070 | 560,- Kč 364,- Kč | Ano |
|
|
| 10,8 | 142 | 94 | VN13015.1080 | 560,- Kč 364,- Kč | Ano |
|
|
| 10,9 | 142 | 94 | VN13015.1090 | 911,- Kč 592,- Kč | Ano |
|
|
| 11 | 142 | 94 | VN13015.1100 | 506,- Kč 329,- Kč | Ano |
|
|
| 11,1 | 142 | 94 | VN13015.1110 | 986,- Kč 641,- Kč | Ano |
|
|
| 11,2 | 142 | 94 | VN13015.1120 | 922,- Kč 600,- Kč | Ano |
|
|
| 11,3 | 142 | 94 | VN13015.1130 | 818,- Kč 532,- Kč | Ano |
|
|
| 11,4 | 142 | 94 | VN13015.1140 | 782,- Kč 508,- Kč | Ano |
|
|
| 11,5 | 142 | 94 | VN13015.1150 | 584,- Kč 380,- Kč | Ano |
|
|
| 11,6 | 142 | 94 | VN13015.1160 | 1 245,- Kč 809,- Kč | Ano |
|
|
| 11,7 | 142 | 94 | VN13015.1170 | 919,- Kč 597,- Kč | Ano |
|
|
| 11,8 | 142 | 94 | VN13015.1180 | 805,- Kč 523,- Kč | Ano |
|
|
| 11,9 | 151 | 101 | VN13015.1190 | 954,- Kč 620,- Kč | Ano |
|
|
| 12 | 151 | 101 | VN13015.1200 | 637,- Kč 414,- Kč | Ano |
|
|
| 12,1 | 151 | 101 | VN13015.1210 | 986,- Kč 641,- Kč | Ano |
|
|
| 12,2 | 151 | 101 | VN13015.1220 | 920,- Kč 598,- Kč | Ano |
|
|
| 12,3 | 151 | 101 | VN13015.1230 | 967,- Kč 629,- Kč | Ano |
|
|
| 12,4 | 151 | 101 | VN13015.1240 | 1 010,- Kč 657,- Kč | Ne |
|
|
| 12,5 | 151 | 101 | VN13015.1250 | 678,- Kč 441,- Kč | Ano |
|
|
| 12,6 | 151 | 101 | VN13015.1260 | 1 109,- Kč 721,- Kč | Ano |
|
|
| 12,7 | 151 | 101 | VN13015.1270 | 1 003,- Kč 652,- Kč | Ano |
|
|
| 12,8 | 151 | 101 | VN13015.1280 | 1 010,- Kč 657,- Kč | Ano |
|
|
| 12,9 | 151 | 101 | VN13015.1290 | 1 079,- Kč 701,- Kč | Ano |
|
|
| 13 | 151 | 101 | VN13015.1300 | 713,- Kč 464,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 24 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 16 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 1100 N/mm² | 14 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 11 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 10 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 40 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 34 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 50 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Al-Si slitiny (SI > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 28 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.5 | Plasty | < 300 N/mm² | 18 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Úhel šroubovice 25° - 30°
Úhel špičky 130°



