RS vrták, pro univerzální použití, typ WN
Popis produktu
Ukázku použití našich RS vrtáků naleznete dole pod vlastnostmi.
| D | d | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 12 | VN10920.0100 | 41,- Kč | Ano | ||
| 1,5 | 1,5 | 40 | 18 | VN10920.0150 | 43,- Kč | Ano | ||
| 2 | 2 | 49 | 24 | VN10920.0200 | 44,- Kč | Ano | ||
| 2,5 | 2,5 | 57 | 30 | VN10920.0250 | 54,- Kč | Ano | ||
| 3 | 3 | 61 | 33 | VN10920.0300 | 64,- Kč | Ano | ||
| 3,2 | 3,2 | 65 | 36 | VN10920.0320 | 62,- Kč | Ano | ||
| 3,3 | 3,3 | 65 | 36 | VN10920.0330 | 64,- Kč | Ano | ||
| 3,5 | 3,5 | 70 | 39 | VN10920.0350 | 67,- Kč | Ano | ||
| 4 | 4 | 75 | 43 | VN10920.0400 | 71,- Kč | Ano | ||
| 4,1 | 4,1 | 75 | 43 | VN10920.0410 | 76,- Kč | Ano | ||
| 4,2 | 4,2 | 75 | 43 | VN10920.0420 | 76,- Kč | Ano | ||
| 4,5 | 4,5 | 80 | 47 | VN10920.0450 | 78,- Kč | Ano | ||
| 4,9 | 4,9 | 86 | 52 | VN10920.0490 | 81,- Kč | Ano | ||
| 5 | 5 | 86 | 52 | VN10920.0500 | 94,- Kč | Ano | ||
| 5,1 | 5,1 | 86 | 52 | VN10920.0510 | 101,- Kč | Ano | ||
| 5,2 | 5,2 | 86 | 52 | VN10920.0520 | 107,- Kč | Ano | ||
| 5,5 | 5,5 | 93 | 57 | VN10920.0550 | 107,- Kč | Ano | ||
| 6 | 6 | 93 | 57 | VN10920.0600 | 121,- Kč | Ano | ||
| 6,5 | 6,5 | 101 | 63 | VN10920.0650 | 132,- Kč | Ano | ||
| 6,8 | 6,8 | 109 | 69 | VN10920.0680 | 139,- Kč | Ano | ||
| 7 | 7 | 109 | 69 | VN10920.0700 | 141,- Kč | Ano | ||
| 7,5 | 7,5 | 109 | 69 | VN10920.0750 | 151,- Kč | Ano | ||
| 8 | 8 | 117 | 75 | VN10920.0800 | 172,- Kč | Ano | ||
| 8,5 | 8,5 | 117 | 75 | VN10920.0850 | 178,- Kč | Ano | ||
| 9 | 9 | 125 | 81 | VN10920.0900 | 200,- Kč | Ano | ||
| 9,5 | 9,5 | 125 | 81 | VN10920.0950 | 207,- Kč | Ano | ||
| 10 | 10 | 133 | 87 | VN10920.1000 | 245,- Kč | Ano | ||
| 10,2 | 10,2 | 133 | 87 | VN10920.1020 | 264,- Kč | Ano | ||
| 10,5 | 10,5 | 133 | 87 | VN10920.1050 | 269,- Kč | Ne | ||
| 11 | 11 | 142 | 94 | VN10920.1100 | 312,- Kč | Ano | ||
| 11,5 | 11,5 | 142 | 94 | VN10920.1150 | 321,- Kč | Ano | ||
| 12 | 12 | 151 | 101 | VN10920.1200 | 365,- Kč | Ano | ||
| 12,5 | 12,5 | 151 | 101 | VN10920.1250 | 414,- Kč | Ano | ||
| 13 | 13 | 151 | 101 | VN10920.1300 | 427,- Kč | Ano | ||
| 13,5 | 12,7 | 151 | 101 | VN10920.1350 | 457,- Kč | Ano | ||
| 14 | 12,7 | 107 | 61 | VN10920.1400 | 490,- Kč | Ano | ||
| 14,5 | 12,7 | 107 | 61 | VN10920.1450 | 503,- Kč | Ano | ||
| 15 | 12,7 | 111 | 65 | VN10920.1500 | 542,- Kč | Ano | ||
| 15,5 | 12,7 | 111 | 65 | VN10920.1550 | 556,- Kč | Ano | ||
| 16 | 12,7 | 115 | 69 | VN10920.1600 | 610,- Kč | Ano | ||
| 16,5 | 12,7 | 115 | 69 | VN10920.1650 | 1 016,- Kč | Ano | ||
| 17 | 12,7 | 119 | 73 | VN10920.1700 | 1 024,- Kč | Ano | ||
| 17,5 | 12,7 | 119 | 73 | VN10920.1750 | 1 082,- Kč | Ano | ||
| 18 | 12,7 | 123 | 77 | VN10920.1800 | 1 082,- Kč | Ano | ||
| 18,5 | 12,7 | 127 | 77 | VN10920.1850 | 1 094,- Kč | Ano | ||
| 19 | 12,7 | 127 | 81 | VN10920.1900 | 1 160,- Kč | Ano | ||
| 19,5 | 12,7 | 127 | 81 | VN10920.1950 | 1 189,- Kč | Ano | ||
| 20 | 12,7 | 131 | 85 | VN10920.2000 | 1 233,- Kč | Ano |
Vlastnosti produktu

Typ WN
Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ C.

Stupňovitá špička vrtáku

Pravá šroubovice
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.

Úhel šroubovice 25° - 30°

Úhel špičky 118°

Hloubka vrtání 5xD







